SOKNA IL SKISKYTTERGRUPPA  NORGES CUP SKISKYTING      Søndag 16. Des. 2001

HAUKA SKISTADION           RESULTATER                     

------------------------------------------------------------------------------

Plass  Nr. N a v n                   L a g                Bom   T i d   Etter

------------------------------------------------------------------------------

YJK (2.1+2.5+1.2)

-----------------

   1  0008 Eckhoff Kaja              Fossum IF/ NTG       1-3   21.04      

   2  0018 Raaen Guro                NTG Meråker/ Simostr 1-0   21.27   00.23

   3  0021 Stenset Guro              Bjerke IL/ NTG       2-1   21.29   00.25

   4  0015 Krog Marianne Aas         Bjerke IL            2-2   22.05   01.01

   5  0019 Østreng Iris              Trondhjems/ NTG      0-3   22.25   01.21

   6  0020 Skinnes Marianne          NTG Geilo/ Simostran 3-3   22.29   01.25

   7  0016 Ålmo Ingeborg             Snåsa SSL            2-3   22.34   01.30

   8  0004 Mørkve Linda              Vossestrand/NTG      1-3   22.36   01.32

   9  0009 Øvreberg Stine            Stårheim IL          2-3   23.04   02.00

  10  0005 Nordli Mona N.            Meråker/Stordalen SS 2-2   23.20   02.16

  11  0006 Solhaug Berit R.          Verdal Søndre SSL    3-3   23.31   02.27

  12  0017 Oppegård Kristin Lajord   Bjerke IL            0-2   23.58   02.54

  13  0007 Nåvik Jeanette            Trondhjems/ HVGS     2-3   24.49   03.45

  14  0013 Evensen Tonje Wahl        Hernes/ NTG Team EID 4-2   25.18   04.14

  15  0012 Rikstad Ida               IL Nor               4-4   26.02   04.58

  16  0003 Brenden Monica            Vestre Trysil Team E 3-2   26.30   05.26

 

16 resultater, 19 påmeldte, 16 startende

 

YJM (2.8+2.5+2.5)

-----------------

   1  0076 Nåvik Stian               Trondhjems/ HVGS     0-0   22.28      

   2  0035 Hafsås Eirik              Stårheim IL/ NTG     0-0   22.51   00.23

   3  0063 Bratsveen Rune            Nordre Land/ NTG     2-2   23.12   00.44

   4  0029 Eide Håvard Müller        Vingelen IL SSG/ NTG 0-1   23.23   00.55

   5  0045 Hansen Sindre             Hålandsdalen/ NTG    1-0   23.25   00.57

   6  0044 Rundberg Eivin            Vestre Målselsv SSL/ 1-1   23.36   01.08

   7  0033 Hafsås Ronny              Stårheim IL/ NTG     4-2   23.47   01.19

   8  0048 Haugstad Kim Andre        Figgjo/SVS           1-1   24.11   01.43

   9  0059 Nordstad Tore             Vingelen IL SSG      0-1   24.18   01.50

  10  0028 Guttormsen Christer       Åsnes / NTG / Team E 0-3   24.28   02.00

  11  0062 Gullesen Alexander        Indre Balsfjord SSG/ 1-1   24.32   02.04

  12  0079 Svendsen Emil Hegle       Trondhjems/ NTG      2-1   24.38   02.10

  13  0034 Johannesen Robin Øgård    Bardu IL/ NTG        2-1   24.50   02.22

  13  0037 Skrede Ove Morten         Hardbagg IL          1-2   24.50   02.22

  13  0040 Lykkja Hans Petter        Meldal IL            3-2   24.50   02.22

  16  0053 Espe Bjørnar              Nittedal SSL         1-3   24.54   02.26

  17  0084 Gjeile Atle               Nordre Land/ NTG     0-4   24.59   02.31

  18  0061 Sandtrøen Per Martin      Tynset IF SSG        3-2   25.11   02.43

  19  0043 Svaland Øyvind            Birkenes IL/ Sirdal  3-2   25.13   02.45

  19  0057 Iversen Wilhelm           Meldal IL            1-3   25.13   02.45

  21  0031 Mehl Kjetil               Voss Skiskytterlag / 2-3   25.18   02.50

  21  0039 Klingsheim Per Håkon      Nittedal SSL         1-3   25.18   02.50

  23  0056 Eidem Magnus              Byåsen SSL/ HVGS     2-3   25.20   02.52

  24  0067 Lunde Jonas               Figgjo/SVS           2-3   25.24   02.56

  25  0025 Wik Lars Stenvold         Røros /Røros Ski     2-2   25.36   03.08

  26  0049 Lindland Øystein          Trondhjems/ HVGS     2-1   25.37   03.09

  27  0026 Eieland Sondre Flaa       Birkenes IL/ NTG     2-3   25.38   03.10

  28  0024 Rindal Arve               Stårheim IL          3-2   25.45   03.17

  29  0027 Tjørhom Håkon             Sandnes SSL/ SVGS    1-2   25.50   03.22

  30  0068 Tønset Andreas            Røros /Røros Ski     2-3   25.57   03.29

  31  0052 Stensløkken Lars          Ullensaker SSK/ NTG  2-4   26.03   03.35


SOKNA IL SKISKYTTERGRUPPA  NORGES CUP SKISKYTING      Søndag 16. Des. 2001

HAUKA SKISTADION           RESULTATER                     

------------------------------------------------------------------------------

Plass  Nr. N a v n                   L a g                Bom   T i d   Etter

------------------------------------------------------------------------------

YJM (2.8+2.5+2.5)

-----------------

  32  0038 Nilsson Daniel            Hernes Team EIDSIVA  1-4   26.04   03.36

  33  0071 Øvreberg Espen            Stårheim IL          4-2   26.05   03.37

  34  0065 Grønli Hans Christian     Tingelstad           0-2   26.13   03.45

  35  0074 Høitomt Trond             Nordre Land/ NTG     1-2   26.19   03.51

  35  0083 Tovmo Simen               Dombås IL SSG        2-2   26.19   03.51

  37  0051 Kolstad Magnus            Hernes Team EIDSIVA  2-4   26.42   04.14

  38  0030 Tangen Steffen            Ullensaker SSG       0-4   26.43   04.15

  39  0075 Sæterbø Ole Kristian      Bæverdalen           1-2   26.51   04.23

  40  0041 Løkkebakken Tron Egil     Tynset IF SSG        3-5   26.59   04.31

  41  0069 Evensen Bjørn Volden      Haltdalen IL         3-3   27.03   04.35

  42  0032 Krogstad Geir Arve        Meråker/Stordalen SS 2-1   27.06   04.38

  43  0023 Furnes Geir               Stårheim IL          3-1   27.09   04.41

  44  0066 Rønsåsbjørg Daniel        Verdal Søndre SSL/MV 2-4   27.14   04.46

  44  0081 Hustveit Roar Andre       Figgjo/SVS           3-3   27.14   04.46

  46  0054 Hesthag Nils              Birkenes IL/ Sirdal  2-3   27.22   04.54

  47  0073 Martinsen Lars Fredrik    Hernes Team EIDSIVA  0-5   27.29   05.01

  48  0022 Nordby Stein Tore         Geilo IL / NTG       3-2   27.33   05.05

  49  0080 Nilsen Christian          Tynset IF SSG        3-2   27.49   05.21

  50  0060 Lunde Lars Bruset         Trondhjems/ HVGS     2-5   27.51   05.23

  51  0058 Isene Kennet              Stårheim IL          2-4   27.52   05.24

  52  0055 Vaaje Håvard              Fossum IF            1-3   28.20   05.52

  53  0070 Often Einar Melander      Tynset IF SSG        2-4   28.22   05.54

  54  0036 Rundhaug Nils Petter      Bossmo & Yttern IL   3-4   28.25   05.57

  55  0078 Hansen Tor - Jøran        Bossmo & Yttern IL   2-3   28.31   06.03

  56  0042 Falk Sveinung Lorck       Hernes Team EIDSIVA  1-4   28.42   06.14

  57  0050 Kvisle Lars Andrea        Tynset IF SSG        5-3   28.52   06.24

  58  0072 Langen Helge              Trondhjems/ HVGS     3-2   29.53   07.25

  59  0047 Lesund Vegard             Byåsen SSL/ HVGS     0-4   32.14   09.46

 

59 resultater, 63 påmeldte, 59 startende

 

SMB (4.1+2.9+2.9)

-----------------

   1  0095 Os Alexander              Tromsø Skiskytterlag 2-1   28.37      

   2  0106 Guttormsen Kent Roger     Åsnes Team EIDSIVA   1-3   29.23   00.46

   3  0088 Norderhaug Olve           Vestre Trysil Team E 0-2   29.56   01.19

   4  0099 Jørstad Johan             Snåsa SSL/ MVS       0-3   30.05   01.28

   4  0100 Eriksen Lars Erik         HV16/ Vestre Målselv 2-2   30.05   01.28

   6  0102 Bergslid Bjørn Ove        Hålandsdalen         0-1   30.07   01.30

   7  0093 Bjørndalen Hans Anton     Simostranda          1-1   30.39   02.02

   7  0104 Gjerald Johnny            Vossestrand SSL      1-2   30.39   02.02

   7  0105 Aunøyen Øyvind            Haltdalen IL         3-1   30.39   02.02

  10  0089 Asklund Anders            Sokna IL SSG         1-1   31.09   02.32

  11  0101 Furunes Jens Petter       Meråker/Stordaalen S 2-5   31.10   02.33

  12  0090 Colbjørnsen Sigve         Birkenes IL          1-2   32.00   03.23

  13  0103 Søndmør Per Ola           Øversjødalen Skiskyt 0-4   33.36   04.59

  14  0097 Gjørsvik Jens Arne        Tingvoll             1-1   35.47   07.10

BRUTT 0094 Silihagen Lars Jostein    Vingrom IL           1-*              

BRUTT 0098 Hauger Anders             Nittedal SSL         1-*              


SOKNA IL SKISKYTTERGRUPPA  NORGES CUP SKISKYTING      Søndag 16. Des. 2001

HAUKA SKISTADION           RESULTATER                      

------------------------------------------------------------------------------

Plass  Nr. N a v n                   L a g                Bom   T i d   Etter

------------------------------------------------------------------------------

SMB (4.1+2.9+2.9)

-----------------

 

16 resultater, 19 påmeldte, 16 startende

 

SMA (4.1+2.9+2.9)

-----------------

   1  0120 Olofsson Erik             Jämt Biathlon        1-1   26.52      

   2  0109 Nygaard Jon P.            Øversjødalen IL      1-1   27.09   00.17

   3  0134 Tistel Joar               Vik IL               2-0   27.21   00.29

   4  0118 Svaland Jon Kristian      Birkenes IL/ Sirdal  1-2   27.26   00.34

   5  0116 Johansen Rune M           HV16/ Laksvatn SSL   1-1   27.37   00.45

   5  0137 Aune Terje                HV16/ Målselv SSL    2-0   27.37   00.45

   7  0129 Handler Mårten            Jämt Biathlon        3-2   27.50   00.58

   8  0121 Ekholm David              Ekshärad             1-2   27.54   01.02

   9  0114 Andersen Espen Nordby     Kvelde IL            1-0   28.07   01.15

   9  0135 Håland Torje              Figgjo/ Sirdal Ski   2-0   28.07   01.15

  11  0111 Vang Kristian Lund        Tynset IF SSG        1-0   28.13   01.21

  11  0136 Lillestøl Roger           Hornindal            0-3   28.13   01.21

  13  0124 Mykland Sigbjørn          Øvrebø IL Skiskytter 1-1   28.15   01.23

  14  0117 Ulset John Ola            Tingvoll/ HVSKD      0-1   28.16   01.24

  15  0119 Eriksen Gunnar            HV16/ Vestre Målselv 1-2   28.18   01.26

  16  0110 Andersen Håkon            Brumund Team EIDSIVA 1-1   28.40   01.48

  17  0125 Johnsen Ragnar            HV15/ Bjerkvik IF    2-4   28.59   02.07

  18  0132 Skogsholm Bård            Figgjo IL Skiskyting 1-2   29.03   02.11

  19  0126 Jørstad Torstein          Øystre Slidre IL SSG 0-2   29.07   02.15

  20  0112 Haugen Tom Idar           Drangedal SSL        1-0   29.22   02.30

  21  0130 Martinsen Kristian        Nittedal SSL         3-2   29.43   02.51

  22  0131 Domås Syver Berg          Dombås IL SSG        3-1   29.52   03.00

  23  0115 Kjørmo Dan                Tonstad IL/Sirdal Sk 2-1   30.01   03.09

  24  0123 Kørra Atle                Hernes Team EIDSIVA  1-3   30.10   03.18

  25  0127 Albinder Erik             Molkoms SK           3-0   30.42   03.50

  26  0133 Hårstad Arne              Meråker/Stordalen SS 1-1   31.20   04.28

  27  0113 Oftedal Sigurd R.         Sandnes SSL/ Sirdal  1-2   31.45   04.53

 

27 resultater, 29 påmeldte, 27 startende

 

SKB (2.8+2.5+2.5)

-----------------

   1  0144 Nilssen Hege              IL Stålkameratene SS 0-1   25.02      

   2  0142 Faraasen Silje            Brumund Team EIDSIVA 1-0   26.42   01.40

   3  0141 Waal Gunhild              Skrautvål IL SSG     1-0   28.18   03.16

   4  0149 Vonheim Lene Renate       Stårheim IL          0-2   29.11   04.09

   5  0146 Kristoffersen Karen       Oslo SSL             3-1   29.13   04.11

   6  0145 Sporsheim Åshild Høva     Dombås IL SSG        0-4   30.06   05.04

   7  0152 Strand Gro Helene         Vestre Trysil Team E 1-1   31.38   06.36

   8  0147 Østreng Siri              Trondhjems Skiskytte 1-1   32.56   07.54

   9  0150 Sparby Ina Guro           Hønefoss Skiklubb    2-3   34.07   09.05

 

9 resultater, 11 påmeldte, 9 startende

 

SKA (2.8+2.5+2.5)

-----------------

   1  0159 Ouren Borghild            Vingrom IL           2-2   25.52      


SOKNA IL SKISKYTTERGRUPPA  NORGES CUP SKISKYTING      Søndag 16. Des. 2001

HAUKA SKISTADION           RESULTATER                     

------------------------------------------------------------------------------

Plass  Nr. N a v n                   L a g                Bom   T i d   Etter

------------------------------------------------------------------------------

SKA (2.8+2.5+2.5)

-----------------

   2  0162 Bengtson Linda            SK Bore              0-2   25.58   00.06

   3  0158 Mørkve Jori               Vossestrand/NTG      0-2   26.08   00.16

   4  0160 Poromaa Linnea            Jämt Biathlon        3-0   26.11   00.19

   5  0163 Ingstadbjørg Anne         Meråker/Stordalen SS 1-1   26.26   00.34

   6  0164 Hjert Susanne             SK Bore              2-1   26.51   00.59

   7  0156 Larsson Anna              Jämt Biathlon        0-2   27.00   01.08

BRUTT 0143 Heskestad Ingvill         Figgjo IL Skiskyting 0-2              

 

8 resultater, 10 påmeldte, 8 startende

 

EJM (4.1+2.9+2.9)

-----------------

   1  0196 Adolfsson Daniel          SK Bore              0-0   28.01      

   2  0186 Staxrud Espen             Tingelstad SSK/ NTG  1-1   28.32   00.31

   3  0195 Bukkvoll Frode            Røros /Røros Ski     1-0   28.49   00.48

   4  0179 Torgersen Tobias          Oslo/ Kollen/ HVSKD  1-1   28.56   00.55

   5  0190 Rønning Magne             Kvikne Skiskytterlag 1-2   29.13   01.12

   6  0200 Wetteland Jan Olav        Figgjo/ Sirdal Ski   3-1   29.51   01.50

   7  0168 Horghagen Robert          Trondhjems/ HVGS     2-1   30.00   01.59

   8  0194 Moe Knut                  Trysilgutten Team EI 1-0   30.04   02.03

   9  0187 Eidem Steinar             Byåsen SSL/ HVGS     1-3   30.05   02.04

  10  0173 Fjorden Reidar            Røros /Røros Ski     0-2   30.09   02.08

  11  0185 Tønset Kristian           Røros /Røros Ski     1-2   30.10   02.09

  12  0174 Brevik Knut Kuvaas        Trondhjems/ HVGS     1-1   30.13   02.12

  13  0180 Ovesen Vegard             Byåsen SSL/ HVGS     1-1   30.34   02.33

  14  0192 Strand Sveinung Hestad    Trondhjems/ MVGS     4-3   31.03   03.02

  15  0183 Lund Øyvind               Gjerdrum IL /NTG     1-0   31.11   03.10

  16  0193 Svendsen Morten Hegle     Trondhjems/ NTG      2-4   31.55   03.54

  17  0199 Kittelsrud Marius         Tingelstad SSK/ NTG  1-2   31.57   03.56

  18  0175 Coucheron Marius          Fossum IF            4-1   32.21   04.20

  19  0197 Støen Bersvenn            Folldal IF           1-2   32.29   04.28

  20  0198 Eriksen Trond Inge        HV16/ Vestre Målselv 3-4   32.35   04.34

  21  0191 Gjermstad Christian       Trondhjems/ NTG      0-1   32.39   04.38

  22  0184 Balestrand Ola Gotaas     Trondhjems/ HVGS     3-2   32.42   04.41

  23  0178 Hagen Eivind              Trondhjems/ HVGS     1-3   32.54   04.53

  24  0177 Bitnes Vegard             Meråker/Stordalen SS 3-2   33.42   05.41

  25  0169 Riise Leif Helge          Vingelen IL SSG      0-3   34.46   06.45

  26  0172 Andersen Vegard           Fet SSK              3-3   34.59   06.58

  27  0171 Aas Eirik                 Byåsen SSL/ HVGS     4-1   35.55   07.54

  28  0189 Melås Morten              Drangedal SSL/ NTG   5-2   38.42   10.41

BRUTT 0170 Frich Christian           Dombås IL SSG        1-*              

BRUTT 0182 Gustavson Patrik          SK Bore              4-3              

 

30 resultater, 34 påmeldte, 30 startende

 

EJK (2.8+2.5+2.5)

-----------------

   1  0211 Flatland Ann Kristin      Vik IL/ NTG          1-2   26.10      

   2  0207 Olsson Madelene           I 2 IF               0-2   27.06   00.56

   3  0217 Rogstad Solveig           Skrautvål IL SSG     2-2   27.49   01.39

   4  0210 Holm Marianne             Fet SSK / NTG        0-1   28.05   01.55

   5  0206 Eie Kari Henneseid        Drangedal SSL        2-2   28.28   02.18


SOKNA IL SKISKYTTERGRUPPA  NORGES CUP SKISKYTING      Søndag 16. Des. 2001

HAUKA SKISTADION           RESULTATER                     

------------------------------------------------------------------------------

Plass  Nr. N a v n                   L a g                Bom   T i d   Etter

------------------------------------------------------------------------------

EJK (2.8+2.5+2.5)

-----------------

   6  0220 Evensen Katrine           Vossestrand/NTG      0-2   28.41   02.31

   7  0212 Johansson Johanna         Lima SKG             2-2   28.43   02.33

   8  0221 Eriksson Ida              SK Bore              1-4   28.44   02.34

   9  0213 Lorentzen Ingrid          Hatfjelldal IL SSG / 1-2   29.02   02.52

  10  0209 Johansson Madeleine       Lima SKG             1-1   29.03   02.53

  11  0219 Benno Tone                Nittedal SSL/ NTG    3-0   29.14   03.04

  12  0214 Storsveen Cathrine        Vestre Trysil/NTG/Te 2-1   29.32   03.22

  13  0218 Berdal Ida Marie          SOKNA IL / NTG       0-5   31.32   05.22

  14  0205 Håbrekke Solfrid          Kvam LSK             1-3   32.19   06.09

  15  0215 Røgler Åse Marie          Gjerdrum IL /NTG     1-3   33.31   07.21

 

15 resultater, 18 påmeldte, 15 startende

 

 

Regnly X-Sport Søndag 16. Des. 2001 20:24.28 B97S Sokna il