Resultater stafett 4x7,5km junior menn
Rnk Name NOC Sh. Time
1 GERMANY GER 0 0 1:20:29.9
2 CZECH REPUBLIC CZE 0 0 +2.8
3 BELARUS BLR 0 0 +1:28.5
4 SLOVAKIA SVK 0 0 +1:53.4
5 RUSSIA RUS 1 0 +2:14.7
6 SWEDEN SWE 0 0 +2:41.3
7 USA USA 0 0 +3:40.1
8 FRANCE FRA 0 0 +3:53.2
9 AUSTRIA AUT 1 1 +4:07.6
10 LATVIA LAT 0 2 +4:46.4
11 NORWAY NOR 0 3 +5:29.3
12 UKRAINE UKR 0 2 +5:50.5
13 SLOVENIA SLO 0 2 +6:06.6
14 ITALY ITA 0 4 +7:24.1
15 CANADA CAN 0 2 +7:39.7
16 BULGARIA BUL 1 0 +7:57.9
17 POLAND POL 4 0 +8:45.7
18 ESTONIA EST 0 1 +9:03.1
19 SWITZERLAND SUI 6 1 +9:44.1
20 GREECE GRE 13 4 +29:41.3
FINLAND FIN 0 1

 

Resultater stafett 3x7,5km ungdom menn
Rnk Name NOC Sh. Time
1 GERMANY GER 0 0 1:01:10.3
2 RUSSIA RUS 0 2 +3:25.5
3 POLAND POL 0 0 +4:00.4
4 SLOVENIA SLO 2 1 +4:57.1
5 FINLAND FIN 0 0 +5:29.3
6 SLOVAKIA SVK 0 3 +5:33.9
7 ITALY ITA 1 3 +5:37.6
8 UKRAINE UKR 0 2 +5:59.2
9 LATVIA LAT 1 1 +6:22.4
10 CZECH REPUBLIC CZE 0 1 +6:34.7
11 NORWAY NOR 1 0 +6:48.7
12 BULGARIA BUL 0 2 +6:51.5
13 AUSTRIA AUT 0 2 +7:20.2
14 USA USA 2 2 +9:24.7
15 ESTONIA EST 2 4 +9:40.0
16 CANADA CAN 1 4 +10:32.3
17 CROATIA CRO 9 5 +16:41.2

 

Resultater stafett 3x7,5km junior damer
Rnk Name NOC Sh. Time
1 GERMANY GER 0 1 1:11:04.4
2 USA USA 0 0 +1:19.3
3 RUSSIA RUS 1 0 +2:16.1
4 SWEDEN SWE 0 2 +3:02.9
5 BELARUS BLR 3 0 +3:20.7
6 FINLAND FIN 0 0 +3:28.1
7 CZECH REPUBLIC CZE 0 2 +4:04.0
8 FRANCE FRA 1 3 +4:07.4
9 NORWAY NOR 2 0 +4:59.7
10 CANADA CAN 0 1 +5:08.6
11 UKRAINE UKR 0 1 +5:38.6
12 ROMANIA ROM 0 0 +6:29.9
13 POLAND POL 2 2 +7:10.0
14 ITALY ITA 2 1 +9:10.4
15 BULGARIA BUL 1 3 +11:13.8
16 GREECE GRE 7 3 +29:48.9

 

 
Resultater stafett 3x6km ungdom damer
Rnk Name NOC Sh. Time
1 CHINA CHN 1 0 58:01.1
2 RUSSIA RUS 2 0 +6.8
3 GERMANY GER 0 0 +22.3
4 FINLAND FIN 0 0 +1:51.4
5 USA USA 0 0 +2:01.5
6 KAZAKSTAN KAZ 2 1 +3:27.4
7 POLAND POL 1 2 +3:40.3
8 CZECH REPUBLIC CZE 4 1 +4:15.6
9 AUSTRIA AUT 1 0 +4:31.5
10 CANADA CAN 0 1 +5:05.1
11 SLOVAKIA SVK 2 2 +5:30.7
12 UKRAINE UKR 1 5 +7:01.0
13 NORWAY NOR 1 4 +8:28.3
14 ITALY ITA 4 5 +9:18.1
15 BULGARIA BUL 3 5 +12:41.7