Ungdomslandskamp Himanka(Gamle Karleby), Finland 
Stafett 4x4 km 14år	15.03.02
    1 (  4) Norge                 1                                    53.55,7
         JULIE BONNEVIE-SVENDSEN 0 0      13.03,9 1.     13.03,9 1.           
         ANE STENSET             0 0      14.43,8 3.     27.47,7 1.           
         ESPEN ROGNVED           1 0      13.55,5 2.     41.43,2 1.           
         ARILD ASKESTAD          0 0      12.12,5 1.     53.55,7 1.           
                                                                              
    2 (  5) Sverige               7                                    57.24,3
         JENNY JONSSON           0 0      13.49,1 2.     13.49,1 2.    +3.28,6
         MARIA ANDERSSON         0 0      14.00,3 2.     27.49,4 2.           
         EMIL ANDERSSON          4 2      16.28,6 3.     44.18,0 3.           
         PATRIK PEDERSEN         0 1      13.06,3 2.     57.24,3 2.           
                                                                              
    3 (  6) Finland               7                                    58.05,0
         LEENA AALTO             1 2      16.24,8 3.     16.24,8 3.    +4.09,3
         TUIJA KÖYKKÄ            0 0      13.48,5 1.     30.13,3 3.           
         ANDRE KURTEN            0 1      13.52,5 1.     44.05,8 2.           
         JYRI TIIHONEN           0 3      13.59,2 3.     58.05,0 3.           
                                                                              
Stafett 4x4 km 15år	15.03.02

    1 (  3) Norge                 1                                    52.54,9
         LENA VOLD               0 0      14.15,4 3.     14.15,4 3.           
         ANNE-MARGRETE GISLEBERG 0 0      13.33,1 1.     27.48,5 2.           
         HÅKON HOFSTAD-HOJEM     0 1      13.22,5 1.     41.11,0 1.           
         MARTIN ENG              0 0      11.43,9 1.     52.54,9 1.           
                                                                              
    2 (  2) Finland               2                                    55.29,2
         KATI SUTINEN            0 0      14.46,0 5.     14.46,0 5.    +2.34,3
         EEVA-MARIA ESKOLA       0 0      14.17,9 4.     29.03,9 3.           
         VILLE HEIKKINEN         0 1      14.03,3 3.     43.07,2 3.           
         JUHA PAKKANEN           0 1      12.22,0 2.     55.29,2 2.           
                                                                              
    3 (  7) Sverige 2             5                                    56.32,1
         EMMELIE LARSSON         0 0      14.01,4 2.     14.01,4 2.    +3.37,2
         ELIN TELHAMMER          0 0      13.38,3 2.     27.39,7 1.           
         NICLAS ANDERSSON        0 0      13.40,7 2.     41.20,4 2.           
         MARCUS FEMLING          1 4      15.11,7 5.     56.32,1 3.           
                                                                              
    4 (  8) Mixlag Sve/Nor        5                                    58.22,4
         LINN ADOLFSSON          0 0      15.05,2 6.     15.05,2 6.    +5.27,5
         GURO KRISTOFFERSEN      1 0      14.17,7 3.     29.22,9 4.           
         FREDRIK GUSTAVSEN       2 2      15.23,3 5.     44.46,2 4.           
         KATHRINE HELDOR PAULSEN 0 0      13.36,2 3.     58.22,4 4.           
                                                                              
    5 (  1) Sverige               9                                    58.48,3
         ELIN MATTSSON           0 0      14.00,2 1.     14.00,2 1.    +5.53,4
         LOUISE SALTHAMMER       3 1      16.27,2 5.     30.27,4 5.           
         MARTIN BILLBERG         1 2      14.34,5 4.     45.01,9 5.           
         EMIL WERNER             2 0      13.46,4 4.     58.48,3 5.           
                                                                              
    6 (  9) Himangan Urheilijat  15                                  1.05.31,0
         LAURA HEIKKILÄ          0 0      14.38,0 4.     14.38,0 4.   +12.36,1
         PII PÖYHTÄRI            4 1      18.52,5 6.     33.30,5 6.           
         MAURI KAATTARI          3 3      16.31,8 6.     50.02,3 6.           
         ANTTI KIVELÄ            0 4      15.28,7 6.   1.05.31,0 6.           
14 Åringer
1.NORJA	(NOR)			37 p. 
    Ane Stenset
    Julie Bonnevie-Svendsen
    Arild Askestad
    Espen Rognved

2.RUOTSI (SWE)			28 p.
    Jenny Jonsson
    Maria Andersson
    Patrik Pedersen
    Emil Andersson

3.SUOMI (FIN)			23 p.
    Leena Aalto
    Tuija Köykkä
    Andre Kurten
    Ville Heikkinen


15 Åringer

1.NORJA (NOR)			35 p.
    Lena Vold
    Anne-Margrete Gisleberg
    Håkon Hofstad-Hojem
    Martin Eng

2.SUOMI (FIN)			31 p.
    Kati Sutinen
    Eeva-Maria Eskola
    Juha Pakkanen
    Jyri Tiihonen

3.RUOTSI (SWE)			22 p.
    Elin Mattsson
    Louise Salthammer
    Emil Werner
    Martin Billberg