Resultatlister
Junior NM i skiskyting 2003
Tana Skiskytterlag - Tana skiskytterarena
STAFETT KVINNER 23.mars 2003
|
|
|
|
B |
B |
Sluttid |
Diffe- |
|||
|
Plass |
St.nr. | Starttid |
Lag |
Navn |
Etappetid |
L |
S |
Stafett |
Ranser |
|
1 |
Sogn og Fjordane | ||||||||
|
|
Eline Fannemel | 26.07 | 0 | 1 | 1:12.31 | ||||
|
|
Ingvild Flatland | 25.06 | 0 | 0 | |||||
|
|
Ann-Kristin Flatland | 21.18 | 0 | 0 | |||||
|
2 |
Oppland 1. Lag | ||||||||
|
|
Anne-Margrethe Gisleberg | 25.30 | 0 | 1 | 1:12.56 | ||||
|
|
Guro Kolbjørnsen | 25.38 | 0 | 0 | |||||
|
|
Solveig Rogstad | 21.48 | 0 | 0 | |||||
|
3 |
Hordaland 2. Lag | ||||||||
|
|
Birgitte Røksund | 24.32 | 0 | 0 | 1:13.30 | ||||
|
|
Bjørg Marit Valland | 24.33 | 0 | 2 | |||||
|
|
Heidi Een Kvalfoss | 24.25 | 0 | 0 | |||||
|
4 |
Nord-Østerdal 1. Lag | ||||||||
|
|
Berit Nordstad | 22.17 | 0 | 0 | 1:14.12 | ||||
|
|
Tora J. Dyslebakken | 26.54 | 2 | 1 | |||||
|
|
Anne Marit Gjermundshaug | 25.01 | 3 | 0 | |||||
|
5 |
Hordaland 1. Lag | ||||||||
|
|
Linda Mørkved | 24.36 | 0 | 0 | 1:14.40 | ||||
|
|
Katrine Evensen | 24.53 | 0 | 2 | |||||
|
|
Anne Mørkved | 25.11 | 0 | 3 | |||||
|
6 |
Oslo & Akershus 1. Lag | ||||||||
|
|
Tone Benno | 29.20 | 2 | 0 | 1:16.20 | ||||
|
|
Guro Stenset | 23.16 | 0 | 0 | |||||
|
|
Kaja Eckhoff | 23.44 | 3 | 2 | |||||
|
7 |
Nord-Trøndelag 1. Lag | ||||||||
|
|
Ingeborg Ålmo | 25.40 | 0 | 1 | 1:16.39 | ||||
|
|
Berit Solhaug | 26.09 | 0 | 2 | |||||
|
|
Mona Nordli | 24.50 | 0 | 0 | |||||
|
8 |
Troms | ||||||||
|
|
Elisabeth Klevstad | 26.03 | 0 | 0 | 1:18.20 | ||||
|
|
Maja Sarre | 26.05 | 0 | 1 | |||||
|
|
Marit Krane Sømme | 26.12 | 1 | 0 | |||||
|
9 |
Oslo & Akershus 2. Lag | ||||||||
|
|
Marianne Holm | 24.55 | 0 | 0 | 1:20.41 | ||||
|
|
Kristin L. Oppegård | 25.35 | 0 | 0 | |||||
|
|
Maren Hemsett | 30.11 | 3 | 5 | |||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
UTENFOR KONKURRANSE | ||||||||
|
1 |
Mix 2 | ||||||||
|
|
Kari Henneseid Eie | 23.17 | 0 | 0 | 1:13.30 | ||||
|
|
Ingrid Lorentzen | 23.35 | 0 | 0 | |||||
|
|
Anna Kvasjord | 26.38 | 0 | 2 | |||||
|
2 |
Mix N-Østerdal/Buskerud/Hedemark | ||||||||
|
|
Tonje Wahl Evensen | 26.50 | 0 | 0 | 1:19.20 | ||||
|
|
Anne Guro Gjerdal | 24.23 | 0 | 0 | |||||
|
|
Hild Mari Kvikne | 28.07 | 0 | 2 | |||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
STAFETT MENN 23.mars 2003
|
|
|
|
B |
B |
Sluttid |
Diffe- |
|||
|
Plass |
St.nr. | Starttid |
Lag |
Navn |
Etappetid |
L |
S |
Stafett |
Ranser |
|
1 |
Sør Trøndelag 1 | Sveinung Strand | 22.39 | 0 | 0 | 1:29.20 | |||
|
|
Ola Balestrand | 22.18 | 0 | 0 | |||||
|
|
Stian Nåvik | 23.05 | 2 | 0 | |||||
|
|
Emil Svendsen | 21.18 | 0 | 0 | |||||
|
2 |
Nord-Østerdal 1 | Knut Erik Nesteby | 23.23 | 0 | 0 | 1:31.15 | |||
|
|
Kristian Tønset | 25.01 | 0 | 4 | |||||
|
|
Magne Rønning | 21.50 | 0 | 1 | |||||
|
|
Frode Bukkvold | 21.01 | 0 | 0 | |||||
|
3 |
Oslo & Akershus 1 | Martin Eng | 23.15 | 0 | 0 | 1:31.30 | |||
|
|
Per Håkon Klingsheim | 23.15 | 1 | 0 | |||||
|
|
Anders Bratli | 22.10 | 0 | 0 | |||||
|
|
Lars Stensløkken | 22.50 | 0 | 1 | |||||
|
4 |
Sør Trøndelag 2 | Christian Gjermstad | 23.11 | 0 | 0 | 1:31.51 | |||
|
|
Morten Svendsen | 23.15 | 0 | 1 | |||||
|
|
Magnus Eidem | 21.38 | 0 | 0 | |||||
|
|
Steinar Eidem | 23.47 | 0 | 2 | |||||
|
5 |
Nord Østerdal 2 | Håvard Muller Eide | 23.36 | 0 | 0 | 1:32.39 | |||
|
|
Lars Andreas Kvisle | 23.08 | 0 | 0 | |||||
|
|
Gerhard Stai | 22.33 | 0 | 0 | |||||
|
|
Per Martin Sandtrøen | 23.22 | 0 | 0 | |||||
|
6 |
Sør Trøndelag 3 | Knut Brevik | 23.28 | 0 | 0 | 1:35.48 | |||
|
|
Lars B. Lunde | 23.41 | 0 | 0 | |||||
|
|
Bjørn V. Evensen | 25.05 | 0 | 1 | |||||
|
|
Eivin Hagen | 23.36 | 0 | 0 | |||||
|
7 |
Rogaland | Morten Helland | 23.24 | 0 | 0 | 1:36.09 | |||
|
|
Jan Olav Wetteland | 22.16 | 0 | 0 | |||||
|
|
Håkon Tjørhom | 24.14 | 0 | 0 | |||||
|
|
Jonas E. Lunde | 26.15 | 4 | 0 | |||||
|
8 |
Sogn og Fjordane | Eirik Hafsås | 25.36 | 1 | 1 | 1:36.27 | |||
|
|
Ove Morten Skrede | 24.31 | 0 | 0 | |||||
|
|
Magnus Brendehaug | 23.56 | 0 | 0 | |||||
|
|
Ronny Hafsås | 22.24 | 0 | 0 | |||||
|
9 |
Oppland | Rune Brattsveen | 23.19 | 0 | 2 | 1:36.41 | |||
|
|
Roger Furuseth | 25.03 | 0 | 0 | |||||
|
|
Trond Høytomt | 25.20 | 0 | 3 | |||||
|
|
Espen Straxrud | 22.59 | 0 | 2 | |||||
|
10 |
Oslo & Akershus 2 | Henrik L'Abèe-Lund | 24.55 | 0 | 2 | 1:38.00 | |||
|
|
Hans F. Hellebergshaugen | 23.43 | 0 | 0 | |||||
|
|
Morten Hellvik | 24.08 | 0 | 0 | |||||
|
|
Bjørnar Espe | 25.14 | 2 | 1 | |||||
|
11 |
Hedemark | Torgeir Langmoen | 26.36 | 0 | 0 | 1:38.13 | |||
|
|
Lars Fredrik Martinsen | 24.36 | 0 | 0 | |||||
|
|
Magnus Kolstad | 23.34 | 0 | 0 | |||||
|
|
Knut Moe | 23.27 | 0 | 0 | |||||
|
12 |
Oslo & Akershus 3 | Stian Bergersen | 26.37 | 0 | 1 | 1:38.37 | |||
|
|
Jostein Eidem | 25.09 | 0 | 2 | |||||
|
|
Christian Hals | 23.29 | 0 | 0 | |||||
|
|
Øyvind Lund | 23.22 | 0 | 0 | |||||
|
13 |
Troms 1 | Eivind Rundberg | 25.14 | 1 | 0 | 1:38.58 | |||
|
|
Alexander Gullesen | 24.54 | 0 | 0 | |||||
|
|
Kim Daniel Skildheim | 25.08 | 0 | 2 | |||||
|
|
Trond Inge Eriksen | 23.42 | 0 | 0 | |||||
|
14 |
Agder | Runar Ousdal | 25.49 | 0 | 1 | 1:41.46 | |||
|
|
Øyvind Svaland | 25.45 | 0 | 3 | |||||
|
|
Birger Aurebekk | 26.02 | 1 | 0 | |||||
|
|
Sondre F. Eieland | 24.10 | 0 | 0 | |||||
|
15 |
Nord-Østerdal 3 | Even Sundberg | 25.04 | 0 | 0 | 1:42.03 | |||
|
|
Leif H. Riise | 27.35 | 0 | 2 | |||||
|
|
Lars S. Wik | 24.54 | 0 | 0 | |||||
|
|
Trond Are Langseth | 24.30 | 0 | 1 | |||||
|
16 |
Nord Trøndelag | Vegard Bitnes | 25.21 | 1 | 1 | 1:43.09 | |||
|
|
Håkon Hojem | 24.11 | 0 | 0 | |||||
|
|
Daniel Rønsåsbjørg | 24.58 | 0 | 0 | |||||
|
|
Odd Gunnar Valstad | 28.39 | 1 | 1 | |||||
|
17 |
Sør Trøndelag 4 | Eigil K. Jahren | 24.54 | 0 | 1 | 1:43.30 | |||
|
|
Syver Nygård | 25.10 | 0 | 0 | |||||
|
|
Helge Langen | 25.03 | 0 | 0 | |||||
|
|
Øystein Lindland | 28.23 | 0 | 2 | |||||
|
18 |
Troms 2 | Ole Kristian Nysæther | 25.30 | 0 | 1 | 1:44.50 | |||
|
|
Eirik Hjorth Minde | 24.43 | 0 | 1 | |||||
|
|
Kristian Espnes | 28.07 | 0 | 3 | |||||
|
|
Kristoffer F. Olsen | 26.30 | 1 | 2 | |||||
|
19 |
Sør Trøndelag 5 | Vegard Romunstad | 24.44 | 0 | 0 | 1:48.14 | |||
|
|
Håvard G. Bye | 26.31 | 0 | 2 | |||||
|
|
Vegard Løkken | 26.47 | 0 | 2 | |||||
|
|
Eirik Martinsen | 30.12 | 0 | 3 | |||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
UTENFOR KONKURANSE | ||||||||
|
|
|||||||||
| 1 | Mix Oppland/Telemark | Simen Tovmo | 30.01 | 1 | 4 | 1:54.20 | |||
| Ådne Skalid | 28.15 | 3 | 2 | ||||||
| Olav Haukvik | 29.22 | 1 | 3 | ||||||
| Runar Haugerud | 26.42 | 0 | 2 | ||||||