Resultatlister
Junior NM i skiskyting 2003
Tana Skiskytterlag - Tana skiskytterarena
RESULTATLISTE
KVINNER YNGRE JUNIOR
SPRINT 22.mars 2003
|
B |
B |
Sluttid |
Diffe- |
|||
|
NR: |
Navn: |
Lag: |
L |
S |
Sprint |
Ranser |
|
1 |
Anne Mørkve |
VOSSESTRAND SSL/NTG |
0 |
2 |
23.53 |
|
|
2 |
Eline Fannemel |
HORNIDAL/NTG |
0 |
1 |
24.38 |
00.45 |
|
3 |
Heidi Een Kvalfoss |
VOSSESTRAND SSL/NTG |
0 |
1 |
24.50 |
00.57 |
| 4 | Ingeborg Ålmo | SNÅSA SSL | 2 | 1 | 24.52 | 00.59 |
| 5 | Birgitte Røksund | FROTVEIT SSL | 0 | 3 | 25.24 | 01.31 |
| 6 | Anne Margrete Gisleberg | SØNDRE ÅL SPKL/NTG | 1 | 1 | 25.40 | 01.47 |
| 7 | Linda Mørkve | VOSSESTRAND SSL/NTG | 4 | 0 | 25.59 | 02.06 |
| 8 | Bjørg Marit Valland | KVAM LSK/NTG | 2 | 3 | 26.23 | 02.30 |
| 9 | Anne Marit Gjermundshaug | ALVDAL IL | 3 | 2 | 26.50 | 02.57 |
| 10 | Marit Krane Sømme | BARDU IL SSG | 1 | 3 | 26.53 | 03.00 |
| 11 | Kjersti Isaksen | HAMMERFEST SK/NTG | 4 | 2 | 27.12 | 03.19 |
| 12 | Solveig Espedal Walskaar | FIGGJO/SIRDAL VGS | 1 | 3 | 27.16 | 03.23 |
| 13 | Maren Hemsett | BJERKE IL | 0 | 4 | 28.01 | 04.08 |
| 14 | Hild Mari Kvikne | RØROS IL/SKI RØROS | 1 | 3 | 28.04 | 04.11 |
| 15 | Kristin Lajord Oppegård | BJERKE IL | 3 | 0 | 28.09 | 04.16 |
| 16 | Guro Stenset | BJERKE IL /NTG | 3 | 4 | 28.22 | 04.29 |
RESULTATLISTE
KVINNER ELDRE JUNIOR
SPRINT 22.mars 2003
|
|
|
|
B |
B |
Sluttid |
Diffe- |
|
NR: |
Navn: |
Lag: |
L |
S |
Sprint |
Ranser |
|
1 |
Ann Kristin Flatland |
Vik IL |
0 |
2 |
24.53 |
|
|
2 |
Berit Nordstad |
Tynset IF SG |
1 |
2 |
26.57 |
02.04 |
|
3 |
Kari Henneseid Eie |
Drangedal SSL |
2 |
3 |
28.02 |
03.09 |
| 4 | Solveig Rogstad | Skrautvål IL SSG | 2 | 4 | 28.56 | 04.03 |
| 5 | Ingrid Lorentzen | Hattfjelldal IL SSG | 2 | 2 | 29.43 | 04.50 |
| 6 | Kaja Eckhoff | Fossum IF/NTG | 2 | 5 | 30.30 | 05.37 |
| 7 | Ingvild Flatland | Vik IL /NTG | 0 | 1 | 30.40 | 05.47 |
| 8 | Tonje Wahl Evensen | Hernes IL/NTG | 1 | 2 | 30.59 | 06.06 |
| 9 | Katrine Evensen | Voss SSL/NTG | 4 | 4 | 31.25 | 06.32 |
| 10 | Maja Sarre | Skjervøy IL SSG | 2 | 2 | 31.35 | 06.42 |
| 11 | Anne Gro Gjerdal | Hønefoss Skiklubb | 2 | 3 | 31.43 | 06.50 |
| 12 | Tone Benno | Nittedal SSL/NTG | 1 | 4 | 32.12 | 07.19 |
| 13 | Tora Ingeborg G. Dyslebakk | Alvdal IL | 2 | 4 | 32.28 | 07.35 |
| 14 | Berit Rein Solhaug | Vinne Skilag | 3 | 4 | 32.33 | 07.40 |
| 15 | Elisabeth Klevstad | Skjervøy Il SSG | 2 | 4 | 33.07 | 08.14 |
| 16 | Marianne Holm | Fet SSG | 3 | 5 | 33.12 | 08.19 |
RESULTATLISTE
MENN YNGRE JUNIOR
SPRINT 22.mars 2003
|
|
|
|
B |
B |
Sluttid |
Diffe- |
|
NR: |
Navn: |
Lag: |
L |
S |
Sprint |
Ranser |
|
1 |
Emil Hegle Svendsen |
TRONDHJEMS/NTG |
1 |
2 |
22.20 |
|
|
2 |
Stian Nåvik |
TRONHJEMS/HEIMDAL VGS |
1 |
2 |
22.39 |
00.19 |
|
3 |
Per Martin Sandtrøen |
TYNSET IF SG |
0 |
1 |
23.07 |
00.47 |
| 4 | Lars Andreas Kvisle | TYNSET IF SG | 0 | 0 | 23.12 | 00.52 |
| 5 | Anders Bratli | FOSSUM IF /NTG | 1 | 2 | 23.17 | 00.57 |
| 6 | Ronny Hafsås | STÅRHEIM /NTG | 1 | 5 | 23.26 | 01.06 |
| 7 | Per Håkon Klingsheim | NITTEDAL SSL | 1 | 2 | 23.37 | 01.17 |
| 8 | Martin Eng | NITTEDAL SSL | 2 | 2 | 23.58 | 01.38 |
| 9 | Hans Fr Hellebergshaugen | BJERKE IL/NTG | 1 | 1 | 23.59 | 01.39 |
| 10 | Lars Stensløkken | ULLENSAKER/NTG | 1 | 2 | 24.00 | 01.40 |
| 11 | Bjørnar Espe | NITTEDAL SSL | 1 | 2 | 24.04 | 01.44 |
| 12 | Håvard Muller Eide | VINGELEN /NTG | 2 | 2 | 24.19 | 01.59 |
| 13 | Øyvind Svaland | BIRKENES IL | 2 | 2 | 24.31 | 02.11 |
| 14 | Henrik L`Abèe-Lund | OSLO SSL/NTG | 2 | 3 | 24.39 | 02.19 |
| 15 | Morten Hellvik | NITTEDAL SSL | 0 | 2 | 25.07 | 02.47 |
| 16 | Sondre Flaa Eieland | BIRKENES IL /NTG | 4 | 1 | 25.09 | 02.49 |
| 17 | Svein Olav Havikhagen | GEILO/NTG | 3 | 1 | 25.16 | 02.56 |
| 18 | Håkon Tjørhom | SANDNES SSL/SIRDAL VGS | 3 | 1 | 25.29 | 03.09 |
| 19 | Kristoffer Forsberg Olsen | INDRE BALSFJORD SSL | 2 | 1 | 25.37 | 03.17 |
| 20 | Lars Fredrik Martinsen | HERNES /TEAM EIDSIVA | 0 | 3 | 25.41 | 03.21 |
| 21 | Roger Furuseth | NORDRE LAND IL/NTG | 1 | 0 | 25.44 | 03.24 |
| 22 | Kim Daniel Skildheim | BARDU IL SSG | 0 | 3 | 25.49 | 03.29 |
| 23 | Kjartan Helland | MOI IL/SIRDAL VGS | 2 | 3 | 25.54 | 03.34 |
| 24 | Håkon Hofstad Hojem | STIKLESTAD IL | 1 | 3 | 25.59 | 03.39 |
| 25 | Magnus Brendehaug | HARDBAGG/SVS | 1 | 2 | 26.03 | 03.43 |
| 26 | Eirik Hafsås | STÅRHEIM/NTG | 2 | 1 | 26.12 | 03.52 |
| 27 | Trond Are Langseth | RØROS IL/SKI RØROS | 1 | 4 | 26.17 | 03.57 |
| 28 | Eigil Kosi jaren | TRONHJEMS/HEIMDAL VGS | 2 | 4 | 26.20 | 04.00 |
| 29 | Erik Storli | KVIKNE SSL | 1 | 1 | 26.34 | 04.14 |
| 30 | Jostein Eidem | OSLO SSL | 3 | 3 | 26.37 | 04.17 |
| 30 | Helge Langen | TRONHJEMS/HEIMDAL VGS | 1 | 2 | 26.37 | 04.17 |
| 32 | Christian Hals | OSLO SSL | 2 | 3 | 26.57 | 04.37 |
| 33 | Eirik Hjort Minde | INDRE BALSFJORD SSL | 0 | 5 | 26.58 | 04.38 |
| 34 | Vegard Løkken | SOKNA IL SSG | 1 | 2 | 27.03 | 04.43 |
| 35 | Syver Nygård | BYÅSEN SSL/HEIMDAL VGS | 2 | 3 | 27.08 | 04.48 |
| 36 | Torgeir Langmoen | ÅSNES IL/TEAM EIDSIVA | 1 | 2 | 27.12 | 04.52 |
| 37 | Magnus Kolstad | HERNES/TEAM EIDSIVA | 4 | 3 | 27.15 | 04.55 |
| 38 | Nils Petter Rundhaug | BOSSMO OG YTTERN | 0 | 4 | 27.18 | 04.58 |
| 39 | Ståle Sirijord | HATTFJELLDAL IL SSG | 1 | 3 | 27.23 | 05.03 |
| 40 | Kristian Espnes | VESTRE MÅLSELV SSL | 0 | 1 | 27.26 | 05.06 |
| 41 | Sveinung L. Falk | HERNES/TEAM EIDSIVA | 3 | 2 | 27.35 | 05.15 |
| 42 | Runar Haugerud | NORDRE LAND IL | 2 | 4 | 27.37 | 05.17 |
| 43 | Stian Bergersen | ASKER/NTG | 1 | 3 | 27.46 | 05.26 |
| 44 | Ole Kristian Nysæther | LAKSVATN SSL | 4 | 3 | 27.50 | 05.30 |
| 45 | Birger Aurebekk | TORRISDAL IL | 2 | 4 | 27.57 | 05.37 |
| 46 | Håvard Graffer Bye | TRONHJEMS/HEIMDAL VGS | 5 | 3 | 27.58 | 05.38 |
| 47 | Stig Rune Stai | KVIKNE SSL | 4 | 2 | 28.20 | 06.00 |
| 48 | Kristian Vaa | RØROS IL/SKI RØROS | 4 | 3 | 28.44 | 06.24 |
| 49 | Øystein Johannessen | BOSSMO OG YTTERN | 3 | 4 | 28.54 | 06.34 |
| 50 | Daniel Austli Rønsåsbjørg | VINNE SKILAG/MVGS | 3 | 4 | 28.57 | 06.37 |
| 51 | Odd Gunnar Valstad | STEINKJER SKIKLUBB | 2 | 3 | 29.00 | 06.40 |
| 52 | Olav Haukvik | HEDDAL IL | 2 | 3 | 29.10 | 06.50 |
| 53 | Kristian Tjørhom | SIRDAL SKILAG | 5 | 2 | 29.21 | 07.01 |
| 54 | Vegar Romunstad | TRONHJEMS/HEIMDAL VGS | 5 | 4 | 29.39 | 07.19 |
| 55 | Andreas Gamst | HAMMERFEST SK | 1 | 3 | 29.48 | 07.28 |
| 56 | Eirik Martinsen | TRONHJEMS/HEIMDAL VGS | 3 | 4 | 30.51 | 08.31 |
| 57 | Øystein Østerås | TRONHJEMS/HEIMDAL VGS | 1 | 5 | 30.53 | 08.33 |
RESULTATLISTE
MENN ELDRE JUNIOR
SPRINT 22.mars 2003
|
|
|
|
B |
B |
Sluttid |
Diffe- |
|
NR: |
Navn: |
Lag: |
L |
S |
Sprint |
Ranser |
|
1 |
Magne Rønning |
KVIKNE SSL |
1 |
0 |
28.00 |
|
|
2 |
Frode Bukkvold |
RØROS IL/HV-SKD |
0 |
1 |
28.18 |
00.18 |
|
3 |
Sveinung Hestad Strand |
TRONDHJEMS/HV-SKD |
0 |
0 |
28.34 |
00.34 |
| 4 | Jan Olav Vetteland | FIGGJO/HV-SKD | 0 | 1 | 28.42 | 00.42 |
| 5 | Knut Erik Nesteby | VINGELEN | 1 | 1 | 29.25 | 01.25 |
| 6 | Rune Brattsveen | NORDRE LAND IL/NTG | 3 | 2 | 29.27 | 01.27 |
| 7 | Magnus Eidem | BYÅSEN SSL/HEIMDAL VGS | 2 | 1 | 30.22 | 02.22 |
| 8 | Morten Hegle Svendsen | TRONDHJEMS SKISKYTTERLAG | 2 | 2 | 30.24 | 02.24 |
| 9 | Steinar Eidem | BYÅSEN SSL/HEIMDAL VGS | 2 | 1 | 30.25 | 02.25 |
| 10 | Espen Straxrud | TINGELSTAD SSK /NTG | 2 | 2 | 30.28 | 02.28 |
| 11 | Christian Gjermstad | TRONDHJEMS SKISKYTTERLANG | 1 | 0 | 30.34 | 02.34 |
| 12 | Vegard Bitnes | MERÅKER/STORDAL SSK/MVS | 1 | 0 | 30.38 | 02.38 |
| 13 | Knut Kuvaas Brevik | TRONHJEMS/HEIMDAL VGS | 2 | 0 | 30.47 | 02.47 |
| 14 | Ola Gotaas Balestrand | TRONHJEMS SKISKYTTERLAG | 2 | 2 | 30.55 | 02.55 |
| 15 | Tobias Retvik Torgersen | OSLO SSL/NTG | 1 | 3 | 31.03 | 03.03 |
| 16 | Trond Inge Eriksen | VESTRE MÅLSELV SSL | 3 | 2 | 31.39 | 03.39 |
| 17 | Morten Helland | MOI IL/SIRDAL SKI | 2 | 1 | 31.48 | 03.48 |
| 18 | Alexander Gullesen | INDRE BALSFJORD SSL/NTG | 0 | 3 | 31.51 | 03.51 |
| 19 | Eivin Rundberg | VESTRE MÅLSELV SSG/NTG | 0 | 2 | 31.58 | 03.58 |
| 20 | Gerhard Stai | KVIKNE SSL | 3 | 2 | 32.01 | 04.01 |
| 21 | Lars S. Wik | RØROS IL/SKI RØROS | 1 | 0 | 32.02 | 04.02 |
| 22 | Kristian Tønset | RØROS IL/SKI RØROS | 2 | 4 | 32.07 | 04.07 |
| 23 | Knut Moe | IL TRYSILGUTTEN/TEAM EIDSIVA | 1 | 1 | 32.10 | 04.10 |
| 24 | Trond Høitomt | NORDRE LAND IL/NTG | 2 | 3 | 32.52 | 04.52 |
| 25 | Ove Morten Skrede | HARDBAGG/STRYN VGS | 0 | 2 | 33.01 | 05.01 |
| 26 | Bjørn Evensen | HALTDALEN IL/RØROS | 1 | 3 | 33.06 | 05.06 |
| 27 | Simen Tovmo | DOMBÅS IL SSG | 0 | 3 | 33.27 | 05.27 |
| 28 | Jonas Elsebutangen Lunde | FIGGJO/SIRDAL SKI | 3 | 3 | 33.28 | 05.28 |
| 29 | Runar Ousdal | TONSTAD IL | 1 | 2 | 33.32 | 05.32 |
| 29 | Roald Krutådal | HATTFJELLDAL IL SSG/HV1 | 3 | 2 | 33.32 | 05.32 |
| 31 | Eivind Hagen | TRONDHJEMS/HEIMDAL VGS | 2 | 2 | 33.34 | 05.34 |
| 32 | Lars Bruset Lunde | TRONHJEMS/HEIMDAL VGS | 0 | 3 | 33.37 | 05.37 |
| 33 | Ådne Skålid | FYRRESDAL SSL | 2 | 3 | 34.00 | 06.00 |
| 34 | Øyvind Lund | GJERDRUM IL/NTG | 3 | 4 | 34.03 | 06.03 |
| 35 | Evein Sundberg | RØROS IL/SKI RØROS | 3 | 0 | 34.16 | 06.16 |
| 36 | Nils Hesthag | BIRKENES IL | 2 | 1 | 34.40 | 06.40 |
| 37 | Marius Hansen | ALTA SSL | 0 | 4 | 34.41 | 06.41 |
| 38 | Leif Helge Rise | VINGELEN | 1 | 2 | 36.20 | 08.20 |