VM i sommerskiskyting,  jaktstart, Jablonec nad Nisou, Tsjekkia 30.08.02

Junior Menn:

                          Výsledková listina / Final Results
                 JUNIOŘI 7 km STÍHACÍ ZÁVOD / JUNIOR MEN 7 km PURSUIT
                                                               START TIME: 10:00:00
JABLONEC NAD NISOU            30.8.2002                          END TIME: 11:25:00

PořadíSt.č. Jméno                   Stát     Start. ztrátL  L  S  S  T       Ztráta
 Rank  Bib  Name                    NOC Code Start behindP  P  S  S  T       Behind

     1    5 BALANDIN Sergey         RUS      00:36       1  0  2  1  4     00:31:09,8
     2    2 MORAVEC Ondřej          CZE      00:10       1  1  2  1  5       +00:20,8
     3    4 MATIAŠKO Miroslav       SVK      00:33       0  3  1  1  5       +00:40,5
     4    1 PIKSONS Edgars          LAT      00:00       3  4  1  1  9       +01:02,3
     5    3 BEREZHNYY Oleg          UKR      00:25       1  2  0  1  4       +01:10,5
     6   13 ŠIMOČKO Dušan           SVK      01:48       2  2  0  0  4       +01:34,7
     7    9 CHUPRIYANOV Pavel       RUS      01:37       1  2  2  1  6       +02:30,6
     8    8 KAZÁR Matej             SVK      01:26       2  4  0  1  7       +02:47,5
     9    7 ŠLESINGR Michal         CZE      01:15       1  0  3  2  6       +03:22,4
    10   12 SOROKINE Kirill         RUS      01:47       1  2  3  2  8       +03:44,8
    11   11 VOLKOV Vitali           RUS      01:46       4  3  0  2  9       +04:01,4
    12    6 NIKALAYEV Andrei        BLR      00:46       1  0  5  4  10      +04:07,3
    13   10 SLAUNIKAU Andrei        BLR      01:40       1  2  4  1  8       +04:14,1
    14   22 LASEK Paweł             POL      03:19       1  2  0  0  3       +04:40,1
    15   16 MANDULA Ondřej          CZE      02:12       2  0  1  2  5       +04:45,2
    16   15 BALATKA Miroslav        CZE      01:54       1  2  3  2  8       +04:49,7
    17   17 SAKNINS Kaspars         LAT      02:34       1  0  2  2  5       +04:51,1
    18   19 VIKS Priit              EST      02:51       1  1  0  3  5       +04:56,7
    19   20 SEDNYEV Serguei         UKR      02:55       0  3  2  1  6       +05:06,6
    20   18 YURCHANKA Aliaksei      BLR      02:43       2  0  2  1  5       +05:17,0
    21   24 MIKLASHEUSKI Uladizmir  BLR      03:32       1  3  1  1  6       +05:27,1
    22   14 KUBICA Andrzej          POL      01:54       3  3  3  0  9       +05:52,9
    23   21 KÖIV Kauri              EST      03:19       2  2  1  2  7       +07:09,2
    24   36 LEWANDOWSKI Hubert      POL      04:32       0  1  1  3  5       +07:09,4
    25   35 KIENZLE Matthias        GER      04:17       0  2  2  1  5       +07:14,0
    26   32 MATYSEK Łukasz          POL      04:09       2  0  1  2  5       +07:31,9
    27   25 DUMBRIS Kaspars         LAT      03:33       2  1  4  2  9       +07:43,1
    28   34 PLATONOV Sergei         EST      04:12       1  0  0  3  4       +08:07,3
    29   40 MEDNIS Ojärs            LAT      05:36       1  0  2  1  4       +08:36,9
    30   28 QUANDT Marian           GER      03:57       2  0  3  2  7       +08:45,0
    31   33 VISLAPUU Uku            EST      04:10       2  4  2  1  9       +08:52,3
    32   27 NASIROV Ruslan          UZB      03:49       3  3  3  4  13      +09:00,0
    33   29 DOMAŚEV Maksim          LTU      03:59       3  2  3  2  10      +09:11,3
    34   23 HAMMER Logan            USA      03:27       5  1  3  0  9       +09:16,8
    35   39 BÖHM Daniel             GER      05:10       1  0  1  2  4       +09:58,0
    36   26 KURBANOV Bahrom         UZB      03:38       3  4  4  2  13      +10:04,1
    37   41 DERENDIAJEV Alexandr    LTU      05:41       3  3  0  2  8       +10:17,7
    38   31 TOPVALDIEV Azizbek      UZB      04:05       3  5  2  2  12      +10:27,3
    39   30 ZLATKAUSKAS Karolis     LTU      03:59       3  2  2  2  9       +10:27,7
    40   37 HONTAR Igor             UKR      04:58       1  2  3  4  10      +11:07,1
    41   42 TURŠIČ Denis            SLO      05:55       3  3  2  1  9       +12:01,2
    42   43 LEUNIG Stefan           GER      06:14       3  4  3  2  12      +14:12,1
    43   38 MARTINKENAS Deimantas   LTU      05:04       3  3  3  2  11      +15:22,3

Junior Damer:
Výsledková listina / Final Results
              JUNIORKY 4,5 km STÍHACÍ ZÁVOD / JUNIOR WOMEN 4,5 km PURSUIT 
                                                               START TIME: 10:50:00
JABLONEC NAD NISOU                  30.8.2002                    END TIME: 11:25:00

Pořadí St.č.Jméno                  Stát     Star. ztrát  L  L  S  T       Výsledek
 Rank  Bib  Name                   NOC Code Start behind P  P  S  T       Result

     1   51 GUSEVA Natalia          RUS      00:00       2  1  1  4     00:22:04,3
     2   57 BEDNARZ Bernadetta      POL      01:07       0  0  1  1       +00:23,5
     3   52 MORAVCOVÁ Klára         CZE      00:39       1  2  2  5       +01:23,1
     4   53 HUNT Cassie             USA      00:40       2  2  2  6       +02:09,9
     5   54 DUŠKOVÁ Lada            CZE      00:49       0  2  3  5       +02:34,1
     6   56 ANANKO Liudmila         BLR      00:53       3  1  1  5       +02:46,1
     7   58 REZLEROVÁ Magda         CZE      01:17       1  1  4  6       +02:52,5
     8   63 TRUBITSINA Tatiana      RUS      01:51       1  0  2  3       +02:53,3
     9   59 SHYNTAR Tatsiana        BLR      01:29       2  1  1  4       +02:54,8
    10   68 LYTOVCHENKO Tetyana     UKR      02:27       1  0  0  1       +03:28,9
    11   60 HASILLOVÁ Zuzana        SVK      01:39       3  2  2  7       +03:34,6
    12   67 SOLOVYEVA Natalia       RUS      02:25       2  1  3  6       +03:39,0
    13   55 JÄNKÄ Marika            FIN      00:50       3  5  3  11      +03:59,8
    14   61 JANAS Anna              POL      01:41       3  2  2  7       +04:07,1
    15   65 SAHAYDAK Lyudmyla       UKR      02:21       0  2  4  6       +04:08,2
    16   64 IVANOVA Svetlana        RUS      02:08       2  4  5  11      +04:28,8
    17   62 BURT Lindsay            USA      01:46       2  2  1  5       +04:34,2
    18   71 KALINCHYK Liudmilla     BLR      02:57       0  3  2  5       +04:51,9
    19   69 SZRUBIANIEC Angelika    POL      02:43       2  1  3  6       +04:56,3
    20   72 HILDEBRANDT Franziska   GER      02:59       1  0  1  2       +05:12,1
    21   76 MINÁŘOVÁ Kateřina       CZE      03:58       1  1  1  3       +05:59,1
    22   77 SULYMA Olena            UKR      04:11       0  2  0  2       +06:04,7
    23   74 OGURTSOVA Nataliya      BLR      03:36       0  2  1  3       +06:34,8
    24   73 BOBAK Paulina           POL      03:02       2  1  2  5       +06:43,4
    25   75 CRACIUN Simona          ROM      03:50       1  1  3  5       +07:42,1
    26   80 KOROBKO Anna            UZB      04:49       3  0  1  4       +07:52,1
    27   79 LAGUN Veronika          LTU      04:41       2  2  1  5       +08:15,0
    28   81 GLÖCKNER Stefanie       GER      04:55       1  2  3  6       +09:01,9
    29   70 HINISH Sonja            USA      02:56       4  3  4  11      +09:16,9
    30   78 PURDEA Mihaela          ROM      04:40       2  4  0  6       +09:37,4
    31   83 MAMEDOVA Zarema         UZB      05:13       2  2  4  8       +11:19,8
    32   82 RUSU Alexandra          ROM      05:05       2  1  4  7       +12:03,0
    33   84 JEREBYATEVA Nadejda     UZB      06:04       4  3  3  10      +13:13,3
    34   85 DERENDIAJEVA Natalija   LTU      06:06       3  5  4  12      +14:36,8
    35   66 DEMYDENKO Olena         UKR      02:24       3  3  5  11      +15:51,2

Senior Menn:
                             Výsledková listina / Final Results
                       Muži 8 km STÍHACÍ ZÁVOD / Men 8 km PURSUIT     START TIME: 14:00:00
JABLONEC NAD NISOU                       31.8.2002                      END TIME: 14:49:00

Pořadí St.č. Jméno                     Stát    Start. ztráta L  L  S  S  T       Výsledek
  Rank  Bib  Name                      NOC Code Start behind P  P  S  S  T       Result

      1   12 NIKIFOROV Dmitri          RUS      00:36        2  0  0  0  2     00:34:25,1
      2    9 DOLENC Marko              SLO      00:28        0  2  0  2  4       +00:22,7
      3    1 MATIAŠKO Marek            SVK      00:00        1  0  2  1  4       +00:56,0
      4    3 SIKORA Tomasz             POL      00:12        0  0  2  3  5       +01:02,6
      5   11 KOBELEV Alexei            RUS      00:32        2  3  1  1  7       +01:05,1
      6    4 GENZ Michael              GER      00:12        1  1  0  1  3       +01:25,3
      7   10 CIENIK Radovan            SVK      00:29        1  1  0  2  4       +01:52,5
      8   14 GRACLÍK Petr              CZE      00:52        3  0  2  0  5       +02:05,7
      9   13 ŠKVARIDLO Davorin         SVK      00:40        1  3  2  0  6       +02:50,8
     10   17 ŠIMŮNEK Jaromír           CZE      01:08        2  0  1  0  3       +03:01,5
     11   18 SASHURIN Vadim            BLR      01:21        1  1  1  0  3       +03:19,0
     12    2 MALENKIH Maksim           KGZ      00:03        2  0  3  5  10      +03:24,6
     13    7 WDOWIAK Sławomir          POL      00:17        2  2  4  2  10      +03:33,0
     14   25 HOFER Christian           ITA      01:56        0  2  2  0  4       +03:35,4
     15   27 CHUPRIYANOV Alexander     RUS      02:04        1  2  1  1  5       +03:36,8
     16    6 SHEPPARD Marc             USA      00:16        0  2  2  4  8       +03:37,7
     17   22 RÖSCH Wilhelm             GER      01:29        3  0  1  0  4       +03:47,7
     18   29 MÁLEK Marian              CZE      02:10        0  1  1  2  4       +03:55,6
     19   30 KOVYAZIN Alexey           RUS      02:13        1  2  1  1  5       +04:01,4
     20   16 WILBRECHT Erich           USA      01:08        2  2  1  1  6       +04:32,4
     21   20 USTSINAU Aliaksandr       BLR      01:23        3  0  2  2  7       +04:38,8
     22   26 GARABÍK Petr              CZE      02:00        1  1  2  2  6       +04:41,7
     23   21 BÖTTCHER Roman            GER      01:23        2  3  2  3  10      +04:47,8
     24   19 PESTEREV Ivan             BLR      01:23        1  0  1  4  6       +04:49,1
     25   36 OBEREGGER Patrick         ITA      02:32        0  0  0  2  2       +05:15,4
     26   33 SATTLECKER Gerold         AUT      02:17        2  1  2  1  6       +05:44,5
     27   34 SPALVINS Intars           LAT      02:24        2  0  3  2  7       +06:05,5
     28   39 MATTILA Ville             FIN      02:52        1  1  1  1  4       +06:06,2
     29   24 NOVÁK Pavol               SVK      01:48        2  3  2  2  9       +06:07,8
     30   23 SKELTON Russell           USA      01:47        2  0  2  3  7       +06:16,7
     31   38 LEVDANSKY Evgeny          KGZ      02:41        3  2  3  1  9       +06:53,2
     32   31 LENZE Thomas              AUT      02:13        1  3  4  1  9       +07:04,1
     33   32 BRAGASSA Patrick          USA      02:15        3  2  3  2  10      +07:09,1
     34   40 LESSING Janek             EST      03:11        2  1  1  1  5       +07:14,5
     35   15 KODELA Danilo             SLO      01:01        1  1  2  4  8       +07:23,5
     36   35 ALKSNIS Girts             LAT      02:29        1  2  1  1  5       +07:43,6
     37   28 WOJCIECHOWSKI Macjej      POL      02:07        4  2  2  3  11      +07:58,1
     38   41 PAULUS Rudolf             GER      03:33        5  2  0  1  8       +08:08,3
     39   42 BONINSEGNA Gianni         ITA      03:42        1  3  1  4  9       +09:33,2
     40   43 DE LORENZI Christian      ITA      04:10        1  3  2  3  9       +10:01,1
     41   45 GLOBEVNIK Anže            SLO      04:25        1  3  1  3  8       +10:01,3
     42   44 MÜLLAUER Andreas          AUT      04:16        4  0  2  2  8       +10:52,5
     43   46 MOYSEY Peter              NZL      04:32        2  2  2  0  6       +11:35,3
     44   47 ŠNIKVALDS Jánis           LAT      05:23        3  2  2  3  10      +14:36,6

   DNF     5 OZIEMSCZUK Mariusz        POL
   DNF     8 POKLUKAR Matjaž           SLO
   DNF    37 NOVIKOV Sergei            BLR
Senior Damer:
Výsledková listina / Final Results
                        Ženy 6 km STÍHACÍ ZÁVOD / Women 6 km PURSUIT 
                                                                     START TIME: 14:55:00
JABLONEC NAD NISOU                                31.8.2002            END TIME: 15:37:00

Pořadí St.č. Jméno                     Stát    Start. ztráta L  L  S  S  T       Výsledek
  Rank  Bib  Name                      NOC Code Start behind P  P  S  S  T       Result

      1   51 NAZAROVA Olga             BLR      00:00        1  1  1  3  6     00:30:58,3
      2   52 GRZYWA Magdalena          POL      00:50        0  1  0  0  1       +00:18,8
      3   53 ARLOVSKAY Ludmila         BLR      00:50        2  1  0  1  4       +00:51,6
      4   54 HOLUBCOVÁ Kateřina        CZE      00:51        1  2  1  0  4       +01:13,1
      5   58 ARTSYBACHEVA Natalia      RUS      01:33        1  0  0  2  3       +01:50,8
      6   56 ZUBRILOVA Olena           BLR      01:31        1  1  0  3  5       +02:22,6
      7   57 ERMOLAEVA Lioubov         RUS      01:33        2  2  1  2  7       +02:51,6
      8   61 MATVEEVA Raissa           RUS      01:45        2  4  2  2  10      +02:59,3
      9   59 MIHOKOVÁ Soňa             SVK      01:37        0  2  1  0  3       +03:11,4
     10   60 PALIKOVA Olga             RUS      01:41        1  2  3  3  9       +03:13,6
     11   66 ČESNEKOVÁ Irena           CZE      02:16        1  1  1  1  4       +03:27,4
     12   55 MATYÁŠOVÁ Pavla           CZE      01:10        1  5  1  2  9       +03:32,8
     13   62 HALINÁROVÁ Martina        SVK      01:52        1  1  3  0  5       +03:36,4
     14   65 SOBIERAJSKA Marzena       POL      02:14        0  2  0  2  4       +04:06,8
     15   64 KOUTSEPALOVA Evguenia     BLR      01:58        0  3  3  3  9       +04:23,2
     16   68 HAEFELI Laura             USA      02:27        2  0  3  4  9       +04:52,9
     17   70 VEJNAROVÁ Zdeňka          CZE      03:10        2  2  1  1  6       +06:15,9
     18   67 GWIZDON Magdalena         POL      02:25        0  0  3  2  5       +07:06,2
     19   63 MURÍNOVÁ Anna             SVK      01:53        1  3  2  1  7       +07:33,4
     20   71 SORENSON Ann              USA      03:45        2  1  3  4  10      +07:43,3
     21   73 SABASTEANSKI Kristina     USA      06:00        0  0  1  1  2       +11:11,6

   DNF    69 GRUDIĆEK Dijana           SLO
   DNS    72 OLEJARZ Beata             POL