VM i sommerskiskyting, Sprint, Jablonec nad Nisou, Tsjekkia 27.08.02
Junior Menn:
                                 Výsledková listina / Final Results
                      JUNIOŘI 6km RYCHLOSTNÍ ZÁVOD / JUNIOR MESTART TIME: 10:00:30
JABLONEC NAD NISOU                  29.8.2002                            END TIME: 10:49:00

PořadíSt.č. Jméno                   Stát                  L  S  T       Výsl. Čas    Ztráta
 Rank  Bib  Name                    NOC Code              P  S  T       Result       Behind

     1   27 PIKSONS Edgars          LAT                   0  1  1       00:23:32,1   00:00,0
     2   42 MORAVEC Ondřej          CZE                   1  0  1       00:23:42,3   00:10,2
     3   43 BEREZHNYY Oleg          UKR                   1  0  1       00:23:57,1   00:25,0
     4   33 MATIAŠKO Miroslav       SVK                   1  1  2       00:24:05,5   00:33,4
     5   22 BALANDIN Sergey         RUS                   1  2  3       00:24:07,6   00:35,5
     6   19 NIKALAYEV Andrei        BLR                   1  1  2       00:24:17,6   00:45,5
     7   18 ŠLESINGR Michal         CZE                   1  1  2       00:24:46,8   01:14,7
     8   15 KAZÁR Matej             SVK                   3  0  3       00:24:58,0   01:25,9
     9   11 CHUPRIYANOV Pavel       RUS                   1  3  4       00:25:08,6   01:36,5
    10   35 SLAUNIKAU Andrei        BLR                   0  2  2       00:25:11,9   01:39,8
    11   29 VOLKOV Vitali           RUS                   3  1  4       00:25:18,4   01:46,3
    12   39 SOROKINE Kirill         RUS                   3  2  5       00:25:19,0   01:46,9
    13    3 ŠIMOČKO Dušan           SVK                   2  3  5       00:25:20,0   01:47,9
    14   32 KUBICA Andrzej          POL                   0  1  1       00:25:26,0   01:53,9
    14    7 BALATKA Miroslav        CZE                   1  1  2       00:25:26,0   01:53,9
    16   38 MANDULA Ondřej          CZE                   2  1  3       00:25:44,2   02:12,1
    17   28 SAKNINS Kaspars         LAT                   2  1  3       00:26:06,5   02:34,4
    18   10 YURCHANKA Aliaksei      BLR                   2  2  4       00:26:15,0   02:42,9
    19   20 VIKS Priit              EST                   3  2  5       00:26:23,2   02:51,1
    20   37 SEDNYEV Serguei         UKR                   2  3  5       00:26:27,3   02:55,2
    21    9 LASEK Paweł             POL                   2  2  4       00:26:50,6   03:18,5
    22   40 KÖIV Kauri              EST                   1  3  4       00:26:50,8   03:18,7
    23   44 HAMMER Logan            USA                   1  1  2       00:26:59,4   03:27,3
    24   16 MIKLASHEUSKI Uladizmir  BLR                   2  3  5       00:27:04,4   03:32,3
    25   26 DUMBRIS Kaspars         LAT                   1  4  5       00:27:05,4   03:33,3
    26    6 KURBANOV Bahrom         UZB                   1  5  6       00:27:10,0   03:37,9
    27   14 NASIROV Ruslan          UZB                   4  3  7       00:27:21,0   03:48,9
    28    8 QUANDT Marian           GER                   1  3  4       00:27:29,1   03:57,0
    29   36 DOMAŚEV Maksim          LTU                   1  4  5       00:27:31,3   03:59,2
    30   12 ZLATKAUSKAS Karolis     LTU                   1  2  3       00:27:31,5   03:59,4
    31   41 TOPVALDIEV Azizbek      UZB                   3  3  6       00:27:37,4   04:05,3
    32   23 MATYSEK Łukasz          POL                   2  2  4       00:27:41,5   04:09,4
    33   21 VISLAPUU Uku            EST                   2  3  5       00:27:41,9   04:09,8
    34    1 PLATONOV Sergei         EST                   0  1  1       00:27:43,8   04:11,7
    35   34 KIENZLE Matthias        GER                   2  2  4       00:27:48,9   04:16,8
    36   13 LEWANDOWSKI Hubert      POL                   3  0  3       00:28:04,3   04:32,2
    37    4 HONTAR Igor             UKR                   3  4  7       00:28:30,4   04:58,3
    38   24 MARTINKENAS Deimantas   LTU                   2  1  3       00:28:36,1   05:04,0
    39   17 BÖHM Daniel             GER                   0  3  3       00:28:42,0   05:09,9
    40    2 MEDNIS Ojärs            LAT                   4  3  7       00:29:08,5   05:36,4
    41   31 DERENDIAJEV Alexandr    LTU                   2  3  5       00:29:12,8   05:40,7
    42   30 TURŠIČ Denis            SLO                   4  3  7       00:29:27,3   05:55,2
    43    5 LEUNIG Stefan           GER                   3  4  7       00:29:46,3   06:14,2

  DSQ    25 MASALITIN Vitaly        UKR
Junior Damer:
JABLONEC NAD NISOU                  29.8.2002                           END TIME: 11:52:00

PořadíSt.č. Jméno                   Stát                  L  S  T       Výsl. Čas    Ztráta
 Rank  Bib  Name                    NOC Code              P  S  T       Result       Behind

     1   79 GUSEVA Natalia          RUS                   1  1  2       00:20:06,2   00:00,0
     2   85 MORAVCOVÁ Klára         CZE                   0  3  3       00:20:44,7   00:38,5
     3   84 HUNT Cassie             USA                   1  1  2       00:20:46,6   00:40,4
     4   61 DUŠKOVÁ Lada            CZE                   0  2  2       00:20:55,3   00:49,1
     5   68 JÄNKÄ Marika            FIN                   1  2  3       00:20:55,9   00:49,7
     6   67 ANANKO Liudmila         BLR                   1  1  2       00:20:58,9   00:52,7
     7   76 BEDNARZ Bernadetta      POL                   0  3  3       00:21:13,1   01:06,9
     8   72 REZLEROVÁ Magda         CZE                   1  3  4       00:21:23,1   01:16,9
     9   71 SHYNTAR Tatsiana        BLR                   1  2  3       00:21:35,1   01:28,9
    10   83 HASILLOVÁ Zuzana        SVK                   0  4  4       00:21:45,6   01:39,4
    11   65 JANAS Anna              POL                   2  1  3       00:21:47,3   01:41,1
    12   63 BURT Lindsay            USA                   0  2  2       00:21:51,7   01:45,5
    13   74 TRUBITSINA Tatiana      RUS                   1  1  2       00:21:57,5   01:51,3
    14   70 IVANOVA Svetlana        RUS                   5  4  9       00:22:13,7   02:07,5
    15   81 SAHAYDAK Lyudmyla       UKR                   1  4  5       00:22:27,3   02:21,1
    16   66 DEMYDENKO Olena         UKR                   2  0  2       00:22:30,1   02:23,9
    17   52 SOLOVYEVA Natalia       RUS                   2  3  5       00:22:31,4   02:25,2
    18   73 LYTOVCHENKO Tetyana     UKR                   1  1  2       00:22:33,4   02:27,2
    19   77 SZRUBIANIEC Angelika    POL                   3  2  5       00:22:48,8   02:42,6
    20   55 HINISH Sonja            USA                   3  3  6       00:23:02,2   02:56,0
    21   80 KALINCHYK Liudmilla     BLR                   3  3  6       00:23:03,4   02:57,2
    22   62 HILDEBRANDT Franziska   GER                   1  2  3       00:23:05,0   02:58,8
    23   56 BOBAK Paulina           POL                   1  1  2       00:23:07,7   03:01,5
    24   59 OGURTSOVA Nataliya      BLR                   2  1  3       00:23:42,6   03:36,4
    25   60 CRACIUN Simona          ROM                   1  4  5       00:23:56,2   03:50,0
    26   53 MINÁŘOVÁ Kateřina       CZE                   2  4  6       00:24:04,0   03:57,8
    27   57 SULYMA Olena            UKR                   1  3  4       00:24:16,7   04:10,5
    28   86 PURDEA Mihaela          ROM                   3  2  5       00:24:45,7   04:39,5
    29   78 LAGUN Veronika          LTU                   3  3  6       00:24:47,0   04:40,8
    30   64 KOROBKO Anna            UZB                   2  2  4       00:24:55,6   04:49,4
    31   82 GLÖCKNER Stefanie       GER                   3  3  6       00:25:00,9   04:54,7
    32   69 RUSU Alexandra          ROM                   2  2  4       00:25:10,9   05:04,7
    33   58 MAMEDOVA Zarema         UZB                   3  1  4       00:25:19,3   05:13,1
    34   75 JEREBYATEVA Nadejda     UZB                   2  2  4       00:26:09,8   06:03,6
    35   51 DERENDIAJEVA Natalija   LTU                   4  4  8       00:26:11,7   06:05,5

  DNS    54 HILDEBRANDT Stefanie    GER

Herrer Senior:
JABLONEC NAD NISOU                  29.8.2002                           END TIME: 11:52:00
PořadíSt.č. Jméno                   Stát                  L  S  T       Výsl. Čas    Ztráta
 Rank  Bib  Name                    NOC Code              P  S  T       Result       Behind

     1   34 MATIAŠKO Marek          SVK                   0  1  1       00:23:37,6   00:00,0
     2   16 MALENKIH Maksim         KGZ                   1  1  2       00:23:40,7   00:03,1
     3    5 GENZ Michael            GER                   0  0  0       00:23:49,9   00:12,3
     3   31 SIKORA Tomasz           POL                   0  2  2       00:23:49,9   00:12,3
     5    9 OZIEMSCZUK Mariusz      POL                   1  2  3       00:23:52,4   00:14,8
     6   46 SHEPPARD Marc           USA                   0  0  0       00:23:53,4   00:15,8
     7   24 WDOWIAK Sławomir        POL                   0  1  1       00:23:55,0   00:17,4
     8    4 POKLUKAR Matjaž         SLO                   1  1  2       00:24:01,6   00:24,0
     9   39 DOLENC Marko            SLO                   1  3  4       00:24:05,8   00:28,2
    10   19 CIENIK Radovan          SVK                   0  1  1       00:24:06,6   00:29,0
    11   33 KOBELEV Alexei          RUS                   1  3  4       00:24:09,9   00:32,3
    12   37 NIKIFOROV Dmitri        RUS                   2  1  3       00:24:13,5   00:35,9
    13   30 ŠKVARIDLO Davorin       SVK                   3  0  3       00:24:17,3   00:39,7
    14   35 GRACLÍK Petr            CZE                   1  2  3       00:24:29,7   00:52,1
    15   14 KODELA Danilo           SLO                   2  0  2       00:24:38,7   01:01,1
    16   45 WILBRECHT Erich         USA                   0  2  2       00:24:45,1   01:07,5
    17   47 ŠIMŮNEK Jaromír         CZE                   1  1  2       00:24:46,0   01:08,4
    18   41 SASHURIN Vadim          BLR                   2  0  2       00:24:58,8   01:21,2
    19   43 PESTEREV Ivan           BLR                   1  2  3       00:25:00,4   01:22,8
    20    6 USTSINAU Aliaksandr     BLR                   2  1  3       00:25:00,7   01:23,1
    21   38 BÖTTCHER Roman          GER                   1  3  4       00:25:00,9   01:23,3
    22   27 RÖSCH Wilhelm           GER                   0  2  2       00:25:06,5   01:28,9
    23   15 SKELTON Russell         USA                   1  2  3       00:25:24,4   01:46,8
    24    7 NOVÁK Pavol             SVK                   1  2  3       00:25:25,1   01:47,5
    25   11 HOFER Christian         ITA                   1  3  4       00:25:33,3   01:55,7
    26   22 GARABÍK Petr            CZE                   3  1  4       00:25:37,2   01:59,6
    27    2 CHUPRIYANOV Alexander   RUS                   2  3  5       00:25:41,2   02:03,6
    28   42 WOJCIECHOWSKI Macjej    POL                   3  5  8       00:25:44,6   02:07,0
    29    1 MÁLEK Marian            CZE                   3  1  4       00:25:47,8   02:10,2
    30   28 KOVYAZIN Alexey         RUS                   3  3  6       00:25:50,8   02:13,2
    30   40 LENZE Thomas            AUT                   3  0  3       00:25:50,8   02:13,2
    32   12 BRAGASSA Patrick        USA                   3  2  5       00:25:52,2   02:14,6
    33   25 SATTLECKER Gerold       AUT                   1  3  4       00:25:54,3   02:16,7
    34    8 SPALVINS Intars         LAT                   0  3  3       00:26:01,4   02:23,8
    35   18 ALKSNIS Girts           LAT                   3  1  4       00:26:06,3   02:28,7
    36   29 OBEREGGER Patrick       ITA                   3  1  4       00:26:09,1   02:31,5
    37   20 NOVIKOV Sergei          BLR                   2  3  5       00:26:17,6   02:40,0
    38   10 LEVDANSKY Evgeny        KGZ                   1  3  4       00:26:18,8   02:41,2
    39   13 MATTILA Ville           FIN                   3  1  4       00:26:29,9   02:52,3
    40   23 LESSING Janek           EST                   3  2  5       00:26:48,8   03:11,2
    41   26 PAULUS Rudolf           GER                   3  4  7       00:27:10,3   03:32,7
    42   36 BONINSEGNA Gianni       ITA                   3  3  6       00:27:19,6   03:42,0
    43   21 DE LORENZI Christian    ITA                   4  4  8       00:27:47,9   04:10,3
    44    3 MÜLLAUER Andreas        AUT                   2  4  6       00:27:53,8   04:16,2
    45   44 GLOBEVNIK Anže          SLO                   5  2  7       00:28:02,2   04:24,6
    46   17 MOYSEY Peter            NZL                   1  5  6       00:28:09,9   04:32,3
    47   32 ŠNIKVALDS Jánis         LAT                   3  1  4       00:29:00,5   05:22,9

Damer Senior:
JABLONEC NAD NISOU                  29.8.2002                             END TIME: 15:07:00

PořadíSt.č. Jméno                   Stát                  L  S  T       Výsl. Čas    Ztráta
 Rank  Bib  Name                    NOC Code              P  S  T       Result       Behind

     1   72 NAZAROVA Olga           BLR                   0  1  1       00:18:20,1   00:00,0
     2   68 GRZYWA Magdalena        POL                   0  1  1       00:19:09,6   00:49,5
     3   61 ARLOVSKAY Ludmila       BLR                   1  0  1       00:19:09,7   00:49,6
     4   59 HOLUBCOVÁ Kateřina      CZE                   0  0  0       00:19:11,1   00:51,0
     5   70 MATYÁŠOVÁ Pavla         CZE                   2  1  3       00:19:29,8   01:09,7
     6   67 ZUBRILOVA Olena         BLR                   2  0  2       00:19:51,0   01:30,9
     7   66 ERMOLAEVA Lioubov       RUS                   1  2  3       00:19:52,6   01:32,5
     8   54 ARTSYBACHEVA Natalia    RUS                   0  2  2       00:19:52,9   01:32,8
     9   69 MIHOKOVÁ Soňa           SVK                   0  0  0       00:19:57,1   01:37,0
    10   60 PALIKOVA Olga           RUS                   2  2  4       00:20:01,5   01:41,4
    11   71 MATVEEVA Raissa         RUS                   2  2  4       00:20:04,7   01:44,6
    12   57 HALINÁROVÁ Martina      SVK                   0  2  2       00:20:12,5   01:52,4
    13   52 MURÍNOVÁ Anna           SVK                   0  1  1       00:20:13,2   01:53,1
    14   55 KOUTSEPALOVA Evguenia   BLR                   2  2  4       00:20:18,1   01:58,0
    15   65 SOBIERAJSKA Marzena     POL                   1  2  3       00:20:34,5   02:14,4
    16   73 ČESNEKOVÁ Irena         CZE                   2  0  2       00:20:36,3   02:16,2
    17   63 GWIZDON Magdalena       POL                   1  0  1       00:20:45,2   02:25,1
    18   51 HAEFELI Laura           USA                   0  3  3       00:20:46,9   02:26,8
    19   62 GRUDIĆEK Dijana         SLO                   2  1  3       00:20:59,6   02:39,5
    20   56 VEJNAROVÁ Zdeňka        CZE                   3  1  4       00:21:30,3   03:10,2
    21   58 SORENSON Ann            USA                   3  2  5       00:22:05,0   03:44,9
    22   53 OLEJARZ Beata           POL                   1  0  1       00:23:39,0   05:18,9
    23   64 SABASTEANSKI Kristina   USA                   3  1  4       00:24:19,9   05:59,8