VM i sommerskiskyting, stafett, Jablonec nad Nisou, Tsjekkia 01.09.02
Junior Menn:
KONEČNÉ VÝSLEDKY / FINAL RESULTS
JUNIOŘI 3 X 6 km ŠTAFETY / JUNIOR MEN 3 X 6 km RELAY
JABLONEC NAD NISOU 01.09.2002 START: 09:30:00 / END: 10:57:00
PořadíÚsekBarva Jméno L S T Leg Leg Průběžný čas Team Ztráta
Rank Bib Color Name P S T Time Rank Team Time Rank Behind
1 15 RUS 0+9 1:12:57.2 0:00.0
15-1 R CHUPRIYANOV Pavel 0+1 0+1 0+2 23:46.9 1 0:23:46.9 1 0:00.0
15-2 G FEDORISHCHEV Roman 0+3 0+2 0+5 24:45.3 2 0:48:32.2 1 0:16.8
15-3 Y BALANDIN Sergey 0+1 0+1 0+2 24:25.0 3 1:12:57.2 1 0:32.9
2 18 CZE 0+10 1:13:40.2 0:43.0
18-1 R MORAVEC Ondřej 0+3 0+2 0+5 24:15.4 3 0:24:15.4 3 0:28.5
18-2 G MANDULA Ondřej 0+1 0+2 0+3 25:32.7 4 0:49:48.1 3 1:04.2
18-3 Y ŠLESINGR Michal 0+0 0+2 0+2 23:52.1 1 1:13:40.2 2 0:00.0
3 23 SVK 3+13 1:14:05.9 1:08.7
23-1 R ŠIMOČKO Dušan 0+1 1+3 1+4 24:20.2 4 0:24:20.2 4 0:33.3
23-2 G MATIAŠKO Miroslav 0+1 1+3 1+4 24:28.5 1 0:48:48.7 2 0:00.0
23-3 Y KAZÁR Matej 1+3 0+2 1+5 25:17.2 4 1:14:05.9 3 1:25.1
4 16 UKR 3+13 1:17:28.3 4:31.1
16-1 R BEREZHNYY Oleg 0+1 0+0 0+1 23:52.0 2 0:23:52.0 2 0:05.1
16-2 G MASALITIN Vitaly 0+3 1+3 1+6 27:49.5 10 0:51:41.5 4 3:21.0
16-3 Y SEDNYEV Serguei 1+3 1+3 2+6 25:46.8 6 1:17:28.3 4 1:54.7
5 19 BLR 3+14 1:17:53.6 4:56.4
19-1 R NIKALAYEV Andrei 1+3 2+3 3+6 26:26.2 7 0:26:26.2 7 2:39.3
19-2 G SLAUNIKAU Andrei 0+2 0+3 0+5 25:49.7 5 0:52:15.9 5 1:21.2
19-3 Y YURCHANKA Aliaksei 0+2 0+1 0+3 25:37.7 5 1:17:53.6 5 1:45.6
6 20 POL 4+13 1:20:19.8 7:22.6
20-1 R KUBICA Andrzej 0+3 0+0 0+3 26:14.5 6 0:26:14.5 6 2:27.6
20-2 G LASEK Paweł 0+1 1+3 1+4 26:20.2 6 0:52:34.7 6 1:51.7
20-3 Y LEWANDOWSKI Hubert 0+3 3+3 3+6 27:45.1 7 1:20:19.8 7 3:53.0
7 22 GER 2+13 1:21:36.4 8:39.2
22-1 R QUANDT Marian 0+1 0+1 0+2 25:39.9 5 0:25:39.9 5 1:53.0
22-2 G KIENZLE Matthias 1+3 0+2 1+5 27:02.2 8 0:52:42.1 7 2:33.7
22-3 Y BÖHM Daniel 0+3 1+3 1+6 28:54.3 9 1:21:36.4 8 5:02.2
8 21 EST 5+16 1:23:07.3 10:10.1
21-1 R VIKS Priit 1+3 2+3 3+6 28:06.9 9 0:28:06.9 9 4:20.0
21-2 G KÖIV Kauri 1+3 0+2 1+5 26:30.2 7 0:54:37.1 9 2:01.7
21-3 Y PLATONOV Sergei 1+3 0+2 1+5 28:30.2 8 1:23:07.3 9 4:38.1
9 24 UZB 11+18 1:24:47.7 11:50.5
24-1 R KURBANOV Bahrom 1+3 3+3 4+6 27:30.1 8 0:27:30.1 8 3:43.2
24-2 G TOPVALDIEV Azizbek 0+3 1+3 1+6 27:32.3 9 0:55:02.4 10 3:03.8
24-3 Y NASIROV Ruslan 3+3 3+3 6+6 29:45.3 10 1:24:47.7 10 5:53.2
Jury decision:
Start n. 17 - IBUDR 5.4.u. - disqualification
DSQ 17 LAT
17-1 R SAKNINS Kaspars
17-2 G DUMBRIS Kaspars
17-3 Y PIKSONS Edgars
Junior Damer
KONEČNÉ VÝSLEDKY / FINAL RESULTS
JUNIORKY 3 X 4 km ŠTAFETY / JUNIOR WOMEN 3 X 4 km RELAY
JABLONEC NAD NISOU 01.09.2002 START: 12:30:00 / END: 13:48:00
PořadíÚsekBarva Jméno L S T Leg Leg Průběžný čas Team Ztráta
Rank Bib Color Name P S T Time Rank Team Time Rank Behind
1 44 BLR 0+10 1:03:10,8 0:00,0
44-1 R SHYNTAR Tatsiana 0+2 0+0 0+2 20:57,5 2 0:20:57,5 2 0:36,4
44-2 G KALINCHYK Liudmilla 0+1 0+3 0+4 20:59,3 1 0:41:56,8 2 0:00,0
44-3 Y ANANKO Liudmila 0+2 0+2 0+4 21:14,0 2 1:03:10,8 1 0:37,0
2 49 CZE 4+11 1:03:24,5 0:13,7
49-1 R REZLEROVÁ Magda 0+1 0+3 0+4 20:21,1 1 0:20:21,1 1 0:00,0
49-2 G DUŠKOVÁ Lada 1+3 0+1 1+4 21:19,9 3 0:41:41,0 1 0:20,6
49-3 Y MORAVCOVÁ Klára 0+0 3+3 3+3 21:43,5 3 1:03:24,5 2 1:06,5
3 46 UKR 2+5 1:04:41,0 1:30,2
46-1 R LYTOVCHENKO Tetyana 0+0 0+0 0+0 21:21,2 3 0:21:21,2 3 1:00,1
46-2 G DEMYDENKO Olena 2+3 0+0 2+3 22:42,8 5 0:44:04,0 5 1:43,5
46-3 Y SAHAYDAK Lyudmyla 0+2 0+0 0+2 20:37,0 1 1:04:41,0 3 0:00,0
4 42 POL 5+12 1:05:04,7 1:53,9
42-1 R JANAS Anna 1+3 0+1 1+4 21:22,5 4 0:21:22,5 4 1:01,4
42-2 G SZRUBIANIEC Angelika 0+1 0+1 0+2 21:00,2 2 0:42:22,7 3 0:00,9
42-3 Y BEDNARZ Bernadetta 1+3 3+3 4+6 22:42,0 6 1:05:04,7 4 2:05,0
5 43 ROM 0+6 1:05:45,5 2:34,7
43-1 R CRACIUN Simona 0+2 0+1 0+3 21:32,8 5 0:21:32,8 5 1:11,7
43-2 G RUSU Alexandra 0+0 0+1 0+1 22:02,4 4 0:43:35,2 4 1:03,1
43-3 Y PURDEA Mihaela 0+2 0+0 0+2 22:10,3 4 1:05:45,5 5 1:33,3
6 41 RUS 4+13 1:08:31,2 5:20,4
41-1 R TRUBITSINA Tatiana 1+3 0+3 1+6 22:50,8 7 0:22:50,8 7 2:29,7
41-2 G SOTNIKOVA Anna 0+2 0+1 0+3 23:29,7 6 0:46:20,5 7 2:30,4
41-3 Y GUSEVA Natalia 3+3 0+1 3+4 22:10,7 5 1:08:31,2 6 1:33,7
7 45 GER 3+12 1:09:39,8 6:29,0
45-1 R HILDEBRANDT Franziska 0+1 0+2 0+3 21:49,1 6 0:21:49,1 6 1:28,0
45-2 G HILDEBRANDT Stefanie 0+1 2+3 2+4 23:51,7 7 0:45:40,8 6 2:52,4
45-3 Y GLÖCKNER Stefanie 1+3 0+2 1+5 23:59,0 8 1:09:39,8 7 3:22,0
8 47 USA 9+16 1:10:53,7 7:42,9
47-1 R HUNT Cassie 0+3 2+3 2+6 23:03,9 8 0:23:03,9 8 2:42,8
47-2 G BURT Lindsay 3+3 0+3 3+6 24:13,8 8 0:47:17,7 8 3:14,5
47-3 Y HINISH Sonja 0+1 4+3 4+4 23:36,0 7 1:10:53,7 8 2:59,0
9 48 UZB 10+15 1:17:22,7 14:11,9
48-1 R JEREBYATEVA Nadejda 1+3 4+3 5+6 26:50,6 9 0:26:50,6 9 6:29,5
48-2 G MAMEDOVA Zarema 2+3 0+1 2+4 24:23,4 9 0:51:14,0 9 3:24,1
48-3 Y KOROBKO Anna 3+3 0+2 3+5 26:08,7 9 1:17:22,7 9 5:31,7
Senior menn:
KONEČNÉ VÝSLEDKY / FINAL RESULTS
MUŽI 4 X 6 km ŠTAFETY / MEN 4 X 6 km RELAY
JABLONEC NAD NISOU 01.09.2002 START: 09:30:00 / END: 11:15:00
PořadíÚsekBarva Jméno L S T Leg Leg Průběžný čas Team Ztráta
Rank Bib Color Name P S T Time Rank Team Time Rank Behind
1 03 RUS 1+12 1:36:41,9 0:00,0
03-1 R KOBELEV Alexei 0+1 0+0 0+1 22:37,0 1 0:22:37,0 1 0:00,0
03-2 G CHUPRIYANOV Alexander 0+0 0+3 0+3 24:33,6 3 0:47:10,6 1 0:27,1
03-3 Y PROSVIRNIN Sergey 0+2 0+2 0+4 23:53,7 2 1:11:04,3 1 0:04,1
03-4 B NIKIFOROV Dmitri 0+1 1+3 1+4 25:37,6 7 1:36:41,9 1 1:50,7
2 02 BLR 0+6 1:37:48,0 1:06,1
02-1 R PESTEREV Ivan 0+1 0+0 0+1 24:17,0 4 0:24:17,0 4 1:40,0
02-2 G NOVIKOV Sergei 0+0 0+1 0+1 24:34,3 4 0:48:51,3 3 0:27,8
02-3 Y USTSINAU Aliaksandr 0+0 0+2 0+2 24:13,0 3 1:13:04,3 3 0:23,4
02-4 B SASHURIN Vadim 0+0 0+2 0+2 24:43,7 4 1:37:48,0 2 0:56,8
3 06 SVK 2+12 1:38:04,4 1:22,5
06-1 R MATIAŠKO Marek 0+1 0+1 0+2 23:32,7 2 0:23:32,7 2 0:55,7
06-2 G CIENIK Radovan 0+0 0+0 0+0 24:06,5 1 0:47:39,2 2 0:00,0
06-3 Y NOVÁK Pavol 1+3 1+3 2+6 26:02,4 7 1:13:41,6 4 2:12,8
06-4 B ŠKVARIDLO Davorin 0+3 0+1 0+4 24:22,8 3 1:38:04,4 3 0:35,9
4 04 CZE 0+10 1:38:18,4 1:36,5
04-1 R ŠIMŮNEK Jaromír 0+1 0+1 0+2 24:34,7 6 0:24:34,7 6 1:57,7
04-2 G GARABÍK Petr 0+0 0+3 0+3 25:16,7 6 0:49:51,4 6 1:10,2
04-3 Y MÁLEK Marian 0+0 0+2 0+2 24:40,1 5 1:14:31,5 5 0:50,5
04-4 B GRACLÍK Petr 0+1 0+2 0+3 23:46,9 1 1:38:18,4 4 0:00,0
5 05 POL 7+19 1:38:38,4 1:56,5
05-1 R OZIEMSCZUK Mariusz 0+1 0+3 0+4 23:42,2 3 0:23:42,2 3 1:05,2
05-2 G WOJCIECHOWSKI Macjej 2+3 2+3 4+6 25:28,8 8 0:49:11,0 4 1:22,3
05-3 Y SIKORA Tomasz 0+0 0+3 0+3 23:49,6 1 1:13:00,6 2 0:00,0
05-4 B WDOWIAK Sławomir 0+3 3+3 3+6 25:37,8 8 1:38:38,4 5 1:50,9
6 07 SLO 1+16 1:39:48,3 3:06,4
07-1 R KODELA Danilo 1+3 0+1 1+4 25:39,4 8 0:25:39,4 8 3:02,4
07-2 G POKLUKAR Matjaž 0+1 0+3 0+4 25:13,3 5 0:50:52,7 9 1:06,8
07-3 Y POKLUKAR Jože 0+2 0+1 0+3 24:52,0 6 1:15:44,7 7 1:02,4
07-4 B DOLENC Marko 0+3 0+2 0+5 24:03,6 2 1:39:48,3 6 0:16,7
7 11 GER 2+13 1:40:08,0 3:26,1
11-1 R RÖSCH Wilhelm 0+0 0+3 0+3 25:15,8 7 0:25:15,8 7 2:38,8
11-2 G BÖTTCHER Roman 1+3 1+3 2+6 25:29,9 9 0:50:45,7 8 1:23,4
11-3 Y RÖTTGEN Frank 0+0 0+2 0+2 24:15,0 4 1:15:00,7 6 0:25,4
11-4 B GENZ Michael 0+0 0+2 0+2 25:07,3 5 1:40:08,0 7 1:20,4
8 10 USA 5+15 1:41:34,0 4:52,1
10-1 R WILBRECHT Erich 0+0 0+3 0+3 24:18,2 5 0:24:18,2 5 1:41,2
10-2 G SKELTON Russell 0+2 0+1 0+3 25:20,9 7 0:49:39,1 5 1:14,4
10-3 Y BRAGASSA Patrick 3+3 1+3 4+6 26:46,6 9 1:16:25,7 9 2:57,0
10-4 B SHEPPARD Marc 0+0 1+3 1+3 25:08,3 6 1:41:34,0 8 1:21,4
9 09 ITA 2+16 1:44:37,1 7:55,2
09-1 R HOFER Christian 0+2 0+1 0+3 25:50,3 9 0:25:50,3 9 3:13,3
09-2 G DE LORENZI Christian 0+2 0+1 0+3 24:11,6 2 0:50:01,9 7 0:05,1
09-3 Y OBEREGGER Patrick 0+3 0+3 0+6 26:23,8 8 1:16:25,7 8 2:34,2
09-4 B BONINSEGNA Gianni 0+1 2+3 2+4 28:11,4 9 1:44:37,1 9 4:24,5
Start n. 1 - DNS
Start n. 8 - DNF
DNS 01 LAT
01-1 R ALKSNIS Girts
01-2 G SPALVINS Intars
01-3 Y ŠNIKVALDS Jánis
01-4 B MEDNIS Ojärs
DNF 08 AUT
08-1 R MÜLLAUER Andreas
08-2 G BAUER Thomas
08-3 Y LENZE Thomas
08-4 B SATTLECKER Gerold
Senior damer:
KONEČNÉ VÝSLEDKY / FINAL RESULTS
ŽENY 4 X 4 km ŠTAFETY / WOMEN 4 X 4 km RELAY
JABLONEC NAD NISOU 01.09.2002 START: 12:30:00 / END: 13:55:00
PořadíÚsekBarva Jméno L S T Leg Leg Průběžný časTeam Ztráta
Rank Bib Color Name P S T Time Rank Team Time Rank Behind
1 31 RUS 2+15 1:19:25.3 0:00.0
31-1 R MATVEEVA Raissa 0+1 1+3 1+4 19:30.6 1 0:19:30.6 1 0:00.0
31-2 G ARTSYBACHEVA Natalia 0+0 0+3 0+3 19:55.5 1 0:39:26.1 1 0:00.0
31-3 Y FEDOSEEVA Olesya 1+3 0+1 1+4 20:28.1 2 0:59:54.2 1 0:41.8
31-4 B ERMOLAEVA Lioubov 0+1 0+3 0+4 19:31.1 3 1:19:25.3 1 0:39.1
2 32 BLR 3+14 1:20:26.7 1:01.4
32-1 R ZUBRILOVA Olena 0+1 1+3 1+4 20:07.9 2 0:20:07.9 2 0:37.3
32-2 G ZIKOUNKOVA Ksenia 0+3 2+3 2+6 21:40.5 5 0:41:48.4 5 1:45.0
32-3 Y ARLOVSKAY Ludmila 0+0 0+2 0+2 19:46.3 1 1:01:34.7 4 0:00.0
32-4 B NAZAROVA Olga 0+0 0+2 0+2 18:52.0 1 1:20:26.7 2 0:00.0
3 33 CZE 4+12 1:20:44.4 1:19.1
33-1 R MATYÁŠOVÁ Pavla 2+3 1+3 3+6 20:48.5 5 0:20:48.5 5 1:17.9
33-2 G VEJNAROVÁ Zdeňka 0+1 0+2 0+3 20:19.4 2 0:41:07.9 3 0:23.9
33-3 Y ČESNEKOVÁ Irena 1+3 0+0 1+3 20:31.0 3 1:01:38.9 3 0:44.7
33-4 B HOLUBCOVÁ Kateřina 0+0 0+0 0+0 19:05.5 2 1:20:44.4 3 0:13.5
4 35 SVK 0+15 1:22:36.2 3:10.9
35-1 R HALINÁROVÁ Martina 0+1 0+2 0+3 20:10.0 3 0:20:10.0 3 0:39.4
35-2 G MURÍNOVÁ Anna 0+2 0+3 0+5 20:41.0 3 0:40:51.0 2 0:45.5
35-3 Y HASILLOVÁ Zuzana 0+2 0+0 0+2 20:32.7 4 1:01:23.7 2 0:46.4
35-4 B MIHOKOVÁ Soňa 0+3 0+2 0+5 21:12.5 5 1:22:36.2 4 2:20.5
5 34 POL 1+13 1:23:19.3 3:54.0
34-1 R GWIZDON Magdalena 0+2 0+2 0+4 20:39.1 4 0:20:39.1 4 1:08.5
34-2 G SOBIERAJSKA Marzena 0+1 1+3 1+4 20:41.4 4 0:41:20.5 4 0:45.9
34-3 Y OLEJARZ Beata 0+2 0+2 0+4 22:22.3 5 1:03:42.8 5 2:36.0
34-4 B GRZYWA Magdalena 0+1 0+0 0+1 19:36.5 4 1:23:19.3 5 0:44.5