Jaktstart Idre Fjäll 2003-11-23
Rennleder: Peter Sjödén
Løypesjef: Peter Sjödén
Teknisk delegert:
Tommy Höglund
Resultat Sammenlagt
Damer 22, 10 km
| Plass | Nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | Etter |
| 1 | 0001 | Irina Malgina | Russia | 1-2-2-1 | 1:04.54 | |
| 2 | 0002 | Kristina Bronéus | I21 IF Sollefteå | 0-0-2-4 | 1:06.44 | 01.50 |
| 3 | 0007 | Madara Liduma | Latvia | 0-0-2-0 | 1:07.24 | 02.30 |
| 4 | 0005 | Radka Doskosilova | Czech rep. | 1-2-2-2 | 1:08.32 | 03.38 |
| 5 | 0008 | Susanne Hjerth | SK Bore | 1-2-1-1 | 1:10.01 | 05.07 |
| 6 | 0003 | Sara Enqvist | Sundsvall Biathlon | 2-1-3-4 | 1:10.12 | 05.18 |
| 7 | 0004 | Camilla Westin | I21 IF Sollefteå | 1-3-1-3 | 1:10.29 | 05.35 |
| 8 | 0006 | Ida Eriksson | SK Bore | 1-3-3-2 | 1:12.25 | 07.31 |
| 9 | 0009 | Anna Lena Fritzon | Ornäs IK | 2-2-3-1 | 1:17.55 | 13.01 |
11 påmeldte. 9 startet. 9 resultater.
Damer 20-21, 10 km
| Plass | Nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | Etter |
| 1 | 0013 | Kathleen Lindau | Thüringen | 0-2-1-1 | 1:09.19 | |
| 2 | 0018 | Linda Savlaka | Latvia | 0-0-1-0 | 1:10.10 | 00.51 |
| 3 | 0016 | Helena Jonsson | I21 IF Sollefteå | 2-1-0-0 | 1:12.21 | 03.02 |
| 4 | 0014 | Johanna Johansson | Lima SKG | 0-0-2-2 | 1:12.39 | 03.20 |
| 5 | 0017 | Fanny Johansson | I21 IF Sollefteå | 2-1-2-0 | 1:15.25 | 06.06 |
| 6 | 0019 | Anna Eriksson | Malungs IF | 2-1-3-2 | 1:17.55 | 08.36 |
| 7 | 0021 | Thora I Dystebakken | Norway | 0-3-1-2 | 1:32.37 | 23.18 |
9 påmeldte. 7 startet. 7 resultater.
Damer 17-19, 7.5 km
| Plass | Nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | Etter |
| 1 | 0023 | Susann König | SSV Altenberg | 1-3-2-0 | 50.47 | |
| 2 | 0025 | Conny Hess | SSV Altenberg | 0-3-0-1 | 51.28 | 00.41 |
| 3 | 0024 | Nancy Preussel | Thüringen | 0-1-1-3 | 52.57 | 02.10 |
| 4 | 0026 | Sofia Nordlund | Sundsvall Biathlon | 1-0-4-2 | 54.27 | 03.40 |
| 5 | 0029 | Johanna Holma | I19 IF Boden | 1-3-1-3 | 55.59 | 05.12 |
| 6 | 0027 | Emelie Larsson | Finnskoga IF | 3-1-1-0 | 56.16 | 05.29 |
| 7 | 0035 | Linn Adolfsson | Finnskoga IF | 0-1-0-1 | 57.46 | 06.59 |
| 8 | 0028 | Elisabeth Högberg | I21 IF Sollefteå | 1-0-2-3 | 57.59 | 07.12 |
| 9 | 0030 | Elin Mattsson | SK Bore | 1-3-4-1 | 58.21 | 07.34 |
| 10 | 0032 | Kim Adolfsson | Finnskoga IF | 1-0-2-1 | 58.25 | 07.38 |
| 11 | 0034 | Jenny Jonsson | I21 IF Sollefteå | 2-2-1-2 | 59.12 | 08.25 |
| 12 | 0031 | Maria Kleverud | I21 IF Sollefteå | 2-0-3-1 | 59.31 | 08.44 |
| 13 | 0040 | Kristin Fahlen | Tullus SG | 1-1-1-2 | 1:00.06 | 09.19 |
| 14 | 0036 | Marika Magnusson | I19 IF Boden | 2-1-1-0 | 1:01.02 | 10.15 |
| 15 | 0038 | Agnes Wredenberg | Ekshärads SF | 2-1-2-1 | 1:01.11 | 10.24 |
| 16 | 0033 | Maria Andersson | Finnskoga IF | 4-1-1-2 | 1:01.27 | 10.40 |
| 17 | 0043 | Marija Savlaka | Latvia | 0-0-1-2 | 1:01.39 | 10.52 |
| 18 | 0041 | Marlies Göderle | I21 IF Sollefteå | 1-2-1-2 | 1:02.06 | 11.19 |
| 19 | 0037 | Malin Isaksson | I21 IF Sollefteå | 1-3-2-2 | 1:02.23 | 11.36 |
| 20 | 0039 | Sanna Eklund | Gästrike Biathlon | 3-2-1-2 | 1:02.37 | 11.50 |
| 21 | 0042 | Lotta Persson | I21 IF Sollefteå | 3-3-1-2 | 1:02.59 | 12.12 |
| 22 | 0044 | Johanna Sipola | I19 IF Boden | 0-3-3-3 | 1:06.38 | 15.51 |
22 påmeldte. 22 startet. 22 resultater.
Herrar 22, 12.5 km
| Plass | Nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | Etter |
| 1 | 0047 | Jon Per Nygaard | Norway | 1-1-2-1 | 1:12.15 | |
| 2 | 0048 | Jaroslav Sonkup | Czech rep. | 2-1-3-2 | 1:13.47 | 01.32 |
| 3 | 0051 | Erik Albinder | Molkom SK | 0-2-2-0 | 1:14.21 | 02.06 |
| 4 | 0054 | Johan Hagström | Häverödals SK | 0-0-0-3 | 1:14.40 | 02.25 |
| 5 | 0049 | Erik Olofsson | Jämtland Biathlon | 4-3-1-3 | 1:15.03 | 02.48 |
| 6 | 0050 | Tord Wiksten | Jämtland Biathlon | 1-2-2-2 | 1:15.17 | 03.02 |
| 7 | 0052 | Jiri Faltus | Czech rep. | 1-2-2-3 | 1:15.40 | 03.25 |
| 8 | 0060 | Knut Erik Nesteby | Norway | 1-0-2-0 | 1:15.53 | 03.38 |
| 9 | 0056 | Lars Liss | Dala Järna IK | 1-1-2-1 | 1:16.20 | 04.05 |
| 10 | 0055 | Yntars Spaluins | Latvia | 3-1-4-0 | 1:17.49 | 05.34 |
| 11 | 0063 | Jörgen Saarela | Sundsvall Biathlon | 1-1-1-2 | 1:18.58 | 06.43 |
| 12 | 0061 | Jonas Johansson | I21 IF Sollefteå | 1-1-3-2 | 1:19.19 | 07.04 |
| 13 | 0059 | Jan Doubek | Czech rep. | 1-2-3-1 | 1:20.00 | 07.45 |
| 14 | 0066 | Vilhelm Hampusson | I19 IF Boden | 2-2-1-4 | 1:20.47 | 08.32 |
| 15 | 0064 | Peter Blom | Dala Järna IK | 1-2-3-3 | 1:21.15 | 09.00 |
| 16 | 0062 | Magnus Jonsson | I21 IF Sollefteå | 4-2-3-3 | 1:21.41 | 09.26 |
| 17 | 0067 | Daniel Adolfsson | SK Bore | 0-0-1-2 | 1:24.27 | 12.12 |
| Brutt | 0065 | Micael Hagström | Häverödals SK | 1-1-4-* | | |
21 påmeldte. 18 startet. 17 resultater.
Herrar 20-21, 12.5 km
| Plass | Nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | Etter |
| 1 | 0070 | Gerhard Stai | Norway | 1-1-1-1 | 1:14.54 | |
| 2 | 0071 | Edgars Diksons | Latvia | 0-1-2-1 | 1:15.13 | 00.19 |
| 3 | 0074 | Vegard Bitnes | MSSSK | 0-1-1-2 | 1:16.54 | 02.00 |
| 4 | 0075 | Lars Albinsson | Beteds SKF | 3-0-0-0 | 1:17.14 | 02.20 |
| 5 | 0073 | Christian Tysk | SK Bore | 1-2-4-3 | 1:19.06 | 04.12 |
| 6 | 0078 | Andreas Hamlund | Sundsvall Biathlon | 2-2-4-3 | 1:19.45 | 04.51 |
| 7 | 0077 | Håkan Persson | Anundsjö SKF | 1-0-3-2 | 1:21.14 | 06.20 |
| 8 | 0079 | Rickard Eskelund | I21 IF Sollefteå | 1-2-3-3 | 1:21.47 | 06.53 |
| 9 | 0076 | Andreas Forneman | Jämtland Biathlon | 1-3-2-4 | 1:22.07 | 07.13 |
| 10 | 0080 | Tomas Nyberg | I19 IF Boden | 1-1-3-3 | 1:24.46 | 09.52 |
| 11 | 0082 | Lars Stenvold Wik | Röros IL/Ski Röros | 3-1-2-3 | 1:25.00 | 10.06 |
| 12 | 0084 | Daniel Eriksson | Malungs IF | 2-4-2-1 | 1:25.08 | 10.14 |
| 13 | 0085 | Even Sundberg | Röros IL | 1-1-2-4 | 1:27.24 | 12.30 |
| 14 | 0086 | Per Jacobson | Mullsjö SOK | 1-4-3-2 | 1:32.16 | 17.22 |
18 påmeldte. 14 startet. 14 resultater.
Herrar 17-19, 10 km
| Plass | Nr. | N a v n | Klubb | Skyting | T i d | Etter |
| 1 | 0090 | Sebastian Berthold | WSC Oberwiesenthal | 0-0-0-1 | 58.58 | |
| 2 | 0091 | Lars Zimmer | SSV Altenberg | 3-2-3-3 | 1:02.30 | 03.32 |
| 3 | 0094 | Simon Abendroth | Thüringen | 1-0-2-1 | 1:03.21 | 04.23 |
| 4 | 0093 | Lars Andreas Kvisle | Norway | 2-1-1-3 | 1:04.07 | 05.09 |
| 5 | 0092 | Magnus Olsson | I21 IF Sollefteå | 4-0-3-3 | 1:04.22 | 05.24 |
| 6 | 0099 | Sebastian Wredenberg | Ekshärads SF | 0-0-1-0 | 1:04.46 | 05.48 |
| 7 | 0101 | Marc Förster | Thüringen | 2-1-2-0 | 1:05.04 | 06.06 |
| 8 | 0103 | Per Martin Sandtröen | Norway | 3-0-2-3 | 1:05.16 | 06.18 |
| 9 | 0100 | Paul Eschert | Thüringen | 3-1-2-0 | 1:05.37 | 06.39 |
| 10 | 0096 | David Persson | Sundsvall Biathlon | 2-2-2-2 | 1:06.02 | 07.04 |
| 11 | 0102 | Edgars Cakars | Latvia | 1-4-0-1 | 1:06.10 | 07.12 |
| 12 | 0105 | Leif Staf | Häverödals SK | 1-2-1-1 | 1:06.48 | 07.50 |
| 13 | 0104 | Erik Halvarsson | I21 IF Sollefteå | 0-2-2-2 | 1:06.51 | 07.53 |
| 14 | 0110 | Leif Söderberg | SK Bore | 1-0-1-2 | 1:06.54 | 07.56 |
| 15 | 0109 | Gatis Praulitis | SK Bore | 1-2-4-2 | 1:08.49 | 09.51 |
| 16 | 0097 | Toms Matisons | Latvia | 4-2-4-4 | 1:08.53 | 09.55 |
| 17 | 0098 | Erik Forsgren | Tullus SG | 1-0-4-4 | 1:09.20 | 10.22 |
| 18 | 0107 | Niclas Andersson | SK Bore | 1-1-1-4 | 1:09.31 | 10.33 |
| 19 | 0095 | Johnny Gode | Sundsvall Biathlon | 4-3-2-4 | 1:09.42 | 10.44 |
| 20 | 0114 | Joakim Styf | I21 IF Sollefteå | 4-2-0-2 | 1:10.33 | 11.35 |
| 21 | 0112 | Filip Säljgård | Dala Järna IK | 3-0-2-2 | 1:10.44 | 11.46 |
| 22 | 0108 | Dag Erik Kokkin | Åsnes NTG | 3-3-3-4 | 1:10.51 | 11.53 |
| 23 | 0111 | Even Antonsen | Åsnes/Team Eidsiva | 4-2-3-3 | 1:11.23 | 12.25 |
| 24 | 0115 | Sandis Graudins | Latvia | 2-2-4-2 | 1:11.26 | 12.28 |
| 25 | 0116 | Marcus Femling | SK Bore | 2-1-3-4 | 1:11.30 | 12.32 |
| 26 | 0120 | Martin Adolfsson | SK Bore | 1-0-3-2 | 1:11.33 | 12.35 |
| 27 | 0113 | Anders Persson | SK Bore | 2-0-5-4 | 1:11.57 | 12.59 |
| 28 | 0119 | Roger Kristoffersson | Anundsjö SKF | 1-2-2-1 | 1:13.00 | 14.02 |
| 29 | 0118 | Patrik Pedersen | SK Bore | 2-0-4-2 | 1:13.13 | 14.15 |
| 30 | 0117 | Anrijs Spalins | Latvia | 3-2-3-2 | 1:14.09 | 15.11 |
| 31 | 0121 | Emil Andersson | Molkom SK | 1-1-2-1 | 1:20.10 | 21.12 |
32 påmeldte. 31 startet. 31 resultater.