Resultater
Mønstringsrenn, sprint
Dombås lørdag 26. november 2005
Menn senior, 10 km
Nr Fornavn Etternavn Klubb Bom Tid Diff
1. Tor Halvor Bjørnstad Voss ssl 1+0 24:16
2. Emil Hegle Svendsen Trondhjems ss 2+0 24:26 +10
2. Anstein Mykland Øvrebø IL 0+1 24:26 +10
4. Jon Ola Ulset Tingvoll/HV11 0+0 24:36 +20
5. Håkon Andersen Brumund IF 1+0 24:43 +27
6. Rune Brattsveen Nordre Land IL 0+0 25:00 +44
7. Jon Kristian Svaland Birkenes IL 1+2 25:10 +54
8. Frode Bukkvoll Røros IL 1+0 25:27 +1:11
8. Ronny Hafsås Stårheim IL 2+2 25:27 +1:11
10. Tobias Retvik Torgersen Oslo ssl 0+1 25:41 +1:25
11. Hans Martin Gjedrem Valldal/HV11 2+3 25:50 +1:34
12. Gerhard Stai Kvikne ssl 0+1 25:51 +1:35
13. Syver Berg-Domås Dombås IL 0+1 26:12 +1:56
14. Rune Skog Bjerkvik IF 0+2 26:13 +1:57
15. Stian Nåvik Trondhjems ss 2+1 26:28 +2:12
16. Sveinung Hestad Strand Trondhjems ss 1+2 26:48 +2:32
16. Rune Morten Johansen Ishavslaget 1+1 26:48 +2:32
18. Kent Roger Guttormsen Åsnes ssl 2+1 26:50 +2:34
19. Atle Kørra Hernes IL 1+0 26:55 +2:39
20. Martin Eng Nittedal ssl 4+1 27:20 +3:04
21. Jan Olav Wetteland Figgjo IL 3+2 27:39 +3:23
22. Øyvind Lund Trondhjems ss 2+1 28:42 +4:26
23. Hans Prøsch Tromsø ssl 1+3 29:12 +4:56
Kvinner senior, 7,5 km
Nr Fornavn Etternavn Klubb Bom Tid Diff
1. Berit Nordstad Tynset IF 0+2 23:45
2. Kari Henneseid Eie Drangedal ssl 0+2 23:58 +13
3. Jori Mørkve Vossestrand ssl 1+1 24:08 +23
4. Julie Bonnevie-Svendsen Nittedal ssl 1+2 24:28 +43
5. Anna Helene Væting Hodne Birkenes IL 1+0 24:32 +47
6. Siri Halle Fossum IF 1+3 24:49 +1:04
7. Borghild Ouren Vingrom IL 2+1 24:52 +1:07
8. Ann-Elen Skjelbreid Hålandsdal IL 1+2 25:03 +1:18
9. Anne Ingstadbjørg Meråker S. ssl 0+3 25:09 +1:24
10. Kaja Eckhoff Fossum IF 2+2 25:29 +1:44
11. Eline Fannemel Hornindal IL 0+1 25:37 +1:52
12. Solveig Rogstad Skrautvål IL 0+2 25:44 +1:59
13. Birgitt Røksund Fana IL 1+2 25:56 +2:11
14. Ane Stenset Bjerke IL 1+2 26:29 +2:44
15. Karen B. Kristoffersen Oslo ssl 4+0 27:39 +3:54
16. Guro Raaen Meråker S. ssl 3+1 27:59 +4:14
17. Ingvild Flatland Vik IL 1+2 28:05 +4:20
18. Åshild Høva Sporsheim Dombås IL 1+2 29:08 +5:23
Menn, junior, 20-21 år, 10 km
Nr Fornavn Etternavn Klubb Bom Tid Diff
1. Øyvind Svaland Birkenes IL 3+0 26:49
2. Lars Stensløkken Ullensaker 0+1 27:11 +22
3. Sondre Eieland Flaa Birkenes IL 2+2 27:25 +36
4. Håvard Muller Eide Vingelen IL 1+3 27:54 +1:05
5. Jostein Rogstad Skrautvål 1+2 28:19 +1:30
6. Stian Bergersen Asker sk/TBB 1+1 28:20 +1:31
7. Magnus Brendehaug Hardbagg IL 1+2 28:41 +1:52
8. Christer Guttormsen Åsnes ssl 1+1 28:47 +1:58
9. Magnus Kolstad Hernes IL 0+2 28:48 +1:59
10. Torgeir Langmoen Åsnes ssl 2+2 29:18 +2:29
Brutt Stian Knutsen Knaben IL
Kvinner, junior, 20-21 år, 7,5 km
Nr Fornavn Etternavn Klubb Bom Tid Diff
1. Bjørg-Marit Valland Kvam / TBB 0+1 26:42
2. Linda Mørkve Vossestrand ssl 1+1 31:51 +5:09
Kvinner, junior, 18-19 år, 6 km
Nr Fornavn Etternavn Klubb Bom Tid Diff
1. Jessica Arvo Nordre Land IL 2+1 26:41
Kvinner, junior, 17 år, 6 km
Nr Fornavn Etternavn Klubb Bom Tid Diff
1. Elise Ringen Meråker S. ssl 1+1 20:58
2. Ada Ringen Meråker S. ssl 2+3 22:57 +1:59
3. Synnøve Solemdal Tingvoll IL 1+4 23:57 +2:59