NM Rulleskiskiskyting

Geilo il. Geilo

15.09.07

Resultatliste Menn 17 år Antall poster: 2   Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Smørsgård,Vetle Lyngstad Ørn, If - Skiskyting 21:15 + 00:00 (1-1)
2 Løland,Even Birkenes Il 21:41 + 00:26 (0-1)
3 Løfshus Staveli,Thomas Orkdal Il 23:08 + 01:53 (1-3)
4 Skjelvik,Kristoffer Langøien Os Il 23:09 + 01:54 (2-2)
5 Sønsteby,Pål Østre Toten Skilag 23:22 + 02:07 (0-2)
6 Flatlandsmo,Eivind Voss Skiskytterlag 23:25 + 02:10 (0-1)
7 Wold,Asbjørn Vik Il 23:27 + 02:12 (0-2)
8 Røksund,Mats Fossum If 23:29 + 02:14 (2-3)
9 Borge,Eirik Dramdal Svene Il 23:39 + 02:24 (2-3)
10 Fannemel,Einar Hornindal Il 23:42 + 02:27 (1-3)
11 Schei,Lars Even Oslo Skiskytterlag 24:03 + 02:48 (1-2)
12 Sævig,Endre Trysilgutten Il 24:09 + 02:54 (0-4)
13 Rønningen,Nicolay Asker SK 24:10 + 02:55 (2-3)
14 Andersen,Joakim Hald Asker SK 24:13 + 02:58 (3-3)
15 Uv,Preben Maurstad Lier Il 24:22 + 03:07 (3-1)
16 Bjørsland,Eyvind Estenstad Hernes Il 24:29 + 03:14 (1-3)
17 Tveiten,Lars Helge Grindheim Il 24:35 + 03:20 (2-2)
18 Kristensen,Trond Sandnes Skiskytterlag 24:44 + 03:29 (2-2)
19 Sataslåtten,Sindre Ål Skiskyttarlag 24:47 + 03:32 (1-3)
20 Ingebrigtsen,Marius Tromsø Skiskytterlag 24:54 + 03:39 (3-4)
21 Kulstad,Erik Bartlett Oslo Skiskytterlag 24:55 + 03:40 (3-3)
21 Storødegård,Christian Dombås Il 24:55 + 03:40 (3-3)
23 Christensen,Jørgen Bråthen Lier Il 25:06 + 03:51 (3-3)
24 Heldal,Gustav Drangedal Idrettslag 25:08 + 03:53 (4-3)
25 Lund Kallestad,Andreas Skoppum Il 25:11 + 03:56 (2-3)
26 Muan,Martin Meldal Il 25:15 + 04:00 (1-5)
27 Bjørklund,Morten Holt Oslo Skiskytterlag 25:19 + 04:04 (3-5)
28 Jølle,Erik Trondhjems Skiskyttere 25:22 + 04:07 (2-4)
29 Mobekk,Fredrik Øversveen Hernes Il 25:25 + 04:10 (3-4)
30 Tronstad,Magnus Inderøy Il 25:28 + 04:13 (2-3)
31 Emberland,Even Gjesdal Skiskytterlag 25:31 + 04:16 (1-1)
32 Gustavsen,Tore Brumund If 25:32 + 04:17 (2-2)
33 Lundsstrøm,Torgeir Sannidal Il 25:34 + 04:19 (2-5)
34 Brandt,John Sivert Steinkjer Skiklubb 25:35 + 04:20 (3-4)
34 Evjen,Sondre Lier Il 25:35 + 04:20 (4-0)
36 Bekkelien,Espen Birkenes Il 25:37 + 04:22 (2-2)
37 Staal,Joachim Bækkelagets SK 25:46 + 04:31 (4-2)
37 Henden,Bjørn Erik Stårheim Il 25:46 + 04:31 (4-4)
39 Altmann,Daniel Hammerfest Skiklubb 25:56 + 04:41 (1-3)
40 Thomassen,Erland Hoff Sauda Skiskytterlag 26:02 + 04:47 (2-4)
41 Moe,Morten Hernes Il 26:07 + 04:52 (2-3)
42 Mattson,Patrick Skonseng Ul 26:17 + 05:02 (3-4)
42 Ekrehagen,Ole Kristian Fossum If 26:17 + 05:02 (3-2)
44 Huse,Andreas Aalberg Fossum If 26:29 + 05:14 (5-3)
45 Owren,Ole Marius W. Østre Toten Skilag 26:31 + 05:16 (2-4)
46 Grette,Christoffer Lier Il 26:34 + 05:19 (3-4)
47 Grindahl,Anders Hernes Il 26:49 + 05:34 (2-4)
48 Olsen,Lars Erland Østre Toten Skilag 27:03 + 05:48 (3-1)
49 Krutå,Marius Bossmo & Ytteren Il 27:10 + 05:55 (2-5)
50 Haugan,Truls Bødalen If 28:39 + 07:24 (5-4)
51 Pedersen,Christian Brumund If 28:43 + 07:28 (4-4)
52 Dieseth,Jon-brede Rykkje Gjerdrum Il 28:56 + 07:41 (5-4)
53 Skråmestø,Øyvind Ål Skiskyttarlag 29:51 + 08:36 (1-5)
DSQ Tufte,Pål Kristian Grue Geilo Il 24:53 (4-3)
DNS Nesheim,Kristian Ruud Hønefoss Skiskytterklubb (x-x)
DNS Mjåland,Andreas Birkenes Il (x-x)
DNS Fossen,Espen Drangedal Idrettslag (x-x)
DNS Lunde,Jonas Kverndalen Ørn, If - Skiskyting (x-x)
DNS Vågen,Stefan Hønefoss Skiskytterklubb (x-x)
DNS Sivertsen,Andreas Birkenes Il (x-x)
DNS Alvheim,Peter Raa Hålandsdal Il (x-x)
DNS Rudi,Anders Dombås Il (x-x)

 

Resultatliste Menn 18 år Antall poster: 2   Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Holberg,Tond Runar Birkenes Il 21:26 + 00:00 (0-1)
2 Skjerve,Kenneth Stiklestad Il 21:56 + 00:30 (1-0)
3 Lindland,Martin Bødalen If 22:01 + 00:35 (0-3)
4 Fløttum,Stian Sokna Il 22:26 + 01:00 (1-1)
5 Langørgen,Kim André Trondhjems Skiskyttere 22:27 + 01:01 (1-2)
6 Bjøntegaard,Erlend Bevern, Il 22:34 + 01:08 (4-1)
7 Røiseland,Sverre T Knaben Il Sirdal Ski 22:45 + 01:19 (0-2)
8 Skattebo,Øyvind Skrautvål Il 22:49 + 01:23 (1-1)
9 Denstad,Are Gederaas Trondhjems Skiskyttere 22:55 + 01:29 (1-2)
10 Gurigard,Vetle Ravnsborg Vingrom Il 23:03 + 01:37 (1-3)
11 Brøste,Erling Østre Toten Skilag 23:16 + 01:50 (2-2)
12 Strand,Simen Sandbu Trysilgutten 23:21 + 01:55 (4-2)
13 Eggum,Anders Skoppum Il 23:25 + 01:59 (3-2)
14 Fløttum,Jørgen Sokna Il 23:36 + 02:10 (0-3)
15 Gilje,Stian Sandnes Skiskytterlag 23:38 + 02:12 (2-1)
16 Halvorsen,Nicolai Fossum If 23:44 + 02:18 (2-2)
16 Antonsen,Magnus Torp Hernes Il 23:44 + 02:18 (2-2)
18 Knutsen,Even Saxrud Hernes Il 23:57 + 02:31 (0-3)
19 Borsheim,Kent Trodal Figgjo Il Sirdal Ski 24:03 + 02:37 (2-3)
20 Munthe,Christer Ersdal Sandnes Skiskytterlag 24:22 + 02:56 (3-2)
21 Borkhus,Atle Brumund If 24:35 + 03:09 (3-1)
21 Lindblad,Even Fet 24:35 + 03:09 (1-3)
23 Sende,Torkel Moeng Meråker Skiskytterklubb 24:38 + 03:12 (3-3)
24 Åtland,Vegar Birkenes Il 24:47 + 03:21 (1-4)
25 Frydenlund,Ole Kristian Brumund If 24:48 + 03:22 (3-3)
26 Andersen,Vegard Alta Ssl/ntg 24:54 + 03:28 (3-2)
27 Gismervik,Øyvind Ullensaker Skiklubb 25:03 + 03:37 (1-2)
28 Voraa,Tobias Fossum If 25:06 + 03:40 (1-4)
29 Thorstensen,Lars Tromsø Skiskytterlag 25:14 + 03:48 (4-1)
30 Berg,Marius Bødalen If 25:19 + 03:53 (3-4)
31 Greaker,Alexander Rydberg Skoppum Il 25:23 + 03:57 (3-1)
32 Rui,Martin Froland Il 25:27 + 04:01 (2-4)
33 Johansen,Torgeir Hønefoss Skiskytterklubb 25:29 + 04:03 (2-3)
34 Bjerke,Eirik Nittedal Skiskytterlag 25:32 + 04:06 (1-4)
35 Østebø,Trond Sandnes Skiskytterlag 25:38 + 04:12 (3-2)
36 Heldal,Anton Drangedal Idrettslag 25:40 + 04:14 (1-3)
37 Grønseth,Lars Brumund If 25:46 + 04:20 (3-3)
38 Wæge,Daniel Steinkjer Skiklubb 25:51 + 04:25 (2-3)
39 Skråmestø,Tor Arne Ål Skiskyttarlag 25:53 + 04:27 (0-3)
40 Skår,Olav Sandnes Skiskytterlag 26:02 + 04:36 (4-1)
41 Dyste,Per Andre Østre Toten Skilag 26:18 + 04:52 (4-3)
42 Nergård,Emil Hernes Il 26:19 + 04:53 (2-5)
43 Øien,Kristoffer Steinkjer Skiklubb 26:21 + 04:55 (4-3)
44 Bøygard,Aslak Ål Skiskyttarlag 26:57 + 05:31 (2-3)
45 Presterud,Mikkel Bækkelagets SK 27:17 + 05:51 (3-3)
46 Bekkemoen,Marius Åsnes Skiskytterlag 27:24 + 05:58 (4-2)
47 Hana,Sondre Zimmermann Ivrig Il 27:34 + 06:08 (2-3)
48 Bøe,Eirik Markane Il 27:44 + 06:18 (3-2)
49 Hulbak,Torjus Tingelstad Skiskytterklubb 27:45 + 06:19 (4-2)
50 Fløgstad,Kristian Fossum If 28:31 + 07:05 (0-3)
51 Brøste,Ola Østre Toten Skilag 29:02 + 07:36 (0-5)
DNS Andersen,Martin Fet Skiklubb (x-x)
DNS Øye,Christian Sandnes Skiskytterlag (x-x)
DNS Rognhaug,Petter Sandnes Skiskytterlag (x-x)
DNS Tronsli,Eivind Gjerdrum Il (x-x)
DNS Wærnes,Andreas Dahlø Trondhjems Skiskyttere (x-x)
DNS Jonsson,Kristian Vingrom Il (x-x)

 

Resultatliste Menn 19 år Antall poster: 2   Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Christiansen,Eirik Robert Simostranda Il/ntg Geilo 20:57 + 00:00 (0-2)
2 Kjerneth,Marius Sørskogbygda Il 21:02 + 00:05 (2-1)
3 Eide,Sondre Hålandsdal Il 21:50 + 00:53 (2-1)
4 Bratli,Eirik Fossum 22:24 + 01:27 (2-2)
5 Solheim,Eirik Frøseth Asker SK 22:26 + 01:29 (2-1)
6 Aaland,Kenneth Stårheim Il 22:43 + 01:46 (1-3)
7 Bergli,Vegar Skonseng Ul 22:50 + 01:53 (1-1)
8 Øwre,Jørn Andor Åsnes Skiskytterlag 22:53 + 01:56 (3-3)
9 Oftedal,Eivind Fossum If 22:54 + 01:57 (0-1)
10 Fenne,Thomas Voss Skiskytterlag 22:55 + 01:58 (0-1)
11 Thomassen,Amund Sauda Skiskytterlag 22:56 + 01:59 (2-2)
12 Fenne,Per Andrè Munkeby Frol Il 22:59 + 02:02 (1-2)
13 Killingberg,Lars Erling Ål Skiskyttarlag 23:03 + 02:06 (2-3)
14 Handeland,Robin Sauda Skiskytterlag 23:13 + 02:16 (1-2)
15 Hojem,Andreas Stiklestad Il 23:27 + 02:30 (1-3)
16 Findreng,Jon Håkon Birkenes Il 23:49 + 02:52 (1-1)
17 Blixt,Martin Trysilgutten Il 23:55 + 02:58 (1-4)
18 Engelstad,Carl Erik Bjerke Il Ski 23:59 + 03:02 (2-1)
19 Solberg,Erik Langaard Oslo Ssl 24:03 + 03:06 (1-2)
20 Mjønes,Øyvind Trondhjems Skiskyttere 24:10 + 03:13 (3-3)
21 Flatlandsmo,Josef Voss Skiskytterlag 24:36 + 03:39 (2-4)
21 Enger,Niklas Trysilgutten Il 24:36 + 03:39 (2-5)
23 Skare,Even F. Trondhjems Skiskyttere 25:08 + 04:11 (1-2)
24 Kvistad,Sondre Steinkjer Skiklubb 25:17 + 04:20 (2-4)
25 Tjørhom,Ørjan Sirdal Skilag 25:38 + 04:41 (1-3)
26 Hansen,Tor Kristian Brumund If 25:43 + 04:46 (3-3)
27 Ulekleiv,Jan Ivar Dombås Il 25:50 + 04:53 (2-4)
28 Lillebakken,Stian Kleven Sandnes Skiskytterlag 26:12 + 05:15 (3-4)
29 Staff,Kristoffer Hønefoss Ssk/ntg 26:55 + 05:58 (3-4)
30 Dahl,Sindre U. Marnardal Il 27:12 + 06:15 (4-4)
31 Rand,Hans Erik Hardbagg Il 28:30 + 07:33 (2-4)
DSQ Gurigard,Trym Hals Vingrom Il 25:51 (5-4)
DNS Kaltenborn,Magnus Feren Vingrom Il (x-x)

 

Resultatliste Menn 20-21 år Antall poster: 2   Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Birkeland,Lars Helge Birkenes Il 27:55 + 00:00 (1-0)
2 Brovold,Henrik Byåsen Salongskytterlag 28:04 + 00:09 (2-1)
3 Johnsen,Arve Lien Byåsen Salongskytterlag 28:05 + 00:10 (1-2)
4 Hennum,Anders Brun Lier Il 28:06 + 00:11 (0-4)
4 Gjermundshaug,Jan Olav Bjørn Alvdal Il 28:06 + 00:11 (3-1)
6 Askestad,Arild Fet Skiklubb 28:52 + 00:57 (1-4)
7 Landheim,Eirik L. Tynset If 28:58 + 01:03 (2-1)
8 Aarvåg,Espen Trondhjems Skiskyttere 29:01 + 01:06 (2-2)
9 Labée-Lund,Magnus Oslo Skiskytterlag 29:07 + 01:12 (3-2)
9 Kokkin,Dag Erik Åsnes Skiskytterlag 29:07 + 01:12 (2-2)
11 Hope,Fredrik Raffelsen Fet Skiklubb 29:21 + 01:26 (2-2)
12 Somby,Ole Henrik Tana Ssl 29:33 + 01:38 (1-2)
13 Hals,Magnus Alexander Oslo Skiskytterlag 29:38 + 01:43 (2-3)
14 Rogstad,Jostein Skrautvål Il 30:06 + 02:11 (1-3)
15 Elgshøen,Endre Trysilgutten Il 30:19 + 02:24 (3-3)
16 Forsell,Espen Byåsen Ssl 30:22 + 02:27 (3-1)
17 Vonheim,Anders Markane Il 30:23 + 02:28 (2-1)
18 Hansen,Vegard Hålandsdal Il 30:42 + 02:47 (3-1)
19 Nygård,Guttorm Byåsen Salongskytterlag 30:49 + 02:54 (3-3)
20 Sæten,Christian Nittedal Skiskytterlag 30:59 + 03:04 (3-3)
21 Sveum,Simen Vingrom Il 31:24 + 03:29 (1-2)
22 Haugholt,Kenneth Sannidal Il 31:27 + 03:32 (2-2)
23 Krogvig,Erik Sebastian Hålandsdal Il 31:47 + 03:52 (4-2)
24 Jørstad,Vegard Snåsa Skiskytterlag 31:48 + 03:53 (3-3)
25 Aspelin,Jacob Sås 32:09 + 04:14 (1-2)
26 Henden,Arild Stårheim Il 32:43 + 04:48 (1-3)
27 Kristiansen,André Trondhjems Skiskyttere 32:58 + 05:03 (1-2)
28 Lotherington,Lars Olestad Nittedal Skiskytterlag 33:09 + 05:14 (1-2)
29 Johnsen,Bjarte Nestås Voss Skiskytterlag 33:42 + 05:47 (1-5)
30 Ruud,Kjetil Tingelstad Skiskytterklubb 35:51 + 07:56 (3-4)
31 Kornbrekke,Anders Birkenes Il 36:05 + 08:10 (4-1)
DNS Bø,Tarjei Markane Il (x-x)
DNS Binderø,Andre Fet Skiklubb (x-x)
DNS Trøen,Øyvind Brumund If (x-x)
DNS Bache,Christian Simostranda/team Østersund (x-x)
DNS Bekkemoen,Torgeir Åsnes Skiskytterlag (x-x)
DNS Nordberg,Sondre Fossum If (x-x)
DNS Dale,Torgeir Marnardal Il (x-x)

 

Resultatliste Menn Senior Antall poster: 2   Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Bjørndalen,Ole Einar Simostranda Il 23:52 + 00:00 (0-1)
2 Svendsen,Emil Hegle Trondhjems Skiskyttere 25:23 + 01:31 (0-2)
3 Eckhoff,Stian Fossum If 25:24 + 01:32 (2-1)
4 Berger,Lars Dombås Il 26:15 + 02:23 (1-3)
5 Andersen,Håkon Brumund If 26:16 + 02:24 (0-1)
6 Brattsveen,Rune Nordre Land Il 26:20 + 02:28 (3-0)
7 Svaland,Jon Kristian Birkenes Il 26:21 + 02:29 (0-2)
8 Rønning,Magne Kvikne Ssl 26:28 + 02:36 (1-2)
9 Hafsås,Ronny Stårheim Il 26:32 + 02:40 (1-1)
10 Andresen,Frode Hønefoss Skiskytterklubb 26:43 + 02:51 (2-1)
11 Nåvik,Stian Trondhjems Skiskyttere 27:00 + 03:08 (0-3)
12 Hanevold,Halvard Asker SK 27:09 + 03:17 (2-2)
13 Helland,Kjartan Moi Il 27:11 + 03:19 (0-0)
14 L'abée-Lund,Henrik Oslo Skiskytterlag 27:16 + 03:24 (2-1)
15 Os,Alexander Ishavslaget 27:27 + 03:35 (2-2)
16 Eng,Martin Nittedal Skiskytterlag 28:06 + 04:14 (3-2)
17 Svaland,Øyvind Birkenes Il 28:24 + 04:32 (1-1)
18 Eieland Flaa,Sondre Birkenes Il 28:43 + 04:51 (1-2)
19 Gjedrem,Hans Martin Valldal Il 28:44 + 04:52 (3-4)
20 Brendehaug,Magnus Hardbagg Il 29:03 + 05:11 (1-3)
21 Bratli,Anders Magnus Fossum If 29:21 + 05:29 (1-2)
22 Nygård,Syver Byåsen Salongskytterlag 29:35 + 05:43 (2-2)
23 Hestad Strand,Sveinung Trondhjems Skiskyttere 29:38 + 05:46 (2-1)
24 Havikhagen,Svein Olav Geilo Il 29:44 + 05:52 (2-1)
25 Hansen,Sindre Hålandsdal Il 30:41 + 06:49 (1-1)
26 Stensløkken,Lars Ullensaker SK 31:17 + 07:25 (2-2)
27 Jaren,Eigil Kosi Trondhjems Skiskyttere 32:22 + 08:30 (2-4)
28 Bøygard,Terje Ål Skiskyttarlag 33:04 + 09:12 (4-4)
DNS Langmoen,Torgeir Åsnes Skiskytterlag (x-x)
DNS Ulset,John Ola Tingvoll Il (x-x)
DNS Knutsen,Stian Knaben Il Sirdal Ski (x-x)

 

Resultatliste Kvinner 17 år Antall poster: 2   Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Birkeland,Karoline Birkenes Il 24:55 + 00:00 (2-4)
2 Linset,Silje Tingelstad Skiskytterklubb 25:24 + 00:29 (0-2)
3 Gurandsrud,Siri Oslo Skiskytterlag 25:29 + 00:34 (4-1)
4 Wangensteen,Maren Vestre Slidre Il 25:51 + 00:56 (4-4)
5 Engebretsen,Carine W Oslo Skiskytterlag 26:01 + 01:06 (2-3)
6 Skogan,Karen Steinkjer Skiklubb 26:08 + 01:13 (2-2)
7 Haugo,Susanne Ål Skiskyttarlag 26:16 + 01:21 (1-3)
8 Kvåle,Sigrid Teigen Vik Il 26:36 + 01:41 (5-1)
9 Frazee,Anne Cleo Styrmo Oslo Skiskytterlag 27:02 + 02:07 (4-5)
10 Hunstad,Karine Simostranda Il 27:38 + 02:43 (1-4)
11 Fosse,Trude Vik Il 27:42 + 02:47 (2-3)
12 Bratlie,Anniken Linn Oslo Skiskytterlag 27:49 + 02:54 (4-4)
13 Aunaas,Henriette Hagman Vingrom Il 29:27 + 04:32 (1-5)
DNF Andreassen,Ingrid S. Bjerkvik If (3-x)
DNS Ålmo,Kristine Steinkjer Skiklubb (x-x)
DNS Labée-Lund,Anniken Oslo Skiskytterlag (x-x)
DNS Storli,Marita Sokna Il (x-x)
DNS Hemsett,Guro Bjerke Il Ski (x-x)
DNS Ingebretsen,Camilla Torridal Skytterlag,skiskytter (x-x)

 

Resultatliste Kvinner 18 år Antall poster: 2   Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Valland,Joanna Kvam Lsk 23:28 + 00:00 (0-1)
2 Lunde,Ingeborg Trysilgutten Il 24:23 + 00:55 (3-3)
3 Nesset,Malene Birkenes Il 24:40 + 01:12 (1-1)
4 Aasen,Berit Vingelen Il 25:23 + 01:55 (1-4)
5 Landheim,Bente Tynset If 25:44 + 02:16 (5-3)
6 Eckhoff,Tiril Fossum If 25:52 + 02:24 (5-3)
7 Thomassen,Marita Sandnes Skiskytterlag 26:07 + 02:39 (1-2)
8 Ulvestad,Maria Gjerdrum Il 28:09 + 04:41 (2-1)
9 Eng,Marie Nittedal Skiskytterlag 28:10 + 04:42 (0-3)
10 Tingelstad,Hanne Tingelstad Skiskytterklubb 28:43 + 05:15 (1-1)
11 Jølle,Line Trondhjems Skiskyttere 28:44 + 05:16 (2-5)
12 Fosse,Hilde Annie Haugnes Vik Il 29:54 + 06:26 (4-1)
DSQ Ingebretsen,Camilla Torridal Skytterlag,skiskytter 28:05 (4-2)
DNS Nicolaisen,Kaia Wøien Asker SK (x-x)
DNS Bye,Åshild Graffer Trondhjems Skiskyttere (x-x)
DNS Andersen,Ida Asker SK (x-x)
DNS Nossum,Ane Skrove Stiklestad Il (x-x)
DNS Bye,Tuva Grov Geilo Il (x-x)

 

Resultatliste Kvinner 19 år Antall poster: 2   Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Ringen,Ada Meråker Skiskytterklubb 22:05 + 00:00 (3-3)
2 Saxebøl,Malene Simostranda Il/ntg Geilo 22:13 + 00:08 (0-1)
3 Ringen,Elise Meråker Skiskytterklubb 22:23 + 00:18 (4-2)
4 Hjellen,Margrete Trondhjems Skiskyttere 22:31 + 00:26 (0-1)
5 Støvern,Elin Simostranda Il-ntg Geilo 22:50 + 00:45 (2-1)
6 Hov,Marie Svene Il 23:28 + 01:23 (0-1)
7 Schneider,Frida Vesla Oslo Ssl 24:39 + 02:34 (3-3)
8 Solemdal,Synnøve Tingvoll Il 25:10 + 03:05 (3-4)
9 Olsen,Kathrine Voss Skiskytterlag 25:13 + 03:08 (3-2)
10 Roset,Marianne Hardbagg Il 25:27 + 03:22 (1-3)
11 Sandmo Kristoffersen,Oda Nittedal Skiskytterlag 25:34 + 03:29 (3-2)
12 Hilmarsen,Mali Vingelen Il 26:02 + 03:57 (1-2)
13 Kvittingen,Ane Sandaker Geilo Il 27:04 + 04:59 (3-5)
14 Sandholt,Ragna Kristine Bjerke Il/team Oslo Akershus 28:08 + 06:03 (4-4)
15 Nyhaven,Karine Birkenes Il 29:51 + 07:46 (4-2)
DNF Himle,Bente Voss Skiskytterlag (1-4)
DNS Tufte,Karianne Grue Geilo Il (x-x)
DNS Dugstad,Jorunn Voss Skiskytterlag (x-x)

 

Resultatliste Kvinner 20-21 år Antall poster: 2   Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Horn,Fanny Welle-Strand Oslo Skiskytterlag 24:56 + 00:00 (0-3)
2 Gurigard,Vilde Ravnsborg Vingrom Il 25:28 + 00:32 (2-0)
3 Aas,Anne Lise Sokna Il 27:14 + 02:18 (2-2)
4 Mørkve,Åse Eldar Il 27:33 + 02:37 (0-2)
5 Berlandstveit,Anette Hålandsdal Il 28:29 + 03:33 (3-3)
5 Salbu,Renate Voss Skiskytterlag 28:29 + 03:33 (4-1)
7 Sandvik,Elise Jørstad Stiklestad Il 28:40 + 03:44 (3-3)
8 Fossli,Charlotte Olstad Simostranda Il 29:09 + 04:13 (4-1)
9 Flage,Marte Geilo Il 30:11 + 05:15 (1-3)
DNS Paulsen,Britt Bardu Il (x-x)

 

Resultatliste Senior kvinner Antall poster: 2   Return
Plass Navn Klubb                  Tid
1 Rogstad,Solveig Skrautvål Il 22:15 + 00:00 (1-0)
2 Bonnevie-Svendsen,Julie Nittedal Skiskytterlag 22:53 + 00:38 (1-2)
3 Andreassen,Gunn Margit Birkenes Il 22:57 + 00:42 (0-1)
4 Berger,Tora Dombås Il 23:30 + 01:15 (3-2)
5 Isaksen,Kjersti Hammerfest Skiklubb 23:49 + 01:34 (0-0)
6 Flatland,Ann Kristin Vik Il 23:50 + 01:35 (1-1)
7 Ingstadbjørg,Anne Meråker Skiskytterklubb 24:15 + 02:00 (1-2)
8 Mørkve,Jori Eldar Il 24:34 + 02:19 (2-1)
9 Keith,Sandra Canada 24:42 + 02:27 (2-1)
10 Henneseid Eie,Kari Drangedal Idrettslag 24:56 + 02:41 (2-4)
11 Mørkve,Anne Eldar Il 25:07 + 02:52 (1-0)
12 Straume,Anne Katrine Drangedal Skiskytterlag, Skisk 25:26 + 03:11 (0-1)
13 Eckhoff,Kaja Fossum If 26:00 + 03:45 (3-3)
14 Valland,Bjørg Marit Kvam Langrenn Og Skiskyttarklu 26:49 + 04:34 (1-3)
15 Røksund,Birgitte Fana Il 26:53 + 04:38 (1-3)
16 Fannemel,Eline Hornindal Il 27:01 + 04:46 (2-2)
17 Bjørvik,Marte Langen Trondhjems 28:12 + 05:57 (2-3)
18 Sporsheim,Åshild H Dombås Il 29:47 + 07:32 (2-5)
DNS Nordstad,Berit Tynset If (x-x)
DNS Eikeland,Liv Kjersti Hålandsdal Il (x-x)