Kretsstafett, HL skiskyting

Kretsstafett, HL skiskyting

Øystre Slidre IL. Beitostølen

08.03.09

Stafett Gutter 15-16 år

Rank Navn Etappetid # Total tid # Strafferunder
1 Buskerud SSK lag 1 (92) 53:32,0
Sondre Eriksen Hensema 13:05,0 2   13:05,0 2   (0-0)
Torjus Trømborg 13:09,0 2   26:14,0 1   (0-0)
Tommi Luchsinger 13:32,0 2   39:46,0 1   (1-1)
Jan Erik Buskerud 13:46,0 10   53:32,0 1   (0-0)
2 Sogn og Fjordane SSK lag 1 (97) 54:05,2
Jarle Midtfjell Gjørven 13:30,0 5   13:30,0 5   (0-0)
Runar Netland 14:08,0 8   27:38,0 5   (0-0)
Johannes Tingnes Bø 13:44,0 3   41:22,0 4   (1-0)
Johan Eirik Meland 12:43,2 2   54:05,2 2   (0-0)
3 Telemark og Vestfold SSK lag 1 (99) 54:50,6
Bendik Aketun 13:04,0 1   13:04,0 1   (0-0)
Eirik Aas Levang 13:51,0 5   26:55,0 2   (0-0)
Aslak Nenseter 14:24,0 10   41:19,0 3   (0-0)
Aslak Seltveit 13:31,6 7   54:50,6 3   (0-0)
4 Oslo & Akershus SSK lag 3 (109) 54:58,0
Eirik Asdøl 14:06,0 10   14:06,0 10   (1-0)
Haakon Fossum Holden 12:52,0 1   26:58,0 3   (0-0)
Mats Engedal Bostad 13:52,0 4   40:50,0 2   (0-0)
Marius Andersen 14:08,0 18   54:58,0 4   (0-0)
5 Oslo & Akershus SSK lag 1 (94) 55:31,7
Nicolai Korvald Skaare 13:23,0 3   13:23,0 3   (0-0)
Lars Jørgen G Fjellstad 13:43,0 4   27:06,0 4   (0-0)
Sondre Ruud Bråten 14:31,0 11   41:37,0 5   (0-1)
Nicolay Arntzen Bondi 13:54,7 14   55:31,7 5   (1-0)
6 Oslo & Akershus SSK lag 2 (108) 55:32,7
Johan Fjellvang 14:25,0 13   14:25,0 13   (0-0)
Fredrik M Myklebust 13:54,0 6   28:19,0 6   (0-0)
Eirik Samuelsen 14:20,0 9   42:39,0 6   (0-2)
Lars Muren 12:53,7 4   55:32,7 6   (0-0)
7 Nord-Østerdal SSK lag 1 (93) 55:42,8
Per Arne Bakken 14:43,0 16   14:43,0 16   (0-1)
Aasmund Kjøllmoen Steien 14:36,0 11   29:19,0 13   (1-2)
Erlend Sverdrup 13:28,0 1   42:47,0 7   (1-0)
Øystein Ulekleiv 12:55,8 5   55:42,8 7   (1-0)
8 Hedmark SSK lag 1 (96) 56:13,7
Håkon Steimler 14:26,0 14   14:26,0 14   (0-1)
Stian Johansen 14:02,0 7   28:28,0 7   (0-0)
Lukas Heck 15:17,0 20   43:45,0 13   (0-1)
Jonas Nergård 12:28,7 1   56:13,7 8   (0-0)
9 Sør-Trøndelag SSK lag 2 (106) 56:39,8
Chris Endre Haugen 13:25,0 4   13:25,0 4   (0-0)
Magne Marok 15:19,0 17   28:44,0 9   (0-1)
Øystein Solligård 14:16,0 7   43:00,0 10   (0-2)
Christian Magnus Olsen 13:39,8 8   56:39,8 9   (0-0)
10 Sør-Trøndelag SSK lag 1 (91) 56:42,6
Kristian Erichsen 15:49,0 25   15:49,0 25   (2-2)
Knut Kåre Brøndbo 13:34,0 3   29:23,0 14   (0-0)
Magnus Brurok Bogen 14:35,0 12   43:58,0 14   (0-0)
Tommy Grøtte 12:44,6 3   56:42,6 10   (0-0)
11 Oppland SSK lag 1 (103) 56:58,1
Sondre Kvikne Dotterud 13:33,0 7   13:33,0 7   (0-0)
Vegard Bjerkreim Nilsen 15:29,0 18   29:02,0 11   (1-3)
Eivind K. Fosheim 13:57,0 5   42:59,0 9   (0-0)
Torger Warberg Vestheim 13:59,1 16   56:58,1 11   (0-0)
12 Nordland SSK lag 1 (105) 57:21,8
Henrik Stavem Limstrand 13:31,0 6   13:31,0 6   (0-0)
Simon Ågheim Kalkenberg 15:05,0 16   28:36,0 8   (0-2)
Håkon Bjerkadal 14:15,0 6   42:51,0 8   (1-0)
Trym Kildal 14:30,8 21   57:21,8 12   (1-0)
13 Sogn og Fjordane SSK lag 2 (119) 57:38,3
Pål Andre Skrede 13:58,0 9   13:58,0 9   (0-0)
Vebjørn Hjelle 14:47,0 14   28:45,0 10   (0-0)
Anders Bjørk 14:54,0 18   43:39,0 12   (2-0)
Geir Olav Roset 13:59,3 17   57:38,3 13   (0-0)
14 Oslo & Akershus SSK lag 4 (110) 57:52,8
Thomas Berge Foyn 14:59,0 18   14:59,0 18   (1-0)
Eirik Muller-Sorenssen 14:17,0 10   29:16,0 12   (0-1)
Mathias Undheim Vestgård 14:18,0 8   43:34,0 11   (0-0)
Sondre Tennfjord 14:18,8 20   57:52,8 14   (0-0)
15 Buskerud SSK lag 2 (107) 58:27,9
Kristian Johansen 13:38,0 8   13:38,0 8   (0-0)
Anders Øverby 16:21,0 25   29:59,0 16   (2-2)
Øyvind Seim 14:37,0 14   44:36,0 16   (3-0)
Didrik Hopen 13:51,9 11   58:27,9 15   (1-0)
16 Agder SSK lag 2 (111) 58:36,1
Espen Birkeland 15:25,0 24   15:25,0 24   (0-0)
Arild Sangesland 14:38,0 13   30:03,0 18   (0-0)
Vegard Langemyr 14:35,0 12   44:38,0 17   (1-0)
Håkon Svaland 13:58,1 15   58:36,1 16   (0-1)
17 Agder SSK lag 1 (100) 58:43,4
John Olav Steinsland 14:07,0 11   14:07,0 11   (0-0)
Daniel Steinsland 16:26,0 26   30:33,0 21   (1-1)
Nils Christian Aabel 14:42,0 15   45:15,0 18   (0-0)
Rolf Erik Nilsen 13:28,4 6   58:43,4 17   (0-0)
18 Rogaland SSK lag 1 (104) 59:14,2
Vidar Handeland 15:16,0 21   15:16,0 21   (3-1)
Bjørnar Hellerslien 14:11,0 9   29:27,0 15   (0-0)
Marius Skeide Ruth 15:08,0 19   44:35,0 15   (0-0)
Ivar Hereide Mannsåker 14:39,2 22   59:14,2 18   (0-0)
19 Hordaland SSK lag 1 (95) 59:39,6
Sjur Gudmund Håland Henanger 15:11,0 20   15:11,0 20   (2-0)
Eirik Haug 15:49,0 20   31:00,0 23   (0-0)
Herman Eide 14:45,0 16   45:45,0 21   (0-0)
Sondre Elvebakk 13:54,6 13   59:39,6 19   (2-0)
20 Troms SSK lag 1 (101) 59:43,1
Fredrik Mack Rørvik 14:17,0 12   14:17,0 12   (0-0)
Vegard Heiberg 15:54,0 23   30:11,0 19   (5-0)
Svein Chr. Lervik 15:49,0 23   46:00,0 22   (0-2)
Haakon Knotten 13:43,1 9   59:43,1 20   (0-0)
21 Rogaland SSK lag 2 (117) 1:00:55,3
Andreas Fossfjell 15:23,0 22   15:23,0 22   (0-0)
Hans Rostrup 14:37,0 12   30:00,0 17   (0-0)
Adrian Abrahamsen Karlsen 15:37,0 22   45:37,0 20   (1-0)
Tobias Lund 15:18,3 26   1:00:55,3 21   (0-0)
22 Hedmark SSK lag 2 (113) 1:01:19,7
John Henrik Aas 14:45,0 17   14:45,0 17   (0-0)
Øystein Storsveen 16:51,0 28   31:36,0 25   (0-2)
Sindre Løchting 15:50,0 24   47:26,0 25   (2-3)
Magnus Estenstad Bjørsland 13:53,7 12   1:01:19,7 22   (0-0)
23 Nordland SSK lag 2 (115) 1:01:41,0
Karl Petter Steffensen 15:24,0 23   15:24,0 23   (0-1)
Nikolai Pedersen 15:53,0 21   31:17,0 24   (1-0)
Ørjan Vesterli 15:18,0 21   46:35,0 24   (0-0)
Kristian Ramstad Hansen 15:06,0 24   1:01:41,0 23   (0-0)
24 Buskerud SSK lag 3 (112) 1:02:30,9
Sander Dalseide 14:26,0 14   14:26,0 14   (0-0)
Mardon Elias Foss 15:47,0 19   30:13,0 20   (3-0)
Joakim Mohn 16:14,0 25   46:27,0 23   (2-4)
Magnar Kolbjørngard 16:03,9 27   1:02:30,9 24   (0-1)
25 Oppland SSK lag 2 (116) 1:02:57,1
Simen Sætre 16:01,0 27   16:01,0 27   (0-0)
Petter Tofte 14:47,0 14   30:48,0 22   (0-0)
Pål Flattum 14:48,0 17   45:36,0 19   (0-0)
Lars Ivar Syversveen 17:21,1 29   1:02:57,1 25   (1-2)
26 Nord-Trøndelag SSK lag 1 (98) 1:03:05,7
Anreas Kjesbu Wass 15:00,0 19   15:00,0 19   (3-0)
Pål Einar Bomo 16:38,0 27   31:38,0 26   (2-1)
Ben Ørjan Lillemark 16:25,0 26   48:03,0 26   (4-2)
Kåre Johan Eriksson 15:02,7 23   1:03:05,7 26   (0-0)
27 Buskerud SSK lag 4 (114) 1:04:33,9
Sigurd Somby Flågan 16:42,0 30   16:42,0 30   (3-2)
Haakon Magan 15:53,0 21   32:35,0 28   (1-0)
Lars Henrik V. Thon 17:50,0 28   50:25,0 28   (4-1)
Bjørn-Halvard Grøgard 14:08,9 19   1:04:33,9 27   (0-0)
28 Sør-Trøndelag SSK lag 3 (120) 1:04:48,7
Sondre Garli 15:51,0 26   15:51,0 26   (1-0)
Sivert Eidsmo 15:54,0 23   31:45,0 27   (0-0)
Øystein By 16:32,0 27   48:17,0 27   (2-1)
Håkon Selmer 16:31,7 28   1:04:48,7 28   (0-0)
29 Finnmark SSK lag 1 (102) 1:07:48,2
Runar Korneliussen 16:11,0 28   16:11,0 28   (1-0)
Gjermund Johansen 18:36,0 29   34:47,0 29   (2-0)
Vebjørn Selnes Pedersen 17:51,0 29   52:38,0 29   (1-0)
Øystein Karlsen 15:10,2 25   1:07:48,2 29   (0-0)
30 Rogaland SSK lag 3 (118) 1:12:32,5
Arne Martin Løvland 16:18,0 29   16:18,0 29   (0-0)
Håkon Hoff Thomassen 18:40,0 30   34:58,0 30   (0-4)
Erik Håland 19:23,0 30   54:21,0 30   (1-2)
Jone Stene 18:11,5 30   1:12:32,5 30   (3-0)

08.03.09 15:44:37 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NSSF