Kretsstafett, HL skiskyting

Kretsstafett, HL skiskyting

Øystre Slidre IL. Beitostølen

08.03.09

Stafett Jenter 15-16 år

Rank Navn Etappetid # Total tid # Strafferunder
1 Buskerud SSK lag 1 (65) 48:14,7
Nina Støvern 15:56,0 1   15:56,0 1   (0-0)
Marie Nøstebø 16:21,0 1   32:17,0 1   (0-0)
Mari Myrvollen 15:57,7 4   48:14,7 1   (0-0)
2 Oslo & Akershus SSK lag 2 (73) 49:56,2
Kristin Hjelstuen 15:57,0 2   15:57,0 2   (0-0)
Rikke Hald Andersen 17:23,0 2   33:20,0 2   (2-0)
Elinor Henriksen 16:36,2 6   49:56,2 2   (0-0)
3 Oslo & Akershus SSK lag 1 (61) 51:15,9
Berit Aamodt 17:14,0 5   17:14,0 5   (0-0)
Heidi Myrberg Landrø 18:27,0 12   35:41,0 6   (0-3)
Karoline Næss 15:34,9 1   51:15,9 3   (0-0)
4 Nord-Trøndelag SSK lag 1 (67) 52:50,7
Tonje Marie Skjelstadås 17:52,0 9   17:52,0 9   (0-0)
Trine Wæge 17:35,0 3   35:27,0 4   (0-0)
Vilde Karoline L Trana 17:23,7 8   52:50,7 4   (0-0)
5 Oppland SSK lag 1 (69) 52:54,2
Mari Lauvhaug Rye 18:06,0 10   18:06,0 10   (0-1)
Karoline Gisleberg 19:04,0 17   37:10,0 13   (1-1)
Karianne Eggen Persson 15:44,2 3   52:54,2 5   (0-0)
6 Oslo & Akershus SSK lag 7 (85) 53:10,8
Sissel Slåstad 17:41,0 7   17:41,0 7   (0-0)
Gina Lintho Ruud 17:58,0 8   35:39,0 5   (0-0)
Sofie Rostad 17:31,8 9   53:10,8 6   (0-0)
7 Troms SSK lag 1 (64) 53:27,5
Frida Strand Kristoffersen 16:17,0 3   16:17,0 3   (1-0)
Ronja Pedersen 19:05,0 18   35:22,0 3   (0-0)
Lene Olsen 18:05,5 14   53:27,5 7   (0-0)
8 Hordaland SSK lag 1 (63) 53:57,4
Astrid Wathne Matthiessen 18:52,0 15   18:52,0 15   (2-1)
Kristine Hovland 19:29,0 19   38:21,0 19   (0-1)
Hilde Fenne 15:36,4 2   53:57,4 8   (0-1)
9 Nord-Østerdal SSK lag 1 (62) 54:08,4
Gunhild Osgjelten 19:47,0 24   19:47,0 24   (3-0)
Kristin Sandeggen 18:10,0 9   37:57,0 16   (0-0)
Hilde Losgård Landheim 16:11,4 5   54:08,4 9   (2-0)
10 Hedmark SSK lag 1 (68) 54:20,3
Lene Ådlandsvik 18:11,0 12   18:11,0 12   (1-1)
Sigrid Bilstad Neråsen 17:55,0 6   36:06,0 9   (0-0)
Katarina Køhl Berg 18:14,3 15   54:20,3 10   (0-0)
11 Sogn og Fjordane SSK lag 1 (72) 54:25,1
Helene Støve Otterdal 17:11,0 4   17:11,0 4   (0-0)
Merete Heggen 19:34,0 21   36:45,0 12   (0-0)
Emilie Otterdal 17:40,1 10   54:25,1 11   (0-0)
12 Sør-Trøndelag SSK lag 1 (66) 55:06,7
Mari Muan 18:07,0 11   18:07,0 11   (0-0)
Ragnhild Langåker 17:56,0 7   36:03,0 8   (0-0)
Stine Bakken 19:03,7 18   55:06,7 12   (0-2)
13 Nord-Østerdal SSK lag 2 (81) 55:11,8
Stine Skogan 19:06,0 17   19:06,0 17   (3-0)
Mari Stenvold Wiik 18:20,0 10   37:26,0 14   (0-0)
Marte Skogan 17:45,8 12   55:11,8 13   (0-0)
14 Oslo & Akershus SSK lag 6 (84) 55:17,7
Kristine Vognild 17:14,0 5   17:14,0 5   (0-0)
Cahrlotte Williksen Høyland 18:46,0 16   36:00,0 7   (0-0)
Guro Kvikstad Langhaug 19:17,7 19   55:17,7 14   (0-0)
15 Rogaland SSK lag 1 (70) 55:51,4
Ine Trodal Borsheim 18:49,0 14   18:49,0 14   (0-0)
Susanne Haga Idsøe 20:23,0 25   39:12,0 21   (0-0)
Elise Østebø 16:39,4 7   55:51,4 15   (0-0)
16 Oslo & Akershus SSK lag 5 (83) 56:15,3
Frieda Lieungh 18:57,0 16   18:57,0 16   (2-0)
Ina Elmholt 17:36,0 5   36:33,0 11   (0-0)
Else Loge 19:42,3 22   56:15,3 16   (2-3)
17 Oslo & Akershus SSK lag 4 (76) 56:20,0
Karoline Dalen 19:16,0 18   19:16,0 18   (1-0)
Synne Lindemark 18:43,0 15   37:59,0 17   (0-0)
Maren Lien 18:21,0 16   56:20,0 17   (0-1)
18 Nord-Trøndelag SSK lag 2 (80) 56:57,6
Liv Kaia Eriksson 19:20,0 19   19:20,0 19   (0-0)
Ingebjørg Øksnes 19:57,0 23   39:17,0 23   (1-0)
Kristin Røstad 17:40,6 11   56:57,6 18   (0-0)
19 Oslo & Akershus SSK lag 3 (74) 57:10,3
Gunvor Hov Høydal 19:45,0 23   19:45,0 23   (2-0)
Vilde Nesse 19:37,0 22   39:22,0 24   (3-0)
Andrea Boutera 17:48,3 13   57:10,3 19   (0-0)
20 Rogaland SSK lag 3 (88) 57:31,8
Astrid Helen Løvland 19:37,0 21   19:37,0 21   (0-0)
Kristin Handeland 18:33,0 13   38:10,0 18   (0-1)
Mari Ims Skåland 19:21,8 20   57:31,8 20   (0-0)
21 Oslo & Akershus SSK lag 8 (86) 57:34,8
Ida Jahren Herud 17:49,0 8   17:49,0 8   (0-0)
Marie Gotaas Buøen 18:36,0 14   36:25,0 10   (0-0)
Ingebjørg Fossberg Aulie 21:09,8 26   57:34,8 21   (1-0)
22 Oppland SSK lag 2 (82) 58:10,8
Mathilde Johnsdatter Guldvik 18:46,0 13   18:46,0 13   (0-2)
Anita Bergli 20:30,0 26   39:16,0 22   (1-0)
Julie Sønsteby Flaagen 18:54,8 17   58:10,8 22   (0-0)
23 Sogn og Fjordane SSK lag 2 (89) 58:58,1
Heidi Flo Bødal 21:03,0 28   21:03,0 28   (2-1)
Anja Bertine Tomasgård 17:35,0 3   38:38,0 20   (0-0)
Janne Alsaker 20:20,1 24   58:58,1 23   (0-2)
24 Rogaland SSK lag 2 (87) 59:32,4
Therese Fossfjell 20:24,0 25   20:24,0 25   (1-1)
Marie Thomassen 19:30,0 20   39:54,0 25   (2-0)
Gerd Skår 19:38,4 21   59:32,4 24   (0-0)
25 Sør-Trøndelag SSK lag 2 (90) 1:00:34,5
Mia Hjerpbakk 20:41,0 26   20:41,0 26   (1-1)
Vera Sklet 19:59,0 24   40:40,0 26   (0-0)
Anja Østgård 19:54,5 23   1:00:34,5 25   (0-2)
26 Hordaland SSK lag 2 (79) 1:00:50,3
Karoline Linga 19:32,0 20   19:32,0 20   (2-0)
Oda Elisabeth Knudsen 18:24,0 11   37:56,0 15   (0-0)
Turid Salbu 22:54,3 27   1:00:50,3 26   (4-5)
27 Buskerud SSK lag 2 (75) 1:01:43,2
Siri Kleiv 19:40,0 22   19:40,0 22   (0-1)
Ingrid Landsverk Grim 21:32,0 27   41:12,0 27   (2-2)
Astrid Bredde Vig 20:31,2 25   1:01:43,2 27   (0-1)
28 Buskerud SSK lag 3 (77) 1:07:34,8
Pernille Opsahl 20:44,0 27   20:44,0 27   (2-0)
Åshild Tovsrud 22:58,0 28   43:42,0 28   (2-0)
Tonje Kvamme Dahl 23:52,8 28   1:07:34,8 28   (3-1)
DNS Hedmark SSK lag 2 (78) 00:00,0
00:00,0    00:00,0    () DNS
00:00,0    00:00,0    () DNS
00:00,0    00:00,0    () DNS
DNS Nordland SSK lag 1 (71) 00:00,0
00:00,0    00:00,0    () DNS
00:00,0    00:00,0    () DNS
00:00,0    00:00,0    () DNS

08.03.09 15:44:37 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NSSF