Kvinner
17 år | Kvinner
18 år | Kvinner
19 år | Kvinner
20-21 år | Menn
18 år | Menn
19 år |
Menn
17 år | Menn
20-21 år | Kvinner
Senior | Menn
Senior |
| Resultatliste Kvinner 17 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlandstveit,Heidi | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 21:50 + 00:00 (0-0) |
| 2 | Andersen,Tonje Røsholdt | NTG-G/ Fet SK | 21:58 + 00:08 (0-1) |
| 3 | Markset,Anne-Tine | Oslo SSL | 22:12 + 00:22 (2-1) |
| 4 | Sandeggen,Mari | Alvdal IL | 22:15 + 00:25 (0-2) |
| 5 | Brun-Lie,Thekla | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 22:20 + 00:30 (1-1) |
| 6 | Landrø,Anne Myrberg | Fet SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 22:47 + 00:57 (3-0) |
| 7 | Røe,Lisbeth | Alvdal IL | 22:57 + 01:07 (1-0) |
| 8 | Dahl,Mari Usland | SVG/ Marnardal IL | 23:01 + 01:11 (1-3) |
| 9 | Stormoen,Lena | Alvdal IL | 23:27 + 01:37 (0-2) |
| 10 | Andreassen,Ragnhild Flåten | Nordreisa SSL | 23:31 + 01:41 (1-1) |
| 11 | Myhre,Ingjerd | Bevern, IL | 24:07 + 02:17 (0-5) |
| 12 | Hulbak,Oda Heier | Tingelstad SSK | 24:48 + 02:58 (0-1) |
| 13 | Røkenes,Caroline | Tromsø SSL | 25:07 + 03:17 (1-5) |
| 14 | Jahren,Kristine | NTG-G/ Svene IL | 25:08 + 03:18 (1-3) |
| 15 | Jenssen,Caroline Krogstad | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 25:42 + 03:52 (2-2) |
| 16 | Strømsjordet,Nina | Nordre Land IL | 25:50 + 04:00 (2-1) |
| 17 | Birkenes,Torunn | SVG/ Øvrebø IL | 25:53 + 04:03 (2-3) |
| 18 | Landrø,Randi | Orkdal il | 25:54 + 04:04 (3-3) |
| 19 | Andreassen,Lisa | Bossmo & Ytteren IL | 26:07 + 04:17 (4-3) |
| 20 | Lima,Berit Kristine | SVG/ Figgjo IL | 26:27 + 04:37 (1-2) |
| 21 | Hanssen,Marthe | Ål SSL | 27:20 + 05:30 (4-3) |
| 22 | Troøien,Kjersti | Sokna IL | 27:36 + 05:46 (2-3) |
| 23 | Lien,Marthe Sogn | Fossum IF | 28:23 + 06:33 (3-4) |
| 24 | Kløve,Amanda | Vik IL | 31:58 + 10:08 (4-4) |
| 25 | Åsheim,Lillian Øverli | Indre Balsfjord SSL | 32:06 + 10:16 (3-5) |
| DNS | Skirstad,Anne | Søndre Ål Sportsklubb | |
| DNS | Engebretsen,Camilla | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | |
| DNS | Drage,Eline | Bevern, IL | |
| DNS | Bakke,Ellen Andrine Solstad | Bardu IL | |
| DNS | Thune,Eveline | SVG/ Fet SK | |
| DNS | Nunez,Julie Andrea | Trysilgutten IL / Team Eidsiva |
| Resultatliste Kvinner 18 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Birkeland,Karoline | SVG/ Birkenes IL | 20:55 + 00:00 (0-0) |
| 2 | Huber,Marion Rønning | Tynset IF | 21:51 + 00:56 (1-3) |
| 3 | Bakke,Linn Kathrin | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 23:01 + 02:06 (2-0) |
| 4 | Engebretsen,Carine Wilhelmine | NTG-G/ Oslo SSL | 23:14 + 02:19 (0-3) |
| 5 | Storli,Marita | Sokna IL | 23:22 + 02:27 (1-1) |
| 6 | Holstad,Synnøve | Vik IL | 23:31 + 02:36 (0-1) |
| 7 | Jørgensen,Julie Moe | Bjerkvik IF | 23:35 + 02:40 (0-1) |
| 8 | Wangensteen,Maren | NTG-L/ Vestre Slidre IL | 24:23 + 03:28 (4-4) |
| 9 | Tverelv,Liv Reidun | Alta SSL | 24:26 + 03:31 (1-1) |
| 10 | Haugo,Susanne | NTG-G/ Ål SSL | 24:43 + 03:48 (1-2) |
| 11 | Midthjell,Elin | Sokna IL | 24:48 + 03:53 (1-3) |
| 12 | Frazee,Anne Cleo Styrmo | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 25:09 + 04:14 (4-1) |
| 12 | Ålmo,Kristine | Steinkjer SK | 25:09 + 04:14 (4-0) |
| 14 | Fremo,Kristin | Trondhjems Skiskyttere | 25:22 + 04:27 (1-1) |
| 15 | Denstad,Kjersti Gederaas | MVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 25:36 + 04:41 (0-3) |
| 16 | Aunaas,Henriette H. | NTG-L/ Vingrom IL | 25:57 + 05:02 (1-4) |
| 17 | Hemsett,Guro | Bjerke IL Ski | 26:29 + 05:34 (2-3) |
| 18 | Skogan,Karen | Steinkjer SK | 26:48 + 05:53 (4-2) |
| 19 | Kvåle,Sigrid Teigen | NTG-G/ Vik IL | 27:01 + 06:06 (3-1) |
| 20 | Bergene,Kirsti | Skrautvål IL | 27:34 + 06:39 (3-2) |
| 21 | Selle,Ingrid | SVG/ Gjesdal SSL | 29:13 + 08:18 (2-1) |
| 22 | Ostad,Marte | Bossmo & Ytteren IL | 30:06 + 09:11 (1-1) |
| DNS | L'Abée-Lund,Anniken | NTG-L/ Oslo SSL | |
| DNS | Sørli,Ida Malene | Vingelen IL | |
| DNS | Andreassen,Ingrid Solstad | Bjerkvik IF | |
| DNS | Johnsen,Kari Lien | Byåsen Salongskytterlag | |
| DNS | Brøste,Karoline | Østre Toten Skilag / Gjøvik/Toten Langrenn | |
| DNS | Lesund,Mari Aspnes | Trondhjems Skiskyttere | |
| DNS | Linset,Silje | Tingelstad SSK | |
| DNS | Gurandsrud,Siri | NTG-G/ Oslo SSL |
| Resultatliste Kvinner 19 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolaisen,Kaia Wøien | Asker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 20:53 + 00:00 (0-0) |
| 2 | Valland,Joanna | NTG-G/ Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 22:06 + 01:13 (1-0) |
| 3 | Aasen,Berit | Vingelen IL | 22:25 + 01:32 (1-2) |
| 4 | Nossum,Ane Skrove | MVGS/ Stiklestad IL | 22:35 + 01:42 (2-2) |
| 5 | Olsbu,Marte | SVG/ Froland IL | 23:01 + 02:08 (2-0) |
| 6 | Nesteby,Åse Ingrid | Vingelen IL | 23:16 + 02:23 (0-2) |
| 7 | Lunde,Ingeborg | Trysilgutten IL | 23:25 + 02:32 (1-2) |
| 8 | Tingelstad,Hanne | Tingelstad SSK | 23:31 + 02:38 (2-0) |
| 9 | Slette,Sunniva Bratt | Byåsen Salongskytterlag | 23:49 + 02:56 (0-2) |
| 10 | Bye,Åshild Graffer | Trondhjems Skiskyttere | 24:12 + 03:19 (0-1) |
| 11 | Nesset,Malene | SVG/ Birkenes IL | 24:24 + 03:31 (3-1) |
| 12 | Thomassen,Marita | SVG/ Sandnes SSL | 24:25 + 03:32 (1-1) |
| 13 | Hjelle,Sigrid | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 24:29 + 03:36 (3-3) |
| 14 | Joramo,Eli T | Målselv SSL | 24:40 + 03:47 (1-2) |
| 15 | Jølle,Line | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 24:41 + 03:48 (0-2) |
| 16 | Langen,Heidi | Trondhjems Skiskyttere | 24:51 + 03:58 (3-1) |
| 17 | Molde,Hanne | Stiklestad IL | 25:13 + 04:20 (3-0) |
| 18 | Lifjell,Elena Theres Danielsen | Bossmo & Ytteren IL | 26:38 + 05:45 (2-3) |
| 19 | Fosse,Hilde Annie Haugnes | Vik IL | 27:55 + 07:02 (5-1) |
| Resultatliste Kvinner 20-21 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kvittingen,Ane Sandaker | Geilo IL / Team Statkraft Lillehammer | 24:14 + 00:00 (1-2) |
| 2 | Tufte,Karianne Grue | Geilo IL | 25:01 + 00:47 (1-2) |
| 3 | Saxebøl,Malene | Simostranda IL / Team Statkraft Lillehammer | 25:28 + 01:14 (0-0) |
| 4 | Bøhler,Heidi Maria | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 26:18 + 02:04 (1-1) |
| 5 | Olsen,Kathrine | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | 26:39 + 02:25 (3-1) |
| 6 | Fossli,Charlotte Olstad | Simostranda IL | 26:44 + 02:30 (2-0) |
| 7 | Hjellen,Margrete | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 27:09 + 02:55 (1-1) |
| 8 | Roset,Marianne | Hardbagg IL | 27:53 + 03:39 (3-1) |
| 9 | Sandholt,Ragna Kristine | Bjerke IL Ski / Team Statkraft Oslo Akershus | 28:06 + 03:52 (1-3) |
| 10 | Berlandstveit,Anette | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 28:15 + 04:01 (3-1) |
| 11 | Bjørklimark,Ingrid Graneggen | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 28:24 + 04:10 (1-1) |
| 12 | Himle,Bente | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | 29:09 + 04:55 (5-3) |
| 13 | Grafsrønningen,Ada Helene Mohol | Hernes IL / Team Eidsiva | 30:26 + 06:12 (3-4) |
| 14 | Nyhaven,Karine | Birkenes IL | 31:56 + 07:42 (3-3) |
| DNS | Berteig,Julie Strømman | Fossum IF | |
| DNS | Solemdal,Synnøve | Tingvoll IL |
| Resultatliste Menn 18 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Røksund,Mats | NTG-L/ Fossum IF | 20:46 + 00:00 (1-0) |
| 2 | Skjelvik,Kristoffer Langøien | NTG-L/ Os IL | 20:55 + 00:09 (0-0) |
| 3 | Fannemel,Einar | NTG-L/ Hornindal IL | 21:03 + 00:17 (0-1) |
| 4 | Mobekk,Fredrik Øversveen | Hernes IL / Team Eidsiva | 21:51 + 01:05 (1-1) |
| 5 | Tufte,Pål Kristian Grue | Geilo IL | 21:55 + 01:09 (1-2) |
| 6 | Muan,Martin | Meldal IL | 22:04 + 01:18 (0-0) |
| 7 | Brandt,John Sivert | Steinkjer SK | 22:06 + 01:20 (2-0) |
| 8 | Nesheim,Kristian Ruud | NTG-G/ Hønefoss SSK | 22:14 + 01:28 (3-1) |
| 9 | Rudi,Anders | NTG-L/ Dombås IL | 22:16 + 01:30 (2-2) |
| 10 | Sønsteby,Pål | NTG-L/ Østre Toten Skilag | 22:41 + 01:55 (1-2) |
| 11 | Tveiten,Lars Helge | SVG/ Eiken IL | 22:45 + 01:59 (0-1) |
| 12 | Wold,Asbjørn | Vik IL | 22:46 + 02:00 (2-1) |
| 13 | Dramdal-Borge,Eirik | NTG-G/ Svene IL | 22:47 + 02:01 (1-2) |
| 13 | Berfjord,Petter Farbu | MVGS/ Inderøy IL | 22:47 + 02:01 (0-2) |
| 15 | Ingebrigtsen,Marius Norø | SVG/ Tromsø SSL | 22:50 + 02:04 (1-2) |
| 16 | Sataslåtten,Sindre | NTG-G/ Ål SSL | 22:55 + 02:09 (1-2) |
| 17 | Bjørsland,Eyvind Estenstad | Hernes IL / Team Eidsiva | 22:56 + 02:10 (1-2) |
| 17 | Galåen,Magnar Kne | Røros IL | 22:56 + 02:10 (1-0) |
| 19 | Henden,Bjørn Erik | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 22:57 + 02:11 (1-3) |
| 20 | Hojem,Øyvind | Stiklestad IL | 23:04 + 02:18 (0-1) |
| 21 | Solligård,Sverre | Orkdal il | 23:05 + 02:19 (1-1) |
| 22 | Kristensen,Trond | SVG/ Sandnes SSL | 23:10 + 02:24 (0-1) |
| 23 | Kulstad,Erik Bartlett | NTG-L/ Oslo SSL | 23:17 + 02:31 (4-0) |
| 24 | Staal,David Joachim | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 23:27 + 02:41 (0-2) |
| 25 | Frafjord,Kristian | Tynset IF | 23:29 + 02:43 (0-4) |
| 26 | Sebergsen,Anthony | MVGS/ Skjervøy IK | 23:30 + 02:44 (1-3) |
| 27 | Flatlandsmo,Eivind | Voss SSL | 23:49 + 03:03 (4-2) |
| 27 | Haug,Magnus | Fossum IF | 23:49 + 03:03 (1-3) |
| 27 | Lundstrøm,Torgeir | Sannidal IL / Team Statkraft Gautefall | 23:49 + 03:03 (1-3) |
| 30 | Mjåland,Andreas | SVG/ Birkenes IL | 23:50 + 03:04 (0-2) |
| 31 | Tronstad,Magnus | MVGS/ Inderøy IL | 23:56 + 03:10 (2-2) |
| 32 | Austbø,Knut | Tynset IF | 23:57 + 03:11 (1-1) |
| 33 | Staveli,Thomas Løfshus | Orkdal il | 24:03 + 03:17 (2-2) |
| 34 | Huse,Andreas Aalberg | Fossum IF | 24:10 + 03:24 (2-1) |
| 35 | Grindahl,Anders | Hernes IL / Team Eidsiva | 24:14 + 03:28 (0-2) |
| 35 | Mattson,Patrick | Skonseng UL | 24:14 + 03:28 (2-3) |
| 37 | Heldal,Gustav | Drangedal IL / Team Statkraft Gautefall | 24:17 + 03:31 (1-3) |
| 38 | Andersen,Joakim Hald | Asker SK | 24:18 + 03:32 (3-3) |
| 39 | Løland,Even | SVG/ Birkenes IL | 24:24 + 03:38 (0-2) |
| 39 | Solhaug,Jo Sondre | Asker SK | 24:24 + 03:38 (4-4) |
| 41 | Rolland,Sigve Ness | Tingvoll IL | 24:27 + 03:41 (3-2) |
| 42 | Jølle,Erik | HVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 24:31 + 03:45 (1-2) |
| 43 | Krutå,Marius | Skonseng UL | 24:32 + 03:46 (1-1) |
| 44 | Storødegård,Christian Endrestad | NTG-L/ Dombås IL | 24:34 + 03:48 (3-2) |
| 44 | Christensen,Jørgen Bråthen | NTG-G/ Lier IL | 24:34 + 03:48 (3-3) |
| 46 | Emberland,Even | SVG/ Gjesdal SSL | 24:48 + 04:02 (2-0) |
| 47 | Schei,Lars Even | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:49 + 04:03 (5-0) |
| 48 | Lunde,Jonas Kverndalen | SVG/ Ørn, IF | 24:54 + 04:08 (1-2) |
| 49 | Owren,Ole Marius | Østre Toten Skilag / Gjøvik/Toten Langrenn | 24:59 + 04:13 (3-1) |
| 50 | Lund Kallestad,Andreas | Skoppum IL / Team Statkraft Gautefall | 25:10 + 04:24 (0-3) |
| 51 | Pettersen,Lars Martin | Indre Balsfjord SSL | 25:21 + 04:35 (0-1) |
| 52 | Steinbo,Christian | MVGS/ Skoppum IL | 25:34 + 04:48 (0-2) |
| 53 | Bruun,Martin | Asker SK | 25:42 + 04:56 (1-2) |
| 54 | Nord,Ivar Steffen Os | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 25:46 + 05:00 (2-2) |
| 55 | Ødegård,Lars Emil | Vingrom IL | 25:47 + 05:01 (4-2) |
| 56 | Olsen,Lars Erland | Østre Toten Skilag | 25:58 + 05:12 (1-2) |
| 57 | Østreng,Erik | Bjerke IL Ski / Team Statkraft Oslo Akershus | 26:29 + 05:43 (4-3) |
| 58 | Strand,Arne Hjelle | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 26:36 + 05:50 (1-4) |
| 58 | Nysveen,Sondre Amb | Bærums Skiklub | 26:36 + 05:50 (2-2) |
| 60 | Fossen,Espen | Drangedal IL / Team Statkraft Gautefall | 26:43 + 05:57 (4-3) |
| 61 | Sivertsen,Andreas | Birkenes IL | 28:56 + 08:10 (4-4) |
| 62 | Skråmestø,Øyvind | Ål SSL | 29:19 + 08:33 (0-2) |
| DNF | Rønningen,Nicolay | NTG-G/ Asker SK | |
| DNS | Pedersen,Christian | Brumund IF | |
| DNS | Altmann,Daniel Bjørnbekk | MVGS/ Hammerfest SK | |
| DNS | Sævig,Endre | Trysilgutten IL / Team Eidsiva | |
| DNS | Thomassen,Erland Hoff | Sauda SSL | |
| DNS | Stokland,Espen | Trondhjems Skiskyttere | |
| DNS | Nysæther,Jens-Egil | Laksvatn Skiskytterlag | |
| DNS | Kilskar,Johan Saur | Trondhjems Skiskyttere | |
| DNS | Andersen,Nils Jøran | NNS/ Laksefjord IL | |
| DNS | Sørli,Simon | Tynset IF | |
| DNS | Evjen,Sondre | Lier IL | |
| DNS | Vågen,Stefan | Hønefoss SSK |
| Resultatliste Menn 19 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Strand,Simen Sandbu | Trysilgutten IL / Team Eidsiva | 21:12 + 00:00 (0-1) |
| 2 | Andersen,Martin | MVGS/ Fet SK | 21:32 + 00:20 (0-0) |
| 3 | Langørgen,Kim Andre | MVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 21:58 + 00:46 (2-0) |
| 4 | Slettestøl,Gaute Sundstrøm | Trondhjems Skiskyttere | 22:26 + 01:14 (0-1) |
| 4 | Jonsson,Kristian | NTG-L/ Vingrom IL | 22:26 + 01:14 (1-1) |
| 6 | Elven,Rune | Trondhjems Skiskyttere | 22:34 + 01:22 (0-3) |
| 7 | Larsen,Kris-Andre | NNS/ Målselv SSL | 22:47 + 01:35 (1-1) |
| 7 | Lindland,Martin | NTG-G/ Bødalen IF | 22:47 + 01:35 (1-1) |
| 7 | Røiseland,Sverre T. | Knaben IL / Sirdal Ski | 22:47 + 01:35 (1-2) |
| 10 | Holberg,Trond Runar | SVG/ Birkenes IL | 22:49 + 01:37 (0-1) |
| 11 | Borsheim,Kent Trodal | Figgjo IL / Sirdal Ski | 22:52 + 01:40 (2-0) |
| 12 | Antonsen,Magnus Torp | Hernes IL / Team Eidsiva | 23:04 + 01:52 (1-2) |
| 12 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 23:04 + 01:52 (1-4) |
| 14 | Brøste,Ola | Østre Toten Skilag / Gjøvik/Toten Langrenn | 23:06 + 01:54 (1-2) |
| 15 | Gilje,Stian | SVG/ Sandnes SSL | 23:17 + 02:05 (2-2) |
| 16 | Eggum,Anders | Skoppum IL | 23:20 + 02:08 (4-2) |
| 17 | Nordheim,Hallgeir | Ål SSL | 23:21 + 02:09 (2-1) |
| 18 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | NTG-L/ Vingrom IL | 23:23 + 02:11 (1-1) |
| 19 | Heldal,Anton | Drangedal IL / Team Statkraft Gautefall | 23:27 + 02:15 (1-2) |
| 20 | Munthe,Christer Ersdal | SVG/ Sandnes SSL | 23:39 + 02:27 (1-1) |
| 21 | Espe,Eirik R | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 23:43 + 02:31 (2-2) |
| 22 | Denstad,Are Gederaas | MVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 23:48 + 02:36 (3-2) |
| 23 | Thorstensen,Lars | NTG-L/ Tromsø SSL | 23:50 + 02:38 (2-3) |
| 24 | Åtland,Vegar | SVG/ Birkenes IL | 23:53 + 02:41 (0-3) |
| 25 | Andersen,Vegard | Alta SSL | 23:57 + 02:45 (4-1) |
| 26 | Evensen,Ole Martin | Foldereid IL/MVS | 24:14 + 03:02 (1-0) |
| 27 | Bøygard,Aslak | Ål SSL | 24:17 + 03:05 (1-2) |
| 28 | Brøste,Erling | Østre Toten Skilag / Gjøvik/Toten Langrenn | 24:18 + 03:06 (3-3) |
| 29 | Fløttum,Jørgen | Sokna IL | 24:20 + 03:08 (1-3) |
| 30 | Skråmestø,Tor Arne | Ål SSL | 24:21 + 03:09 (0-2) |
| 31 | Rui,Martin | SVG/ Froland IL | 24:22 + 03:10 (2-0) |
| 32 | Sund,Eirik | Trondhjems Skiskyttere | 24:33 + 03:21 (1-3) |
| 33 | Skattebo,Øyvind | Skrautvål IL | 24:36 + 03:24 (5-1) |
| 34 | Fløgstad,Kristian | Fossum IF | 24:37 + 03:25 (1-4) |
| 35 | Fløttum,Stian | Sokna IL | 24:46 + 03:34 (4-3) |
| 36 | Dyste,Per Andre | Østre Toten Skilag | 24:48 + 03:36 (1-2) |
| 37 | Haugum,Henrik | Bærums Skiklub | 24:49 + 03:37 (0-2) |
| 38 | Olsen,Gjermund | Trysilgutten IL / Team Eidsiva | 24:55 + 03:43 (1-4) |
| 39 | Bøe,Eirik | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 25:00 + 03:48 (2-2) |
| 40 | Larsen,Espen | NTG-L/ Asker SK | 25:07 + 03:55 (4-3) |
| 41 | Grønset,Lars | Brumund IF / Team Eidsiva | 25:11 + 03:59 (2-1) |
| 42 | Prestkvern,Sondre Myrvold | Søndre Ål Sportsklubb | 25:19 + 04:07 (2-2) |
| 43 | Tapio,Vegard Rønquist | Bossekop UL/MSV | 25:21 + 04:09 (1-4) |
| 44 | Kleven,Henning | Simostranda IL | 25:40 + 04:28 (2-3) |
| 45 | Nergård,Emil Asbjørn | Hernes IL / Team Eidsiva | 25:48 + 04:36 (3-0) |
| 46 | Voraa,Tobias | NTG-G/ Fossum IF | 26:07 + 04:55 (4-4) |
| 47 | Berg,Marius | NTG-G/ Bødalen IF | 26:25 + 05:13 (2-3) |
| 48 | Østebø,Trond | SVG/ Sandnes SSL | 26:47 + 05:35 (1-3) |
| 49 | Skår,Olav | SVG/ Sandnes SSL | 27:20 + 06:08 (5-4) |
| 50 | Borkhus,Atle | Brumund IF / Team Eidsiva | 27:50 + 06:38 (2-2) |
| 51 | Johansen,Torgeir | Hønefoss SSK | 28:05 + 06:53 (2-5) |
| 52 | Hoffart,Even | Simostranda IL | 28:39 + 07:27 (1-3) |
| DNF | Greaker,Alexander Rydberg | Skoppum IL | |
| DNS | Wærnes,Andreas Dahlø | Trondhjems Skiskyttere | |
| DNS | Skjerve,Kenneth | MVGS/ Stiklestad IL | |
| DNS | Øien,Kristoffer | Steinkjer SK | |
| DNS | Hulbak,Torjus | Tingelstad SSK | |
| DNS | Bråten,Vetle Ruud | Ullensaker SK |
| Resultatliste Menn 17 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiansen,Vetle Sjåstad | NTG-G/ Geilo IL | 20:53 + 00:00 (0-2) |
| 2 | Bogetveit,Håvard | NTG-G/ Førde IL, skiskyttargruppe | 21:31 + 00:38 (0-2) |
| 3 | Aalvik,Erling | NTG-G/ Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 21:51 + 00:58 (1-2) |
| 4 | Hol,Marius | NTG-L/ Vestre Målselv SSL | 21:55 + 01:02 (1-2) |
| 5 | Erdal,Ole Martin | NTG-G/ Førde IL, skiskyttargruppe | 22:09 + 01:16 (0-2) |
| 6 | Gjermundshaug,Vegard Bjørn | Alvdal IL | 22:19 + 01:26 (2-0) |
| 7 | Gjesbakk,Fredrik | Bossmo & Ytteren IL | 22:28 + 01:35 (2-3) |
| 8 | Grimstvedt,Andreas | NTG-L/ Fossum IF | 22:34 + 01:41 (1-2) |
| 9 | Selvnes,Eirik | Orkdal il | 22:35 + 01:42 (1-2) |
| 10 | Stubbe,Erland Vedeler | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 22:46 + 01:53 (0-2) |
| 11 | Olafsen,Simen | HVGS/ Byåsen Salongskytterlag | 22:52 + 01:59 (0-2) |
| 12 | Joten,Pål Åge | Os IL | 22:54 + 02:01 (0-2) |
| 13 | Kvistad,Fredrik Stigum | Steinkjer SK | 23:06 + 02:13 (1-3) |
| 14 | Hov,Sigurd | MVGS/ Svene IL | 23:07 + 02:14 (1-2) |
| 15 | Gifstad,Thomas | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 23:12 + 02:19 (1-2) |
| 16 | Mørkve,Bjarte | Eldar IL / Team Statkraft Hordaland | 23:21 + 02:28 (1-1) |
| 17 | Kinneberg,Eskil | Gjerdrum IL / Team Statkraft Oslo Akershus | 23:25 + 02:32 (1-3) |
| 18 | Hals,Fredrik | NTG-L/ Oslo SSL | 23:30 + 02:37 (1-0) |
| 18 | Selvnes,Håkon | Orkdal il | 23:30 + 02:37 (0-4) |
| 20 | Jacobsen,Øyvind Witsø | Byåsen Salongskytterlag | 23:32 + 02:39 (1-2) |
| 21 | Øwre,Eirik Andreas | Åsnes SSL / Team Eidsiva | 23:38 + 02:45 (1-0) |
| 22 | Wold,Jonas | Inderøy IL | 23:45 + 02:52 (3-3) |
| 23 | Jensen Haugen,Jakob | MVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 23:46 + 02:53 (2-1) |
| 24 | Høydal,Johannes Hov | NTG-L/ Fossum IF | 23:51 + 02:58 (1-5) |
| 25 | Skjevestad,Martin | Asker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 23:58 + 03:05 (1-2) |
| 26 | Mæhre,Sondre | Trondhjems Skiskyttere | 24:00 + 03:07 (2-4) |
| 27 | Hjelstuen,Håkon | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:01 + 03:08 (3-3) |
| 28 | Solvang,Bjarte | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 24:12 + 03:19 (1-3) |
| 29 | Kilskar,Ole Johann Rødvik | MVGS/ Frol IL | 24:14 + 03:21 (1-2) |
| 30 | Harm,Preben | Drangedal IL / Team Statkraft Gautefall | 24:17 + 03:24 (0-1) |
| 31 | Groseth,Øyvind | Lier IL | 24:20 + 03:27 (3-1) |
| 32 | Ulvund,Kolbjørn | Eldar IL / Team Statkraft Hordaland | 24:28 + 03:35 (2-3) |
| 33 | Stensvold,Eivind | NTG-G/ Bromma IL | 24:30 + 03:37 (1-1) |
| 34 | Ekeberg,Bendik | Fet SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 24:35 + 03:42 (3-2) |
| 34 | Hegstad,Øyvind | HVGS/ Byåsen Salongskytterlag | 24:35 + 03:42 (2-2) |
| 36 | Uppstad,Thor Andre | SVG/ Froland IL | 24:37 + 03:44 (2-3) |
| 37 | Andersen,Vegard Joten | Hernes IL / Team Eidsiva | 24:44 + 03:51 (0-1) |
| 38 | Sandøy,Stian Skaalvik | Bromma IL | 25:00 + 04:07 (2-4) |
| 39 | Nyvoll,Vegard Hjemli | Brumund IF / Team Eidsiva | 25:06 + 04:13 (2-2) |
| 40 | Rønning,Anders | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 25:07 + 04:14 (0-4) |
| 41 | Kvittingen,Lars Sandaker | Geilo IL | 25:08 + 04:15 (1-3) |
| 42 | Lunaas,Jan | Tynset IF | 25:11 + 04:18 (1-2) |
| 43 | Liberg,Anders Magnus W. | SVG/ Asker SK | 25:14 + 04:21 (3-3) |
| 44 | Solheim,Espen Frøseth | Asker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 25:22 + 04:29 (3-3) |
| 45 | Sæther,Sindre | Byåsen Salongskytterlag | 25:25 + 04:32 (0-2) |
| 46 | Treider,Martin | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 25:26 + 04:33 (4-2) |
| 47 | Tronsli,Harald | Gjerdrum IL / Team Statkraft Oslo Akershus | 25:42 + 04:49 (1-3) |
| 48 | Petterson,Stian | Østre Toten Skilag | 25:49 + 04:56 (3-1) |
| 49 | Hegna,Sondre | Svene IL | 25:55 + 05:02 (2-1) |
| 50 | Henriksen,Didrik Graham | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 26:06 + 05:13 (5-2) |
| 51 | Andersen,Kristian Joten | Hernes IL / Team Eidsiva | 26:09 + 05:16 (3-1) |
| 52 | Steinbakken,Ola | Brumund IF / Team Eidsiva | 26:12 + 05:19 (2-1) |
| 53 | Brekke,Jan Åge | SVG/ Froland IL | 26:29 + 05:36 (1-2) |
| 54 | Johansen,Vetle Holt | Fossum IF / Team Statkraft Oslo Akershus | 26:38 + 05:45 (2-2) |
| 55 | Bødal,Espen Flo | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 26:40 + 05:47 (4-3) |
