Menn 17 år | Menn 18 år | Menn 19 år |
| Resultatliste Menn 17 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiansen,Vetle Sjåstad | NTG-G/ Geilo IL | 29:37 + 00:00 (0-0-3-0) |
| 2 | Gjesbakk,Fredrik | Bossmo & Ytteren IL | 30:18 + 00:41 (2-1-2-0) |
| 3 | Aalvik,Erling | NTG-G/ Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 30:52 + 01:15 (1-1-2-2) |
| 4 | Grimstvedt,Andreas | NTG-L/ Fossum IF | 31:02 + 01:25 (2-1-1-1) |
| 5 | Olafsen,Simen | HVGS/ Byåsen Salongskytterlag | 31:11 + 01:34 (0-0-0-3) |
| 6 | Kinneberg,Eskil | Gjerdrum IL / Team Statkraft Oslo Akershus | 32:05 + 02:28 (1-2-0-3) |
| 7 | Selvnes,Eirik | Orkdal il | 32:10 + 02:33 (2-2-0-3) |
| 8 | Hol,Marius | NTG-L/ Vestre Målselv SSL | 32:11 + 02:34 (3-2-2-2) |
| 9 | Ekeberg,Bendik | Fet SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 32:16 + 02:39 (0-0-3-1) |
| 10 | Mæhre,Sondre | Trondhjems Skiskyttere | 32:19 + 02:42 (0-2-3-2) |
| 11 | Erdal,Ole Martin | NTG-G/ Førde IL, skiskyttargruppe | 32:20 + 02:43 (2-0-3-2) |
| 12 | Bogetveit,Håvard | NTG-G/ Førde IL, skiskyttargruppe | 32:31 + 02:54 (0-3-4-3) |
| 13 | Kneppe,Simen Smedsberg | NTG-L/ Fet SK | 32:50 + 03:13 (1-0-3-2) |
| 14 | Høydal,Johannes Hov | NTG-L/ Fossum IF | 32:57 + 03:20 (2-1-4-1) |
| 15 | Hals,Fredrik | NTG-L/ Oslo SSL | 33:18 + 03:41 (2-0-1-2) |
| 15 | Treider,Martin | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 33:18 + 03:41 (1-0-1-1) |
| 17 | Stubbe,Erland Vedeler | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 33:28 + 03:51 (0-3-1-3) |
| 18 | Sandøy,Stian Skaalvik | Bromma IL | 33:29 + 03:52 (0-1-3-2) |
| 19 | Hov,Sigurd | MVGS/ Svene IL | 33:38 + 04:01 (1-1-3-3) |
| 20 | Gifstad,Thomas | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 33:42 + 04:05 (1-3-3-2) |
| 21 | Mørkve,Bjarte | Eldar IL / Team Statkraft Hordaland | 33:50 + 04:13 (2-1-2-0) |
| 22 | Kvistad,Fredrik Stigum | Steinkjer SK | 34:02 + 04:25 (2-2-2-3) |
| 23 | Joten,Pål Åge | Os IL | 34:16 + 04:39 (1-2-2-2) |
| 24 | Groseth,Øyvind | Lier IL | 34:17 + 04:40 (2-1-0-3) |
| 25 | Rønning,Anders | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 34:18 + 04:41 (2-0-3-2) |
| 26 | Wold,Jonas | Inderøy IL | 34:27 + 04:50 (4-1-3-4) |
| 27 | Selvnes,Håkon | Orkdal il | 34:35 + 04:58 (2-2-2-5) |
| 28 | Solvang,Bjarte | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 34:49 + 05:12 (1-1-3-1) |
| 29 | Lunaas,Jan | Tynset IF | 35:01 + 05:24 (1-0-3-4) |
| 30 | Liberg,Anders Magnus W. | SVG/ Asker SK | 35:03 + 05:26 (1-2-5-1) |
| 31 | Stensvold,Eivind | NTG-G/ Bromma IL | 35:12 + 05:35 (0-2-3-3) |
| 32 | Kilskar,Ole Johann Rødvik | MVGS/ Frol IL | 35:15 + 05:38 (0-3-2-2) |
| 33 | Gjermundshaug,Vegard Bjørn | Alvdal IL | 35:18 + 05:41 (1-3-4-1) |
| 34 | Uppstad,Thor Andre | SVG/ Froland IL | 35:24 + 05:47 (3-3-2-2) |
| 35 | Eide,Erlend | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 35:25 + 05:48 (2-4-2-2) |
| 36 | Sandvold,Sverre Turter | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 35:27 + 05:50 (4-0-2-0) |
| 37 | Skjevestad,Martin | Asker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 35:38 + 06:01 (1-1-3-5) |
| 38 | Jacobsen,Øyvind Witsø | Byåsen Salongskytterlag | 35:45 + 06:08 (2-2-3-3) |
| 39 | Andersen,Kristian Joten | Hernes IL / Team Eidsiva | 35:57 + 06:20 (0-2-2-1) |
| 40 | Brekke,Jan Åge | SVG/ Froland IL | 36:01 + 06:24 (1-0-1-2) |
| 41 | Jensen Haugen,Jakob | MVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 36:15 + 06:38 (4-0-3-2) |
| 42 | Lodding,Håkon | Fossum IF / Team Statkraft Oslo Akershus | 36:18 + 06:41 (3-3-1-3) |
| 43 | Harm,Preben | Drangedal IL / Team Statkraft Gautefall | 36:41 + 07:04 (2-1-3-1) |
| 43 | Sæther,Sindre | Byåsen Salongskytterlag | 36:41 + 07:04 (1-1-1-3) |
| 45 | Eggen,Simen | Vingelen IL | 37:20 + 07:43 (1-2-1-3) |
| 46 | Henriksen,Didrik Graham | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 37:27 + 07:50 (3-4-4-2) |
| 47 | Bødal,Espen Flo | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 37:34 + 07:57 (2-0-3-5) |
| 48 | Fossum,Thorstein Magnus | Byåsen Salongskytterlag | 37:47 + 08:10 (0-0-3-2) |
| 49 | Hjelstuen,Håkon | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 37:48 + 08:11 (3-4-3-4) |
| 50 | Greivstad,Olav | SVG/ Fyresdal SSL | 37:49 + 08:12 (3-1-4-0) |
| 51 | Nyvoll,Vegard Hjemli | Brumund IF / Team Eidsiva | 37:54 + 08:17 (4-3-3-3) |
| 52 | Løvhaugen,Simen | Snåsa SSL | 37:56 + 08:19 (1-4-3-3) |
| 53 | Petterson,Stian | Østre Toten Skilag | 37:59 + 08:22 (4-2-1-4) |
| 54 | Steinbakken,Ola | Brumund IF / Team Eidsiva | 38:00 + 08:23 (3-2-2-2) |
| 55 | Hegstad,Øyvind | HVGS/ Byåsen Salongskytterlag | 38:16 + 08:39 (4-1-3-5) |
| 56 | Johansen,Vetle Holt | Fossum IF / Team Statkraft Oslo Akershus | 38:17 + 08:40 (4-1-1-2) |
| 57 | Kvittingen,Lars Sandaker | Geilo IL | 38:18 + 08:41 (3-3-3-4) |
| 58 | Andersen,Vegard Joten | Hernes IL / Team Eidsiva | 38:19 + 08:42 (2-3-3-3) |
| 59 | Aas,Sveinung | Heddal il | 38:31 + 08:54 (3-1-2-4) |
| 60 | Surnevik,Torje | SVG/ Sandnes SSL | 38:39 + 09:02 (2-2-3-2) |
| 61 | Wigdel,Hans-Håkon | Simostranda IL | 38:46 + 09:09 (1-3-3-5) |
| 62 | Ravndal,Magnar | SVG/ Sandnes SSL | 39:08 + 09:31 (1-2-3-5) |
| 63 | Hallem,Fredrik | Stiklestad IL | 39:13 + 09:36 (1-1-5-3) |
| 64 | Heier,Hans Fredrik | Tingelstad SSK | 39:28 + 09:51 (1-1-3-2) |
| 65 | Bakken,Sondre Aleksander | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 40:01 + 10:24 (3-0-4-1) |
| 66 | Bøygard,Yngve | Ål SSL | 41:20 + 11:43 (5-3-2-3) |
| 67 | Hegna,Sondre | Svene IL | 41:37 + 12:00 (4-1-5-3) |
| DNF | Lofthus,Andreas | MVGS/ Indre Balsfjord SSL | |
| DNF | Øwre,Eirik Andreas | Åsnes SSL / Team Eidsiva | |
| DNF | Solheim,Espen Frøseth | Asker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | |
| DNF | Tronsli,Harald | Gjerdrum IL / Team Statkraft Oslo Akershus | |
| DNF | Ulvund,Kolbjørn | Eldar IL / Team Statkraft Hordaland | |
| DNF | Hognerud,Ådne Holestøl | NTG-G/ Geilo IL | |
| DNS | Stenhammer,Eivind | Gjerdrum IL / Team Statkraft Oslo Akershus | |
| DNS | Sagbråten,Marius | Fossum IF / Team Statkraft Oslo Akershus | |
| DNS | Anti,Mats Henrik | Alta SSL | |
| DNS | Eriksen,Morten Faye | Fossum IF | |
| DNS | Lieungh,Ruben Trones | Nittedal SSL | |
| DNS | Fongaard,Torjus Syversen | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus |
| Resultatliste Menn 18 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skjelvik,Kristoffer Langøien | NTG-L/ Os IL | 31:00 + 00:00 (1-0-4-1) |
| 2 | Kulstad,Erik Bartlett | NTG-L/ Oslo SSL | 31:07 + 00:07 (2-2-0-3) |
| 3 | Røksund,Mats | NTG-L/ Fossum IF | 31:09 + 00:09 (1-3-2-2) |
| 4 | Tufte,Pål Kristian Grue | Geilo IL | 31:18 + 00:18 (2-0-2-4) |
| 5 | Wold,Asbjørn | Vik IL | 31:25 + 00:25 (0-0-1-2) |
| 6 | Sataslåtten,Sindre | NTG-G/ Ål SSL | 31:27 + 00:27 (1-0-1-1) |
| 7 | Sønsteby,Pål | NTG-L/ Østre Toten Skilag | 31:33 + 00:33 (1-1-2-1) |
| 8 | Heldal,Gustav | Drangedal IL / Team Statkraft Gautefall | 32:20 + 01:20 (2-0-0-1) |
| 9 | Rudi,Anders | NTG-L/ Dombås IL | 32:31 + 01:31 (1-2-2-4) |
| 10 | Solligård,Sverre | Orkdal il | 32:36 + 01:36 (0-3-1-2) |
| 11 | Dramdal-Borge,Eirik | NTG-G/ Svene IL | 32:38 + 01:38 (2-0-2-2) |
| 12 | Berfjord,Petter Farbu | MVGS/ Inderøy IL | 32:42 + 01:42 (0-1-2-1) |
| 13 | Brandt,John Sivert | Steinkjer SK | 32:47 + 01:47 (2-2-2-0) |
| 14 | Rolland,Sigve Ness | Tingvoll IL | 32:48 + 01:48 (0-0-2-3) |
| 15 | Ingebrigtsen,Marius Norø | SVG/ Tromsø SSL | 32:52 + 01:52 (2-0-2-2) |
| 16 | Frafjord,Kristian | Tynset IF | 33:07 + 02:07 (2-0-4-1) |
| 16 | Nesheim,Kristian Ruud | NTG-G/ Hønefoss SSK | 33:07 + 02:07 (3-2-3-3) |
| 18 | Rønningen,Nicolay | NTG-G/ Asker SK | 33:21 + 02:21 (0-0-3-0) |
| 19 | Tveiten,Lars Helge | SVG/ Eiken IL | 33:34 + 02:34 (1-1-2-1) |
| 20 | Mjåland,Andreas | SVG/ Birkenes IL | 33:35 + 02:35 (0-2-1-1) |
| 21 | Muan,Martin | Meldal IL | 33:41 + 02:41 (1-3-2-2) |
| 22 | Fannemel,Einar | NTG-L/ Hornindal IL | 33:42 + 02:42 (3-4-3-3) |
| 22 | Løland,Even | SVG/ Birkenes IL | 33:42 + 02:42 (1-0-1-3) |
| 24 | Solhaug,Jo Sondre | Asker SK | 33:48 + 02:48 (2-1-4-3) |
| 25 | Andersen,Joakim Hald | Asker SK | 33:52 + 02:52 (2-2-3-0) |
| 26 | Bjørsland,Eyvind Estenstad | Hernes IL / Team Eidsiva | 33:53 + 02:53 (3-1-3-3) |
| 27 | Schei,Lars Even | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 34:02 + 03:02 (3-1-3-2) |
| 28 | Staveli,Thomas Løfshus | Orkdal il | 34:13 + 03:13 (2-2-0-2) |
| 29 | Henden,Bjørn Erik | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 34:18 + 03:18 (2-1-1-5) |
| 30 | Sævig,Endre | Trysilgutten IL / Team Eidsiva | 34:20 + 03:20 (2-1-3-0) |
| 31 | Mobekk,Fredrik Øversveen | Hernes IL / Team Eidsiva | 34:22 + 03:22 (2-2-4-3) |
| 32 | Grindahl,Anders | Hernes IL / Team Eidsiva | 34:23 + 03:23 (2-0-1-2) |
| 33 | Storødegård,Christian Endrestad | NTG-L/ Dombås IL | 34:30 + 03:30 (2-0-4-2) |
| 34 | Haug,Magnus | Fossum IF | 34:32 + 03:32 (3-3-4-1) |
| 35 | Nord,Ivar Steffen Os | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 34:33 + 03:33 (2-1-3-5) |
| 36 | Huse,Andreas Aalberg | Fossum IF | 34:40 + 03:40 (1-1-3-3) |
| 37 | Staal,David Joachim | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 34:52 + 03:52 (3-1-2-0) |
| 38 | Thomassen,Erland Hoff | Sauda SSL | 34:55 + 03:55 (1-2-4-2) |
| 38 | Mattson,Patrick | Skonseng UL | 34:55 + 03:55 (2-2-1-3) |
| 40 | Flatlandsmo,Eivind | Voss SSL | 34:56 + 03:56 (3-2-4-2) |
| 41 | Emberland,Even | SVG/ Gjesdal SSL | 35:19 + 04:19 (1-0-0-2) |
| 42 | Ødegård,Lars Emil | Vingrom IL | 35:27 + 04:27 (2-2-2-3) |
| 43 | Pettersen,Lars Martin | Indre Balsfjord SSL | 35:48 + 04:48 (2-0-2-2) |
| 44 | Strand,Arne Hjelle | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 35:52 + 04:52 (1-1-3-2) |
| 45 | Stokland,Espen | Trondhjems Skiskyttere | 35:53 + 04:53 (0-1-5-3) |
| 46 | Kristensen,Trond | SVG/ Sandnes SSL | 35:58 + 04:58 (2-2-3-2) |
| 47 | Sebergsen,Anthony | MVGS/ Skjervøy IK | 36:00 + 05:00 (2-2-4-3) |
| 48 | Lundstrøm,Torgeir | Sannidal IL / Team Statkraft Gautefall | 36:04 + 05:04 (2-2-0-4) |
| 49 | Hojem,Øyvind | Stiklestad IL | 36:08 + 05:08 (1-3-3-2) |
| 50 | Krutå,Marius | Skonseng UL | 36:11 + 05:11 (3-1-3-1) |
| 51 | Austbø,Knut | Tynset IF | 36:18 + 05:18 (2-2-4-1) |
| 52 | Christensen,Jørgen Bråthen | NTG-G/ Lier IL | 36:21 + 05:21 (4-3-2-5) |
| 53 | Owren,Ole Marius | Østre Toten Skilag / Gjøvik/Toten Langrenn | 36:36 + 05:36 (3-4-3-0) |
| 54 | Tronstad,Magnus | MVGS/ Inderøy IL | 36:42 + 05:42 (2-2-5-3) |
| 55 | Lunde,Jonas Kverndalen | SVG/ Ørn, IF | 36:59 + 05:59 (1-0-3-2) |
| 56 | Østreng,Erik | Bjerke IL Ski / Team Statkraft Oslo Akershus | 37:09 + 06:09 (2-1-4-2) |
| 57 | Galåen,Magnar Kne | Røros IL | 37:31 + 06:31 (4-4-2-1) |
| 58 | Sivertsen,Andreas | Birkenes IL | 38:04 + 07:04 (2-3-3-2) |
| 59 | Bruun,Martin | Asker SK | 38:18 + 07:18 (3-2-3-2) |
| 60 | Lund Kallestad,Andreas | Skoppum IL / Team Statkraft Gautefall | 38:38 + 07:38 (3-0-5-3) |
| 61 | Nysveen,Sondre Amb | Bærums Skiklub | 39:45 + 08:45 (2-1-3-2) |
| 62 | Fossen,Espen | Drangedal IL / Team Statkraft Gautefall | 40:07 + 09:07 (4-5-3-2) |
| 63 | Skråmestø,Øyvind | Ål SSL | 43:23 + 12:23 (1-2-2-3) |
| DNF | Steinbo,Christian | MVGS/ Skoppum IL | |
| DNF | Nysæther,Jens-Egil | Laksvatn skiskytterlag | |
| DNF | Olsen,Lars Erland | Østre Toten Skilag | |
| DNF | Andersen,Nils Jøran | NNS/ Laksefjord IL | |
| DNS | Pedersen,Christian | Brumund IF | |
| DNS | Altmann,Daniel Bjørnbekk | MVGS/ Hammerfest SK | |
| DNS | Kilskar,Johan Saur | Trondhjems Skiskyttere | |
| DNS | Uv,Preben | NTG-G/ Lier IL | |
| DNS | Sørli,Simon | Tynset IF | |
| DNS | Evjen,Sondre | Lier IL | |
| DNS | Vågen,Stefan | Hønefoss SSK |
| Resultatliste Menn 19 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Langørgen,Kim Andre | MVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 30:06 + 00:00 (2-0-1-1) |
| 2 | Strand,Simen Sandbu | Trysilgutten IL / Team Eidsiva | 30:20 + 00:14 (0-0-1-1) |
| 3 | Røiseland,Sverre T. | Knaben IL / Sirdal Ski | 30:31 + 00:25 (0-0-2-0) |
| 4 | Denstad,Are Gederaas | MVGS/ Trondhjems Skiskyttere | 30:42 + 00:36 (0-1-2-1) |
| 5 | Larsen,Kris-Andre | NNS/ Målselv SSL | 30:46 + 00:40 (0-1-1-0) |
| 6 | Gilje,Stian | SVG/ Sandnes SSL | 30:47 + 00:41 (1-0-2-0) |
| 7 | Andersen,Martin | MVGS/ Fet SK | 31:00 + 00:54 (1-1-1-1) |
| 8 | Eggum,Anders | Skoppum IL | 31:24 + 01:18 (1-1-0-4) |
| 9 | Bråten,Vetle Ruud | Ullensaker SK | 31:30 + 01:24 (0-0-2-2) |
| 10 | Thorstensen,Lars | NTG-L/ Tromsø SSL | 31:39 + 01:33 (2-0-1-1) |
| 11 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | NTG-L/ Vingrom IL | 32:04 + 01:58 (1-1-1-0) |
| 12 | Brøste,Ola | Østre Toten Skilag / Gjøvik/Toten Langrenn | 32:17 + 02:11 (1-1-2-1) |
| 13 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 32:21 + 02:15 (0-1-1-4) |
| 14 | Lindland,Martin | NTG-G/ Bødalen IF | 32:24 + 02:18 (1-0-2-1) |
| 15 | Fløttum,Jørgen | Sokna IL | 33:01 + 02:55 (1-1-1-2) |
| 16 | Borsheim,Kent Trodal | Figgjo IL / Sirdal Ski | 33:08 + 03:02 (0-5-2-0) |
| 17 | Skjerve,Kenneth | MVGS/ Stiklestad IL | 33:20 + 03:14 (2-1-1-0) |
| 18 | Larsen,Espen | NTG-L/ Asker SK | 33:23 + 03:17 (2-1-3-2) |
| 19 | Holberg,Trond Runar | SVG/ Birkenes IL | 33:25 + 03:19 (1-1-1-1) |
| 20 | Slettestøl,Gaute Sundstrøm | Trondhjems Skiskyttere | 33:29 + 03:23 (0-3-3-1) |
| 21 | Fløttum,Stian | Sokna IL | 33:40 + 03:34 (2-3-1-2) |
| 22 | Elven,Rune | Trondhjems Skiskyttere | 33:44 + 03:38 (4-1-2-4) |
| 23 | Andersen,Vegard | Alta SSL | 33:46 + 03:40 (4-2-1-0) |
| 24 | Sund,Eirik | Trondhjems Skiskyttere | 33:50 + 03:44 (0-0-4-2) |
| 25 | Skår,Olav | SVG/ Sandnes SSL | 34:02 + 03:56 (1-2-2-1) |
| 26 | Skråmestø,Tor Arne | Ål SSL | 34:19 + 04:13 (0-1-2-1) |
| 27 | Skattebo,Øyvind | Skrautvål IL | 34:20 + 04:14 (2-3-2-3) |
| 28 | Tapio,Vegard Rønquist | Bossekop UL/MSV | 34:25 + 04:19 (0-1-3-2) |
| 29 | Nordheim,Hallgeir | Ål SSL | 34:27 + 04:21 (2-3-2-2) |
| 30 | Olsen,Gjermund | Trysilgutten IL / Team Eidsiva | 34:28 + 04:22 (2-0-2-3) |
| 30 | Jonsson,Kristian | NTG-L/ Vingrom IL | 34:28 + 04:22 (1-1-5-3) |
| 32 | Fløgstad,Kristian | Fossum IF | 34:33 + 04:27 (2-3-1-3) |
| 33 | Øien,Kristoffer | Steinkjer SK | 34:41 + 04:35 (1-0-3-3) |
| 34 | Brøste,Erling | Østre Toten Skilag / Gjøvik/Toten Langrenn | 34:45 + 04:39 (2-1-3-1) |
| 35 | Antonsen,Magnus Torp | Hernes IL / Team Eidsiva | 34:54 + 04:48 (0-4-4-2) |
| 36 | Åtland,Vegar | SVG/ Birkenes IL | 34:55 + 04:49 (2-1-3-3) |
| 37 | Voraa,Tobias | NTG-G/ Fossum IF | 34:57 + 04:51 (2-3-1-3) |
| 38 | Kleven,Henning | Simostranda IL | 35:15 + 05:09 (0-2-1-4) |
| 39 | Bøe,Eirik | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 35:31 + 05:25 (2-3-1-1) |
| 40 | Johansen,Torgeir | Hønefoss SSK | 35:46 + 05:40 (1-2-2-2) |
| 41 | Prestkvern,Sondre Myrvold | Søndre Ål Sportsklubb | 35:51 + 05:45 (2-1-5-0) |
| 42 | Grønset,Lars | Brumund IF / Team Eidsiva | 35:56 + 05:50 (1-3-1-2) |
| 43 | Bøygard,Aslak | Ål SSL | 36:00 + 05:54 (2-1-3-3) |
| 44 | Rui,Martin | SVG/ Froland IL | 36:06 + 06:00 (2-2-1-3) |
| 45 | Evensen,Ole Martin | Fossum IF | 36:13 + 06:07 (1-0-2-1) |
| 46 | Berg,Marius | NTG-G/ Bødalen IF | 36:29 + 06:23 (1-2-2-3) |
| 47 | Nergård,Emil Asbjørn | Hernes IL / Team Eidsiva | 36:34 + 06:28 (1-1-2-1) |
| 48 | Borkhus,Atle | Brumund IF / Team Eidsiva | 36:40 + 06:34 (1-0-2-4) |
| 49 | Heldal,Anton | Drangedal IL / Team Statkraft Gautefall | 36:49 + 06:43 (2-3-3-3) |
| 50 | Espe,Eirik R | Nittedal SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 36:51 + 06:45 (3-2-4-4) |
| 51 | Østebø,Trond | SVG/ Sandnes SSL | 37:00 + 06:54 (1-2-2-3) |
| 52 | Haugum,Henrik | Bærums Skiklub | 38:22 + 08:16 (2-3-3-2) |
| 53 | Greaker,Alexander Rydberg | Skoppum IL | 38:32 + 08:26 (3-1-1-2) |
| 54 | Hoffart,Even | Simostranda IL | 38:59 + 08:53 (2-1-0-4) |
| DNF | Munthe,Christer Ersdal | SVG/ Sandnes SSL | |
| DNF | Dyste,Per Andre | Østre Toten Skilag | |
| DNS | Wærnes,Andreas Dahlø | Trondhjems Skiskyttere | |
| DNS | Hulbak,Torjus | Tingelstad SSK |
08.02.09 18:42:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NSSF